2020年蚌埠五河县选调教师拟录用人员公示
2020-09-02 09:08淮南教师招考网 来源:五河县人民政府
淮南教师招考网同步五河县人民政府提供以下教师招聘录用公示信息:2020年蚌埠五河县选调教师拟录用人员公示,更多关于五河县教师选调录用,五河县选调教师m,教师招聘录用公示的内容,请关注淮南教师招考网/淮南教师招聘考试网!
2020年五河县公开选调教师拟录用人员公示
各位考生:
现将2020年五河县公开选调教师拟录用人员予以公示。请下列考生于2020年9月5日上午9:00到县人社局会议室参加选岗,逾期视同放弃。
联系电话0552-2325956 0552-2350059
五河县事业单位公开招聘人员领导小组办公室
2020年9月2日
总 序 号 | 分 序 号 | 性 别 | 报考 类别 | 报考 学科 | 教学实绩 | 教龄 | 准考证号 | 座位号 | 考场号 | 综合知识 | 专业知识 | 笔试合成成绩 | 总成绩 | ||||||||||||||||
优质监测 | 荣誉称号 | 优质课 | 优秀班主任 | 论文 | 小计(上限55分) | 6-10年 | 10年以上 | ||||||||||||||||||||||
县一等 | 县二等 | 县三等 | 省级 | 市级 | 县级 | 省级 | 市级 | 县级 | 省级 | 市级 | 县级 | 省级 | 市级 | 县级 | |||||||||||||||
1 | 1 | 男 | 小学 | 语文 | 30 | 25 | 55 | 5 | 2020418 | 1504 | 第十五考场 | 49 | 65.5 | 60.55 | 84.22 | ||||||||||||||
2 | 2 | 男 | 小学 | 语文 | 35 | 10 | 15 | 55 | 5 | 2020425 | 1524 | 第十五考场 | 44 | 66.5 | 59.75 | 83.9 | |||||||||||||
3 | 3 | 女 | 小学 | 语文 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3 | 2020430 | 1509 | 第十五考场 | 68 | 72.5 | 71.15 | 81.46 | |||||||||||||
4 | 4 | 女 | 小学 | 语文 | 35 | 10 | 45 | 3 | 2020420 | 1515 | 第十五考场 | 54 | 63.5 | 60.65 | 72.26 | ||||||||||||||
5 | 5 | 女 | 小学 | 语文 | 40 | 40 | 5 | 2020423 | 1525 | 第十五考场 | 38 | 61 | 54.1 | 66.64 | |||||||||||||||
6 | 6 | 女 | 小学 | 语文 | 25 | 10 | 2 | 37 | 3 | 2020419 | 1529 | 第十五考场 | 52 | 66 | 61.8 | 64.72 | |||||||||||||
7 | 7 | 女 | 小学 | 语文 | 30 | 10 | 40 | 2020437 | 1518 | 第十五考场 | 56 | 61.5 | 59.85 | 63.94 | |||||||||||||||
8 | 8 | 女 | 小学 | 语文 | 10 | 15 | 25 | 5 | 2020424 | 1511 | 第十五考场 | 73 | 80.5 | 78.25 | 61.3 | ||||||||||||||
9 | 9 | 女 | 小学 | 语文 | 10 | 15 | 25 | 5 | 2020426 | 1510 | 第十五考场 | 55 | 60.5 | 58.85 | 53.54 | ||||||||||||||
10 | 10 | 女 | 小学 | 语文 | 10 | 15 | 25 | 3 | 2020421 | 1505 | 第十五考场 | 61 | 58 | 58.9 | 51.56 | ||||||||||||||
11 | 11 | 女 | 小学 | 语文 | 15 | 15 | 5 | 2020440 | 1501 | 第十五考场 | 61 | 79 | 73.6 | 49.44 | |||||||||||||||
12 | 12 | 女 | 小学 | 语文 | 10 | 10 | 20 | 5 | 2020441 | 1503 | 第十五考场 | 44 | 63 | 57.3 | 47.92 | ||||||||||||||
13 | 13 | 女 | 小学 | 语文 | 15 | 15 | 5 | 2020422 | 1508 | 第十五考场 | 58 | 69 | 65.7 | 46.28 | |||||||||||||||
14 | 14 | 女 | 小学 | 语文 | 15 | 15 | 5 | 2020414 | 1522 | 第十五考场 | 64 | 62 | 62.6 | 45.04 | |||||||||||||||
15 | 1 | 男 | 小学 | 数学 | 40 | 10 | 5 | 55 | 5 | 2020452 | 1616 | 第十六考场 | 52 | 91.5 | 79.65 | 91.86 | |||||||||||||
16 | 2 | 女 | 小学 | 数学 | 40 | 15 | 15 | 55 | 5 | 2020463 | 1609 | 第十六考场 | 45 | 74.5 | 65.65 | 86.26 | |||||||||||||
17 | 3 | 男 | 小学 | 数学 | 35 | 15 | 50 | 5 | 2020459 | 1605 | 第十六考场 | 37 | 75 | 63.6 | 80.44 | ||||||||||||||
18 | 4 | 男 | 小学 | 数学 | 35 | 15 | 2 | 52 | 3 | 2020451 | 1614 | 第十六考场 | 41 | 59.5 | 53.95 | 76.58 | |||||||||||||
19 | 5 | 女 | 小学 | 数学 | 35 | 10 | 45 | 5 | 2020457 | 1617 | 第十六考场 | 43 | 70.5 | 62.25 | 74.9 | ||||||||||||||
20 | 6 | 女 | 小学 | 数学 | 35 | 10 | 2 | 47 | 5 | 2020445 | 1610 | 第十六考场 | 33 | 60 | 51.9 | 72.76 | |||||||||||||
21 | 7 | 男 | 小学 | 数学 | 30 | 10 | 10 | 50 | 3 | 2020446 | 1612 | 第十六考场 | 28 | 48 | 42 | 69.8 | |||||||||||||
22 | 8 | 女 | 小学 | 数学 | 35 | 5 | 40 | 5 | 2020455 | 1611 | 第十六考场 | 49 | 67.5 | 61.95 | 69.78 | ||||||||||||||
23 | 1 | 女 | 初中 | 英语 | 40 | 10 | 10 | 55 | 5 | 2020466 | 1623 | 第十六考场 | 58 | 92 | 81.8 | 92.72 | |||||||||||||
24 | 2 | 女 | 初中 | 英语 | 40 | 10 | 10 | 55 | 2020472 | 1629 | 第十六考场 | 58 | 82 | 74.8 | 84.92 | ||||||||||||||
25 | 1 | 女 | 小学 | 英语 | 40 | 10 | 10 | 55 | 5 | 2020483 | 1704 | 第十七考场 | 81 | 90 | 87.3 | 94.92 | |||||||||||||
26 | 2 | 男 | 小学 | 英语 | 30 | 25 | 55 | 5 | 2020488 | 1714 | 第十七考场 | 78 | 83 | 81.5 | 92.6 | ||||||||||||||
27 | 3 | 女 | 小学 | 英语 | 40 | 25 | 55 | 3 | 2020492 | 1703 | 第十七考场 | 70 | 85 | 80.5 | 90.2 | ||||||||||||||
28 | 4 | 女 | 小学 | 英语 | 10 | 25 | 15 | 5 | 55 | 3 | 2020487 | 1719 | 第十七考场 | 59 | 86 | 77.9 | 89.16 | ||||||||||||
29 | 5 | 女 | 小学 | 英语 | 35 | 20 | 2 | 55 | 2020484 | 1717 | 第十七考场 | 68 | 83 | 78.5 | 86.4 | ||||||||||||||
30 | 1 | 女 | 初中 | 数学 | 35 | 15 | 50 | 5 | 2020493 | 1721 | 第十七考场 | 47 | 50 | 49.1 | 74.64 | ||||||||||||||
31 | 2 | 男 | 初中 | 数学 | 35 | 10 | 45 | 5 | 2020495 | 1723 | 第十七考场 | 45 | 53 | 50.6 | 70.24 | ||||||||||||||
32 | 1 | 男 | 初中 | 物理 | 40 | 40 | 5 | 2020500 | 1728 | 第十七考场 | 49 | 69 | 63 | 70.2 | |||||||||||||||
33 | 1 | 女 | 初中 | 语文 | 40 | 40 | 5 | 2020502 | 1801 | 第十八考场 | 55 | 70 | 65.5 | 71.2 | |||||||||||||||
34 | 1 | 男 | 初中 | 政治 | 40 | 10 | 10 | 55 | 5 | 2020507 | 1806 | 第十八考场 | 31 | 72.5 | 60.05 | 84.02 | |||||||||||||
35 | 1 | 男 | 初中 | 地理 | 30 | 30 | 5 | 2020509 | 1808 | 第十八考场 | 40 | 88 | 73.6 | 64.44 | |||||||||||||||
36 | 1 | 女 | 初中 | 化学 | 30 | 30 | 5 | 2020511 | 1810 | 第十八考场 | 49 | 78 | 69.3 | 62.72 | |||||||||||||||
37 | 1 | 女 | 初中 | 体育 | 20 | 2 | 22 | 5 | 2020513 | 1812 | 第十八考场 | 43 | 50.5 | 48.25 | 46.3 |
以上是2020年蚌埠五河县选调教师拟录用人员公示的全部内容,更多2023淮南教师招聘录用公示信息请加教师招聘考试群,及关注淮南教师招考网及淮南教师招聘考试网。
(编辑:admin)