岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100001 | 含山县环峰镇 | 乡镇金融管理 | 本科 | 经济学类、金融学类 | 1 | 276 | 193 | 109 | 详细 | |
100002 | 含山县环峰镇 | 农村水利建设管理 | 本科 | 水利类,农业水利工程专业 | 1 | 25 | 22 | 12 | 详细 | |
100003 | 含山县林头镇 | 产业管理 | 本科 | 机械类,材料科学与工程专业、金属材料工程专业 | 1 | 247 | 199 | 106 | 详细 | |
100004 | 含山县昭关镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 建筑类、土木类,工程管理专业、工程造价专业、工程审计专业、土地资源管理专业、土地整治工程专业 | 1 | 55 | 47 | 26 | 详细 | |
100005 | 含山县铜闸镇 | 文化旅游管理 | 本科 | 旅游管理类,历史学专业、考古学专业、文物与博物馆学专业 | 1 | 118 | 99 | 56 | 详细 | |
100006 | 和县历阳镇 | 生态环境保护 | 本科 | 自然保护与环境生态类、环境科学与工程类 | 1 | 55 | 47 | 33 | 详细 | |
100007 | 和县功桥镇 | 工程管理 | 本科 | 管理科学与工程类、工业工程类 | 1 | 77 | 65 | 31 | 详细 | |
100008 | 和县西埠镇 | 村镇项目管理 | 本科 | 农学门类、工学门类、理学门类 | 1 | 13 | 10 | 5 | 详细 | |
100009 | 和县香泉镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 41 | 36 | 19 | 详细 | |
100010 | 和县乌江镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 44 | 41 | 24 | 详细 | |
100011 | 和县善厚镇 | 旅游管理 | 本科 | 旅游管理类、电子商务类 | 1 | 51 | 45 | 28 | 详细 | |
100012 | 和县石杨镇 | 农林建设管理 | 本科 | 土木类、水利类、建筑类、测绘类、农业工程类、林业工程类、环境科学与工程类 | 1 | 36 | 35 | 20 | 详细 | |
100013 | 和县乡镇机关 | 农业经济建设管理 | 本科 | 农学门类、农业经济管理类、农业工程类、土木类、水利类、建筑类、环境科学与工程类 | 2 | 132 | 106 | 66 | 详细 | |
100014 | 当涂县石桥镇 | 农业建设管理 | 本科 | 农学门类、工学门类 | 1 | 16 | 9 | 6 | 详细 | |
100015 | 当涂县姑孰镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 102 | 84 | 45 | 详细 | |
100016 | 当涂县乌溪镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 42 | 34 | 16 | 详细 | |
100017 | 当涂县塘南镇 | 农业生产管理 | 本科 | 农学门类 | 1 | 75 | 61 | 35 | 详细 | |
100018 | 当涂县黄池镇 | 农经水利管理 | 本科 | 农业经济管理类、水利类 | 1 | 33 | 22 | 13 | 详细 | |
100019 | 当涂县大陇镇 | 村镇建设管理 | 本科 | 土木类、建筑类 | 1 | 47 | 42 | 26 | 详细 | |
100020 | 当涂县太白镇 | 农业经济建设管理 | 本科 | 农业经济管理类、农业工程类、水产类、水利类、土木类、建筑类 | 1 | 40 | 33 | 20 | 详细 | |
100021 | 当涂县湖阳镇 | 水利建设管理 | 本科 | 水利类、土木类、建筑类 | 1 | 37 | 33 | 18 | 详细 | |
100022 | 和县乡镇机关 | 村镇建设管理 | 高中(中专) | 不限 | 1 | 129 | 9 | 9 | 详细 | |
共 22 条信息 |