岗位代码 | 招录机关 | 招录职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14230202004001001 | 荆门市纪委监委机关 | 纪检监察岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机科学与技术,软件工程,电子与计算机工程,数据科学与大数据技术;研究生专业:0812计算机科学与技术(可授工学、理学学位),0835软件工程; | 2 | 详细 | |
14230202004001002 | 荆门市纪委监委机关 | 纪检监察岗2 | 本科及以上 | 本科专业:纪检监察,侦查学,经济犯罪侦查,技术侦查学;研究生专业:0306公安学,0308纪检监察学; | 3 | 详细 | |
14230202004001003 | 荆门市委宣传部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004001004 | 荆门市委巡察办 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004001005 | 荆门市发改委 | 经济管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类,统计学类,能源动力类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,环境科学与工程类,农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004001006 | 荆门市民政局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004001007 | 荆门市自然资源和城乡建设局 | 业务管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:土木工程,建筑学,城乡规划,城市设计,工商管理;研究生专业:0813建筑学,0814土木工程,0833城乡规划学,0853城乡规划; | 1 | 详细 | |
14230202004001008 | 荆门市自然资源和城乡建设局 | 业务管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:地质工程,资源勘查工程,土地整治工程,林学,森林保护,土地资源管理;研究生专业:0709地质学,0818地质资源与地质工程,0907林学,0954林业; | 1 | 详细 | |
14230202004001009 | 荆门市自然资源和城乡建设局 | 测绘信息岗 | 本科及以上 | 本科专业:人文地理与城乡规划,地理信息科学,测绘工程,遥感科学与技术;研究生专业:0705地理学,0816测绘科学与技术; | 1 | 详细 | |
14230202004001010 | 荆门市生态环境局 | 综合管理岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0703化学,0817化学工程与技术,0830环境科学与工程(可授工学、理学、农学学位); | 2 | 详细 | |
14230202004001011 | 荆门市生态环境局沙洋分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004001012 | 荆门市生态环境局钟祥分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类; | 3 | 详细 | |
14230202004001013 | 荆门市生态环境局京山分局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,环境科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004001014 | 荆门市水利和湖泊局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:水利类; | 1 | 详细 | |
14230202004001015 | 荆门市农业农村局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,金融学,会计学,财务管理;研究生专业:020203财政学,020204金融学,120201会计学,020208统计学; | 1 | 详细 | |
14230202004001016 | 荆门市应急管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:自动化类; | 1 | 详细 | |
14230202004001017 | 荆门市行政审批局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001018 | 荆门市行政审批局 | 审批业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,建筑类,工程管理,工程造价,工程审计; | 1 | 详细 | |
14230202004001019 | 荆门市对外合作交流中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004001020 | 荆门市对外合作交流中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:新闻传播学类,旅游管理类,音乐与舞蹈学类,戏剧与影视学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001021 | 荆门市档案馆 | 档案研究岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004001022 | 荆门市老干部活动中心 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类,管理科学与工程类,戏剧与影视学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001023 | 荆门市老干部活动中心 | 教学管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,音乐与舞蹈学类,戏剧与影视学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001024 | 荆门市老龄事业发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004001025 | 荆门市社会组织管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:社会学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001026 | 荆门市非税收入管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理; | 1 | 详细 | |
14230202004001027 | 荆门市国库集中收付中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,计算机类,会计学,财务管理; | 1 | 详细 | |
14230202004001028 | 荆门市财政监督检查局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理; | 1 | 详细 | |
14230202004001029 | 荆门市政府采购办公室 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,会计学,财务管理; | 1 | 详细 | |
14230202004001030 | 荆门市农业综合开发办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004001031 | 荆门市劳动就业管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,历史学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004001032 | 荆门市劳动就业管理局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004001033 | 荆门市社会保险局 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004001034 | 荆门市房产服务中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,会计学,财务管理,审计学;研究生专业:1253会计,1257审计,120201会计学; | 1 | 详细 | |
14230202004001035 | 荆门市公路建设养护中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,交通运输类; | 2 | 详细 | |
14230202004001036 | 荆门市畜牧兽医发展中心 | 畜牧兽医岗 | 研究生(硕士及以上) | 研究生专业:0905畜牧学,0906兽医学,0952兽医; | 1 | 详细 | |
14230202004001037 | 荆门市畜牧兽医发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001038 | 荆门市水产发展中心 | 渔业发展岗 | 本科及以上 | 本科专业:水产类; | 1 | 详细 | |
14230202004001039 | 荆门市水产发展中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,金融学,会计学,财务管理;研究生专业:020203财政学,020204金融学,120201会计学,020208统计学; | 1 | 详细 | |
14230202004001040 | 荆门市水产发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001041 | 荆门市农机发展中心 | 农机监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类; | 2 | 详细 | |
14230202004001042 | 荆门市城市经济社会调查队 | 统计调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,数学类,统计学类,计算机类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004001043 | 荆门市园林绿化服务中心 | 园林管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:林学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001044 | 荆门市园林绿化服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004001045 | 荆门市市容环境卫生管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004001046 | 荆门市司法局 | 司法业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004002001 | 东宝区纪委监委 | 执纪审查岗1 | 本科及以上 | 本科专业:纪检监察,侦查学,经济犯罪侦查,技术侦查学;研究生专业:0306公安学,0308纪检监察学,0838公安技术; | 1 | 详细 | |
14230202004002002 | 东宝区纪委监委 | 执纪审查岗2 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004002003 | 东宝区司法局 | 基层司法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004002004 | 东宝区人民法院 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004002005 | 东宝区档案馆 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004002006 | 东宝区档案馆 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004002007 | 东宝区养老保险服务中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004002008 | 东宝区养老保险服务中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004002009 | 东宝区乡镇机关 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:水利类,农业工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004002010 | 东宝区街道机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,化工与制药类,安全科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004002011 | 东宝区街道机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:能源动力类,土木类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202004003001 | 荆门市掇刀区人民法院 | 财务审计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004003002 | 荆门市掇刀区人民法院 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004003003 | 荆门市掇刀区非税收入管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004003004 | 荆门市掇刀区农村财政管理局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202004003005 | 荆门市掇刀区白庙街道办事处 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004003006 | 荆门市掇刀区掇刀石街道办事处 | 党政综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006001 | 京山市纪委监委机关 | 纪检监察岗 | 本科及以上 | 本科专业:金融学类,法学类,公安学类,工商管理类; | 2 | 详细 | |
14230202004006002 | 京山市纪委监委机关 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:电子信息类,自动化类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004006003 | 京山市委社会工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:社会学类,马克思主义理论类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006004 | 京山市人民政府办公室 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006005 | 京山市人民政府办公室 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类,土木类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202004006006 | 京山市人民政府办公室 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,电气类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004006007 | 京山市发展和改革局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,法学类,土木类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202004006008 | 京山市发展和改革局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:能源动力类,环境科学与工程类,自然保护与环境生态类; | 1 | 详细 | |
14230202004006009 | 京山市发展和改革局 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,统计学类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004006010 | 京山市教育局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006011 | 京山市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,机械类,材料类,电子信息类; | 1 | 详细 | |
14230202004006012 | 京山市科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,机械类,材料类,电子信息类; | 1 | 详细 | |
14230202004006013 | 京山市财政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类; | 2 | 详细 | |
14230202004006014 | 京山市人力资源和社会保障局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006015 | 京山市人力资源和社会保障局 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006016 | 京山市自然资源和规划局 | 规划管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:地理科学类,地质类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202004006017 | 京山市自然资源和规划局 | 资源管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:地质类,林学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006018 | 京山市住房和城乡建设局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,土木类,建筑类; | 1 | 详细 | |
14230202004006019 | 京山市交通运输局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006020 | 京山市水利和湖泊局 | 水利技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:水利类; | 1 | 详细 | |
14230202004006021 | 京山市农业农村局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202004006022 | 京山市农业农村局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202004006023 | 京山市农业农村局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类,植物生产类,农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006024 | 京山市文化和旅游局 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006025 | 京山市文化和旅游局 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006026 | 京山市卫生健康局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006027 | 京山市卫生健康局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006028 | 京山市市场监督管理局 | 市场监管岗1 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006029 | 京山市市场监督管理局 | 市场监管岗2 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202004006030 | 京山市统计局 | 统计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,统计学类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004006031 | 京山市残疾人联合会 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006032 | 京山市委党校 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,马克思主义理论类,农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006033 | 京山市委党校 | 教学管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,马克思主义理论类,农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006034 | 京山市档案馆 | 档案管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006035 | 京山市档案馆 | 信息技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006036 | 京山市投融资服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006037 | 京山市投融资服务中心 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,金融学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006038 | 京山市投融资服务中心 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类; | 1 | 详细 | |
14230202004006039 | 京山市畜牧兽医发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类,农业经济管理类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006040 | 京山市畜牧兽医发展中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:动物生产类,动物医学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006041 | 京山市农机发展中心 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:农业工程类,农业经济管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006042 | 京山市农机发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,机械类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006043 | 京山市水产发展中心 | 科技生产岗 | 本科及以上 | 本科专业:水产类; | 1 | 详细 | |
14230202004006044 | 京山市水产发展中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006045 | 京山市对外合作交流中心 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006046 | 京山市对外合作交流中心 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,中国语言文学类,新闻传播学类,工商管理类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004006047 | 京山市党员电化教育中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004006048 | 京山市人民法院 | 司法行政岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 2 | 详细 | |
14230202004006049 | 京山市人民法院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,公安技术类; | 2 | 详细 | |
14230202004006050 | 京山市人民检察院 | 司法警察岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类; | 2 | 详细 | |
14230202004006051 | 京山市司法局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006052 | 京山市司法局 | 基层司法岗1 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004006053 | 京山市司法局 | 基层司法岗2 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,公安学类,公安技术类; | 1 | 详细 | |
14230202004006054 | 京山市司法局 | 基层司法岗3 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004006055 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:化学类,机械类,电气类,电子信息类,计算机类,土木类,化工与制药类,建筑类,设计学类; | 5 | 详细 | |
14230202004006056 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,生物科学类,农业工程类,植物生产类,自然保护与环境生态类,动物生产类,工商管理类,电子商务类,旅游管理类; | 4 | 详细 | |
14230202004006057 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230202004006058 | 京山市乡镇(街道)机关 | 综合管理岗4 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202004007001 | 沙洋县纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,材料类,土木类,水利类,测绘类,地质类,矿业类,轻工类,交通运输类,海洋工程类; | 2 | 详细 | |
14230202004007002 | 沙洋县纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,材料类,土木类,水利类,测绘类,地质类,矿业类,轻工类,交通运输类,海洋工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004007003 | 沙洋县委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007004 | 沙洋县委组织部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类,图书情报与档案管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007005 | 沙洋县委社会工作部 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007006 | 沙洋县委社会工作部 | 基层治理岗 | 本科及以上 | 本科专业:社会学类,电子信息类,计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004007007 | 沙洋县科学技术和经济信息化局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:政治学类,社会学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007008 | 沙洋县科学技术和经济信息化局 | 科技经信岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,金融学类,经济与贸易类,数学类,统计学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007009 | 沙洋县科学技术和经济信息化局 | 科技经信岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,电气类,电子信息类,计算机类,管理科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004007010 | 沙洋县民政局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007011 | 沙洋县发展和改革局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007012 | 沙洋县发展和改革局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,材料类,环境科学与工程类; | 1 | 详细 | |
14230202004007013 | 沙洋县发展和改革局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007014 | 沙洋县水利和湖泊局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007015 | 沙洋县水利和湖泊局 | 综合业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:水利类; | 1 | 详细 | |
14230202004007016 | 沙洋县教育局 | 文字综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007017 | 沙洋县教育局 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,教育学类,中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007018 | 沙洋县交通运输局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类; | 1 | 详细 | |
14230202004007019 | 沙洋县交通运输局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:车辆工程,汽车服务工程,汽车维修工程教育,智能车辆工程;研究生专业:0802机械工程,0855机械,0861交通运输,1256工程管理; | 1 | 详细 | |
14230202004007020 | 沙洋县交通运输局 | 业务综合岗 | 本科及以上 | 本科专业:交通工程,交通设备与控制工程,船舶电子电气工程,海事管理;研究生专业:0802机械工程,0823交通运输工程,0824船舶与海洋工程,0861交通运输; | 1 | 详细 | |
14230202004007021 | 沙洋县住房和城乡建设局 | 城乡建设岗 | 本科及以上 | 本科专业:土木类,艺术学理论类,设计学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007022 | 沙洋县自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007023 | 沙洋县自然资源和规划局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004007024 | 沙洋县文化和旅游局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,新闻传播学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007025 | 沙洋县文化和旅游局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007026 | 沙洋县农业农村局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:植物生产类,自然保护与环境生态类;研究生专业:0828农业工程,0901作物学,0903农业资源与环境,0904植物保护; | 2 | 详细 | |
14230202004007027 | 沙洋县农业农村局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 2 | 详细 | |
14230202004007028 | 沙洋县审计局 | 审计业务岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学,会计学,财务管理,审计学; | 2 | 详细 | |
14230202004007029 | 沙洋县审计局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007030 | 沙洋县市场监督管理局 | 市场监管岗 | 本科及以上 | 本科专业:机械类,化工与制药类,食品科学与工程类,生物工程类,药学类; | 2 | 详细 | |
14230202004007031 | 沙洋县司法局 | 司法助理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007032 | 沙洋县对外合作交流中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:财政学类,中国语言文学类,工商管理类,旅游管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007033 | 沙洋县农村财政管理局 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007034 | 沙洋县非税收入管理局 | 财务会计岗1 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007035 | 沙洋县非税收入管理局 | 财务会计岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007036 | 沙洋县水产发展中心 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:水产类; | 1 | 详细 | |
14230202004007037 | 沙洋县劳动人事争议仲裁院 | 行政管理岗 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004007038 | 沙洋县社会劳动保险局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007039 | 沙洋县社会劳动保险局 | 综合文秘岗 | 本科及以上 | 本科专业:中国语言文学类,公共管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007040 | 沙洋县社会劳动保险局 | 基金监督岗 | 本科及以上 | 本科专业:工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007041 | 沙洋县社会劳动保险局 | 专业技术岗 | 本科及以上 | 本科专业:计算机类; | 1 | 详细 | |
14230202004007042 | 沙洋县政务服务中心 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 1 | 详细 | |
14230202004007043 | 沙洋县计划生育协会 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:临床医学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007044 | 沙洋县委党校 | 教学管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:法学类,政治学类,马克思主义理论类,教育学类,历史学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007045 | 沙洋县供销合作社联合社 | 财务会计岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004007046 | 沙洋县供销合作社联合社 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类; | 1 | 详细 | |
14230202004007047 | 沙洋县乡镇机关1 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类,法学类,政治学类,马克思主义理论类,中国语言文学类,新闻传播学类,历史学类; | 4 | 详细 | |
14230202004007048 | 沙洋县乡镇机关2 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,统计学类,工商管理类; | 4 | 详细 | |
14230202004007049 | 沙洋县乡镇机关3 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类,食品科学与工程类,安全科学与工程类; | 5 | 详细 | |
14230202004007050 | 沙洋县乡镇机关4 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 本科专业:水利类,农业工程类,植物生产类,动物生产类,林学类,水产类; | 5 | 详细 | |
14230202004007051 | 沙洋县乡镇机关5 | 综合管理岗5 | 本科及以上 | 本科专业:哲学类; | 5 | 详细 | |
14230202004007052 | 沙洋县乡镇机关6 | 综合管理岗6 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,金融学类,统计学类,工商管理类; | 5 | 详细 | |
14230202004007053 | 沙洋县乡镇机关7 | 综合管理岗7 | 本科及以上 | 本科专业:环境科学与工程类,食品科学与工程类,安全科学与工程类; | 4 | 详细 | |
14230202004007054 | 沙洋县乡镇机关8 | 综合管理岗8 | 本科及以上 | 本科专业:水利类,农业工程类,植物生产类,动物生产类,林学类,水产类; | 4 | 详细 | |
14230202004007055 | 沙洋县乡镇机关9 | 综合管理岗9 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230202004007056 | 沙洋县乡镇机关10 | 综合管理岗10 | 本科及以上 | 本科专业:不限; | 4 | 详细 | |
14230202004007057 | 沙洋县乡镇机关11 | 综合管理岗11 | 大专及以上 | 大专专业:不限; | 3 | 详细 | |
14230202004008001 | 钟祥市纪委监委机关 | 审查调查岗 | 本科及以上 | 本科专业:纪检监察,公安学类,机械类,电子信息类,数据科学与大数据技术,土木类,公安技术类; | 2 | 详细 | |
14230202004008002 | 钟祥市委巡察工作领导小组办公室 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,法学类,政治学类,中国语言文学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004008003 | 钟祥市教育局 | 综合管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,财政学类,工商管理类; | 1 | 详细 | |
14230202004008004 | 钟祥市科学技术和经济信息化局 | 业务管理岗 | 本科及以上 | 本科专业:经济学类,机械类,材料类,能源动力类,电子信息类,计算机类,化工与制药类,安全科学与工程类; | 1 | 详细 | |
