岗位代码 | 单位 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1061001 | 中共廊坊市纪律检查委员会、廊坊市监察委员会 | 职位A | 研究生 | 财政学、金融学、法学、马克思主义理论、公安学、中国语言文学、计算机科学与技术、会计学 | 2 | 详细 | |
1061002 | 中共廊坊市纪律检查委员会、廊坊市监察委员会 | 职位B | 本科 | 经济学、法学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、计算机类、会计学、审计学 | 2 | 详细 | |
1061003 | 中共廊坊市纪律检查委员会、廊坊市监察委员会派驻纪检监察组 | 职位A | 研究生 | 财政学、金融学、法学、马克思主义理论、公安学、中国语言文学、计算机科学与技术、会计学 | 2 | 详细 | |
1061004 | 中共廊坊市纪律检查委员会、廊坊市监察委员会派驻纪检监察组 | 职位B | 本科 | 经济学、法学类、马克思主义理论类、公安学类、中国语言文学类、计算机类、会计学、审计学 | 2 | 详细 | |
1061005 | 中共廊坊市委办公室 | 职位A | 本科 | 信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程 | 1 | 详细 | |
1061006 | 中共廊坊市委办公室 | 职位B | 本科 | 会计学、财务管理、财务会计教育 | 1 | 详细 | |
1061007 | 中共廊坊市委统一战线工作部 | 职位 | 本科 | 哲学门类、经济学门类、法学门类、工学门类、管理学门类 | 1 | 详细 | |
1061008 | 中共廊坊市委社会工作部 | 职位A | 本科 | 社会学、社会工作、社会政策 | 1 | 详细 | |
1061009 | 中共廊坊市委社会工作部 | 职位B | 本科 | 社会学、社会工作、社会政策 | 1 | 详细 | |
1061010 | 中共廊坊市委政法委员会 | 职位 | 本科 | 播音与主持艺术、汉语言文学、汉语言、秘书学 | 1 | 详细 | |
1061011 | 中共廊坊市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位 | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、电子科学与技术、文化产业管理、新闻学、秘书学、视觉传达设计 | 1 | 详细 | |
1061012 | 中共廊坊市委机构编制委员会办公室 | 职位A | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 详细 | |
1061013 | 中共廊坊市委机构编制委员会办公室 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 详细 | |
1061014 | 廊坊市信访局 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、法学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
1061015 | 廊坊市档案馆 | 职位 | 本科 | 计算机科学与技术、图书情报、信息资源管理 | 1 | 详细 | |
1061016 | 廊坊市机关后勤服务中心 | 职位 | 本科 | 经济学类、工商管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
1061017 | 廊坊市发展和改革委员会 | 职位A | 本科 | 经济学类、经济与贸易类 | 2 | 详细 | |
1061018 | 廊坊市发展和改革委员会 | 职位B | 本科 | 新闻传播学类、汉语言文学、哲学 | 1 | 详细 | |
1061019 | 廊坊市人口发展研究中心 | 职位 | 本科 | 社会学类、政治学类 | 1 | 详细 | |
1061020 | 廊坊市教育局 | 职位A | 本科 | 教育学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1061021 | 廊坊市教育局 | 职位B | 本科 | 教育学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1061022 | 廊坊市科学技术局 | 职位 | 本科 | 管理学门类、法学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
1061023 | 廊坊市工业和信息化局 | 职位 | 本科 | 机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程 | 2 | 详细 | |
1061024 | 廊坊市民政局 | 职位 | 本科 | 新闻学、汉语言文学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1061025 | 廊坊市救助管理站 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、内部审计 | 1 | 详细 | |
1061026 | 廊坊市财政局 | 职位A | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、财政学、税务、税收学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061027 | 廊坊市财政局 | 职位B | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、财政学、税务、税收学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061028 | 廊坊市财政局 | 职位C | 本科 | 会计、会计学、审计、审计学、财政学、税务、税收学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061029 | 廊坊市就业服务中心 | 职位 | 本科 | 计算机科学与技术、会计学、劳动与社会保障 | 1 | 详细 | |
1061030 | 廊坊市自然资源和规划局 | 职位 | 本科 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
1061031 | 廊坊市生态环境局固安县分局 | 职位 | 本科 | 汉语言文学、法学、环境科学 | 2 | 详细 | |
1061032 | 廊坊市生态环境局大城县分局 | 职位 | 本科 | 环境科学、会计学、汉语言文学、数据科学与大数据技术、环境设计 | 2 | 详细 | |
1061033 | 廊坊市住房和城乡建设局 | 职位 | 本科 | 会计学、消防工程、智慧建筑与建造 | 1 | 详细 | |
1061034 | 廊坊市园林绿化事务中心 | 职位 | 本科 | 风景园林、艺术设计学、行政管理、会计学、新闻学 | 1 | 详细 | |
1061035 | 廊坊市环境卫生事务中心 | 职位 | 本科 | 会计学、人力资源管理、行政管理 | 1 | 详细 | |
1061036 | 廊坊市交通运输局 | 职位 | 本科 | 安全科学与工程、物流管理、物流工程 | 1 | 详细 | |
1061037 | 廊坊市农业农村局 | 职位 | 本科 | 农学、电气工程、人力资源管理、种子科学与工程 | 1 | 详细 | |
1061038 | 廊坊市农村新能源管理中心 | 职位 | 本科 | 会计学、机械工程、农业工程、设施农业科学与工程 | 1 | 详细 | |
1061039 | 廊坊市商务局 | 职位 | 本科 | 经济学、经济统计学、金融学、国际经济与贸易、贸易经济、计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、电子与计算机工程、跨境电子商务、会展经济与管理、法学、会计学、人力资源管理 | 1 | 详细 | |
1061040 | 廊坊市卫生健康委员会 | 职位A | 本科 | 新闻学、汉语言文学、秘书学、中国语言文学、新闻传播学、新闻与传播 | 1 | 详细 | |
1061041 | 廊坊市卫生健康委员会 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、秘书学、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
1061042 | 廊坊市卫生健康委员会 | 职位C | 本科 | 公共事业管理、预防医学、临床医学、公共管理学、公共管理、公共卫生与预防医学、公共卫生 | 1 | 详细 | |
1061043 | 廊坊市应急管理局 | 职位 | 本科 | 水利科学与工程、水务工程、土木水利、应急技术与管理 | 1 | 详细 | |
1061044 | 廊坊市应急管理局临空经济区(廊坊)分局 | 职位A | 本科 | 地球物理学、防灾减灾科学与工程、应急技术与管理、工业设计 | 1 | 详细 | |
1061045 | 廊坊市应急管理局临空经济区(廊坊)分局 | 职位B | 本科 | 汉语言文学、电子信息科学与技术、机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | |
1061046 | 廊坊市人民政府国有资产监督管理委员会 | 职位 | 本科 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 详细 | |
1061047 | 廊坊市市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061048 | 廊坊市市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 会计学、财务管理、财政学 | 1 | 详细 | |
1061049 | 廊坊市市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 行政管理、汉语言文学、食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
1061050 | 廊坊市市场监督管理局 | 职位D | 本科 | 法学、知识产权、工商管理 | 1 | 详细 | |
1061051 | 廊坊市市场监督管理局 | 职位E | 本科 | 人力资源管理、档案学、汉语言 | 1 | 详细 | |
1061052 | 廊坊市市场监督管理局 | 职位F | 研究生 | 生物与医药、法学、法律 | 1 | 详细 | |
1061053 | 廊坊市农村社会经济调查队 | 职位 | 本科 | 经济统计学、统计学、应用统计学 | 1 | 详细 | |
1061054 | 廊坊市数据局 | 职位 | 研究生 | 应用统计、数字经济、统计学、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、电子信息、集成电路科学与工程、智能科学与技术 | 1 | 详细 | |
1063055 | 廊坊市公安局广阳区分局 | 执法勤务职位 | 本科 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1063056 | 廊坊市公安局安次区分局 | 执法勤务职位 | 本科 | 公共事业管理、公共关系学、行政管理 | 1 | 详细 | |
1063057 | 廊坊市公安局临空经济区分局 | 执法勤务职位A | 本科 | 工商管理、汉语言文学、法医学 | 2 | 详细 | |
1063058 | 廊坊市公安局临空经济区分局 | 执法勤务职位B | 本科 | 应用心理学、网络与新媒体、国际经济与贸易、法学 | 1 | 详细 | |
1063059 | 廊坊市公安局临空经济区分局 | 执法勤务职位C | 本科 | 电子信息类、网络空间安全、机械设计制造及其自动化 | 1 | 详细 | |
1063060 | 廊坊市公安局临空公安检查站 | 执法勤务职位A | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、电子与计算机工程、新媒体技术、保密技术、计算机及应用、计算机信息应用、计算机软件、计算机数据库、信息与计算机科学、计算机数据库技术、网络空间安全、网络安全与执法、计算机犯罪侦查、信息安全及计算机犯罪侦查、网络与新媒体、计算机网络技术、计算机网络技术工程、网络工程 | 1 | 详细 | |
1063061 | 廊坊市公安局临空公安检查站 | 执法勤务职位B | 本科 | 刑事侦查、刑事技术、安全防范工程、出入境管理、经济犯罪侦查、工商管理、涉外警务、国内安全保卫 | 1 | 详细 | |
1061062 | 廊坊市民主党派(中国国民党革命委员会廊坊市委员会办公室) | 职位 | 本科 | 经济学类、法学类、工商管理类、公共管理类、新闻学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1061063 | 廊坊市中级人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061064 | 廊坊市中级人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061065 | 廊坊市中级人民法院 | 司法行政职位A | 本科 | 数字媒体艺术、视觉传达设计、动画、数字媒体技术、动画设计 | 1 | 详细 | |
1061066 | 廊坊市中级人民法院 | 司法行政职位B | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061067 | 廊坊市人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061068 | 廊坊市人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061069 | 廊坊市人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1061070 | 廊坊市人民检察院 | 检察官助理职位D | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 2 | 详细 | |
1061071 | 廊坊经济技术开发区人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1061072 | 廊坊经济技术开发区人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061073 | 廊坊经济技术开发区人民法院 | 司法行政职位 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1062074 | 廊坊经济技术开发区耀华道街道办事处 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1062075 | 廊坊经济技术开发区耀华道街道办事处 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1062076 | 廊坊经济技术开发区耀华道街道办事处 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1062077 | 廊坊经济技术开发区耀华道街道办事处 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1062078 | 廊坊经济技术开发区云鹏道街道办事处 | 职位A | 本科 | 1 | 详细 | ||
1062079 | 廊坊经济技术开发区云鹏道街道办事处 | 职位B | 本科 | 1 | 详细 | ||
1062080 | 廊坊经济技术开发区云鹏道街道办事处 | 职位C | 本科 | 1 | 详细 | ||
1062081 | 廊坊经济技术开发区云鹏道街道办事处 | 职位D | 本科 | 1 | 详细 | ||
1061082 | 中共三河市纪律检查委员会、三河市监察委员会 | 职位A | 本科 | 法学、纪检监察学、汉语言文学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061083 | 中共三河市纪律检查委员会、三河市监察委员会 | 职位B | 本科 | 法学、纪检监察学、汉语言文学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1061084 | 中共三河市委办公室 | 职位A | 本科 | 科学社会主义、马克思主义理论、汉语言文学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1061085 | 中共三河市委办公室 | 职位B | 本科 | 科学社会主义、马克思主义理论、汉语言文学、秘书学 | 1 | 详细 | |
1061086 | 中共三河市委社会工作部 | 职位A | 本科 | 社会学、社会工作、社会政策、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1061087 | 中共三河市委社会工作部 | 职位B | 本科 | 社会学、社会工作、社会政策、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1061088 | 中共三河市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位A | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
1061089 | 中共三河市委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位B | 本科 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
1061090 | 三河市人民政府办公室 | 职位A | 本科 | 金融学、经济与金融、经济学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1061091 | 三河市人民政府办公室 | 职位B | 本科 | 金融学、经济与金融、经济学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1061092 | 三河市科学技术和工业信息化局 | 职位A | 本科 | 经济学、经济统计学、数据科学与大数据技术、智能装备与系统、工业智能、通信工程 | 2 | 详细 | |
1061093 | 三河市科学技术和工业信息化局 | 职位B | 本科 | 经济学、经济统计学、数据科学与大数据技术、智能装备与系统、工业智能、通信工程 | 2 | 详细 | |
1061094 | 三河市统计局 | 职位A | 本科 | 统计学、经济统计学、审计学、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
1061095 | 三河市统计局 | 职位B | 本科 | 统计学、经济统计学、审计学、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
1061096 | 三河市自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 林学、经济林、植物保护、土地资源管理、城乡规划 | 2 | 详细 | |
1061097 | 三河市自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 林学、经济林、植物保护、土地资源管理、城乡规划 | 2 | 详细 | |
1061098 | 三河市市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 法学、知识产权、网络与新媒体、食品质量与安全 | 1 | 详细 | |
1061099 | 三河市市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 法学、知识产权、网络与新媒体、食品质量与安全 | 1 | 详细 | |
1061100 | 三河市城市管理综合行政执法局 | 职位 | 本科 | 消防工程、应急技术与管理、城市管理、公共关系学 | 1 | 详细 | |
1061101 | 河北三河国家农业科技园区管理委员会 | 职位A | 本科 | 农业机械化及其自动化、农业电气化、农业智能装备工程、食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
1061102 | 河北三河国家农业科技园区管理委员会 | 职位B | 本科 | 农业机械化及其自动化、农业电气化、农业智能装备工程、食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
1063103 | 三河市公安局 | 执法勤务职位A | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1063104 | 三河市公安局 | 执法勤务职位B | 本科 | 经济学类、金融学类、财政学类 | 1 | 详细 | |
1063105 | 三河市公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
1061106 | 三河市人民法院 | 法官助理职位A | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061107 | 三河市人民法院 | 法官助理职位B | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1061108 | 三河市人民法院 | 法官助理职位C | 研究生 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1061109 | 三河市人民法院 | 法官助理职位D | 研究生 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061110 | 三河市人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061111 | 三河市人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061112 | 三河市人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学 | 1 | 详细 | |
1061113 | 中共大厂回族自治县委组织部 | 职位 | 本科 | 法学类、政治学类、中国语言文学类、马克思主义理论类、历史学类、新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
1061114 | 中共大厂回族自治县委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位A | 本科 | 计算机类、新闻传播学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1061115 | 中共大厂回族自治县委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位B | 本科 | 计算机类、新闻传播学类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
1061116 | 大厂回族自治县教育和体育局 | 职位A | 本科 | 教育学类、体育学类、艺术学 | 1 | 详细 | |
1061117 | 大厂回族自治县教育和体育局 | 职位B | 本科 | 教育学类、体育学类、艺术学 | 1 | 详细 | |
1061118 | 大厂回族自治县司法局 | 职位 | 本科 | 法学、社区矫正、司法鉴定学、司法警察学、监狱学 | 1 | 详细 | |
1061119 | 大厂回族自治县自然资源和规划局 | 职位A | 本科 | 测绘类、建筑类、林学类 | 1 | 详细 | |
1061120 | 大厂回族自治县自然资源和规划局 | 职位B | 本科 | 测绘类、建筑类、林学类 | 1 | 详细 | |
1061121 | 大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 职位A | 本科 | 安全科学与工程类、建筑类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1061122 | 大厂回族自治县城市管理综合行政执法局 | 职位B | 本科 | 安全科学与工程类、建筑类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
1061123 | 大厂回族自治县农业农村局 | 职位A | 本科 | 水利类、植物生产类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
1061124 | 大厂回族自治县农业农村局 | 职位B | 本科 | 水利类、植物生产类、农业工程类 | 1 | 详细 | |
1061125 | 大厂回族自治县行政审批局 | 职位 | 本科 | 经济学类、建筑类、土木类 | 1 | 详细 | |
1062126 | 大厂回族自治县陈府镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062127 | 大厂回族自治县陈府镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1063128 | 大厂回族自治县公安局 | 执法勤务职位 | 本科 | 会计学、审计学、内部审计 | 1 | 详细 | |
1061129 | 大厂回族自治县人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061130 | 大厂回族自治县人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061131 | 中共香河县委办公室 | 职位A | 本科 | 法学类、社会学类、政治学类、中国语言文学类、电子信息类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1061132 | 中共香河县委办公室 | 职位B | 本科 | 法学类、社会学类、政治学类、中国语言文学类、电子信息类、计算机类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
1061133 | 中共香河县委办公室 | 职位C | 本科 | 法学类、社会学类、政治学类、中国语言文学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1061134 | 中共香河县委办公室 | 职位D | 本科 | 会计学、中国共产党历史、政治学与行政学 | 1 | 详细 | |
1061135 | 中共香河县委组织部 | 职位A | 本科 | 工学门类、文学门类、管理学门类、法学门类、理学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
1061136 | 中共香河县委组织部 | 职位B | 本科 | 工学门类、文学门类、管理学门类、法学门类、理学门类、经济学门类 | 1 | 详细 | |
1061137 | 中共香河县委机构编制委员会办公室 | 职位 | 本科 | 计算机类、统计学类 | 1 | 详细 | |
1061138 | 香河县信访局 | 职位 | 本科 | 法学类、社会学类、中国语言文学类、会计学 | 1 | 详细 | |
1061139 | 香河县人民政府办公室 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、金融学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1061140 | 香河县人民政府办公室 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、金融学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1061141 | 香河县人民政府办公室 | 职位C | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、金融学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1061142 | 香河县人民政府办公室 | 职位D | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、金融学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1061143 | 香河县司法局 | 职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061144 | 香河县司法局 | 职位B | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1063145 | 香河县公安局 | 警务技术职位 | 本科 | 法医学类、临床医学类 | 1 | 详细 | |
1063146 | 香河县公安局 | 执法勤务职位A | 本科 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 详细 | |
1063147 | 香河县公安局 | 执法勤务职位B | 本科 | 物联网工程、信息安全、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
1063148 | 香河县公安局 | 执法勤务职位C | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061149 | 香河县人民检察院 | 检察官助理职位 | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061150 | 香河县人民检察院 | 会计职位 | 本科 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
1062151 | 香河县安平镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062152 | 香河县安平镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062153 | 香河县钳屯镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062154 | 香河县钳屯镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062155 | 香河县五百户镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062156 | 香河县五百户镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062157 | 香河县刘宋镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062158 | 香河县刘宋镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062159 | 香河县安头屯镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062160 | 香河县安头屯镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062161 | 香河县蒋辛屯镇 | 职位 | 专科 | 1 | 详细 | ||
1061162 | 中共廊坊市安次区纪律检查委员会、廊坊市安次区监察委员会 | 职位A | 本科 | 纪检监察学、纪检监察、法学、思想政治教育、马克思主义理论、法律、金融、金融学、财政学、审计、审计学、计算机科学与技术、电子科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息、网络空间安全、会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1061163 | 中共廊坊市安次区纪律检查委员会、廊坊市安次区监察委员会 | 职位B | 本科 | 纪检监察学、纪检监察、法学、思想政治教育、马克思主义理论、法律、金融、金融学、财政学、审计、审计学、计算机科学与技术、电子科学与技术、软件工程、网络工程、电子信息、网络空间安全、会计、会计学 | 1 | 详细 | |
1061164 | 廊坊市安次区司法局 | 司法助理员职位A | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1061165 | 廊坊市安次区司法局 | 司法助理员职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1061166 | 廊坊市安次区市场监督管理局 | 职位A | 本科 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工商管理、商务英语 | 2 | 详细 | |
1061167 | 廊坊市安次区市场监督管理局 | 职位B | 本科 | 机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、工商管理、商务英语 | 2 | 详细 | |
1061168 | 廊坊市安次区市场监督管理局 | 职位C | 本科 | 电子信息科学与技术、汉语言文学、信息与通信工程 | 2 | 详细 | |
1061169 | 廊坊市安次区市场监督管理局 | 职位D | 本科 | 电子信息科学与技术、汉语言文学、信息与通信工程 | 2 | 详细 | |
1061170 | 廊坊市安次区市场监督管理局 | 职位E | 本科 | 法学、食品质量与安全、会计学、知识产权 | 2 | 详细 | |
1061171 | 廊坊市安次区人民法院 | 法官助理职位A | 本科 | 法学类 | 1 | 详细 | |
1061172 | 廊坊市安次区人民法院 | 法官助理职位B | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1061173 | 廊坊市安次区人民法院 | 法官助理职位C | 本科 | 法学类 | 2 | 详细 | |
1065174 | 廊坊市安次区人民法院 | 司法警察职位 | 专科 | 公安学类、法学类 | 1 | 详细 | |
1061175 | 廊坊市安次区人民检察院 | 检察官助理职位A | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061176 | 廊坊市安次区人民检察院 | 检察官助理职位B | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061177 | 廊坊市安次区人民检察院 | 检察官助理职位C | 本科 | 法学、知识产权、侦查学、经济犯罪侦查、法律硕士 | 1 | 详细 | |
1061178 | 廊坊市安次区人民检察院 | 司法行政职位 | 本科 | 法学类、汉语言文学、汉语言、新闻学、秘书学、人力资源管理、行政管理、档案学、中国古代文学、中国现当代文学、新闻与传播、图书情报 | 1 | 详细 | |
1065179 | 廊坊市安次区人民检察院 | 司法警察职位 | 本科 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
1062180 | 廊坊市安次区仇庄镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062181 | 廊坊市安次区仇庄镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062182 | 廊坊市安次区码头镇 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1062183 | 廊坊市安次区码头镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1062184 | 廊坊市安次区调河头镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062185 | 廊坊市安次区调河头镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062186 | 廊坊市安次区葛渔城镇 | 职位A | 专科 | 2 | 详细 | ||
1062187 | 廊坊市安次区葛渔城镇 | 职位B | 专科 | 2 | 详细 | ||
1062188 | 廊坊市安次区东沽港镇 | 职位A | 专科 | 1 | 详细 | ||
1062189 | 廊坊市安次区东沽港镇 | 职位B | 专科 | 1 | 详细 | ||
1061190 | 中共永清县纪律检查委员会、永清县监察委员会 | 职位A | 本科 | 法学、会计学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1061191 | 中共永清县纪律检查委员会、永清县监察委员会 | 职位B | 本科 | 法学、会计学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
1061192 | 中共永清县委办公室 | 职位A | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、马克思主义理论类、法学类、社会学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
1061193 | 中共永清县委办公室 | 职位B | 本科 | 中国语言文学类、经济学类、马克思主义理论类、法学类、社会学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
1061194 | 中共永清县委组织部 | 职位A | 本科 | 秘书学、政治学与行政学、应用中文、汉语言文学、会计学 | 2 | 详细 | |
1061195 | 中共永清县委组织部 | 职位B | 本科 | 秘书学、政治学与行政学、应用中文、汉语言文学、会计学 | 2 | 详细 | |
1061196 | 中共永清县委宣传部 | 职位 | 本科 | 中国语言文学类、马克思主义理论类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
1061197 | 中共永清县委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位A | 本科 | 视觉传达设计、环境设计、数字媒体技术、新媒体技术 | 1 | 详细 | |
1061198 | 中共永清县委网络安全和信息化委员会办公室 | 职位B | 本科 | 广播电视编导、播音与主持艺术、影视摄影与制作、影视技术 | 1 | 详细 | |
1061199 | 中共永清县委社会工作部 | 职位 | 本科 | 计算机科学与技术、应用中文、汉语言文学、会计学 | 1 | 详细 | |
1061200 | 永清县人民政府办公室 | 职位A | 本科 | 法学、汉语言文学、电子信息工程、环境科学、金融学 | 1 | 详细 | |
1061201 | 永清县人民政府办公室 | 职位B | 本科 | 法学、汉语言文学、电子信息工程、环境科学、金融学 | 1 | 详细 | |
1061202 | 永清县人民政府办公室 | 职位C | 本科 | 计算机科学与技术、软件工程、材料科学与工程、物联网工程 | 1 | 详细 | |
1061203 | 永清县科学技术和工业信息化局 | 职位A | 本科 | 过程装备与控制工程、高分子材料与工程、电子信息工程 | 1 | 详细 | |
1061204 | 永清县科学技术和工业信息化局 | 职位B | 本科 | 化学工程与工业生物工程、纺织工程、产品设计 | 1 | 详细 | |
1061205 | 永清县科学技术和工业信息化局 | 职位C | 本科 | 经济学、汉语言文学、工商管理、金融学 | 1 | 详细 | |
1061206 | 永清县交通运输局 | 职位A | 本科 | 土木工程、道路桥梁与渡河工程、土木、水利与交通工程 | 1 | 详细 | |
1061207 | 永清县交通运输局 | 职位B | 本科 | 交通运输、智能运输工程、交通管理 | 1 | 详细 | |
1061208 | 永清县文化广电和旅游局 | 职位A | 本科 | 旅游管理类、设计学类、美术学类 | 1 | 详细 | |
1061209 | 永清县文化广电和旅游局 | 职位B | 本科 | 旅游管理类、设计学类、美术学类 | 1 | 详细 | |
