岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300130003002 | 长春海关缉私局 | 长春海关缉私局 | 法制处一级警长及以下 | 仅限硕士研究生 | 研究生:0301法学 | 1 | 1 | 1 | 详细 | |
300110108001 | 吉林监管局 | 财政部吉林监管局 | 一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 财政学、经济学、金融学、统计学、数量经济学、会计学、财务管理、审计 | 2 | 105 | 94 | 详细 | |
300110118001 | 生态环境部松辽流域生态环境监督管理局 | 生态环境部松辽流域生态环境监督管理局 | 监测信息处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 环境科学、环境工程、生态学等专业 | 1 | 106 | 100 | 详细 | |
400110003001 | 水利部松辽水利委员会 | 水利部松辽水利委员会 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、农业水土工程、水工结构工程 | 1 | 40 | 39 | 详细 | |
400110003003 | 水利部松辽水利委员会 | 水利部松辽水利委员会 | 政策法规处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程 | 1 | 21 | 21 | 详细 | |
400110003004 | 水利部松辽水利委员会 | 水利部松辽水利委员会 | 财务处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计类、审计类 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
400110003006 | 水利部松辽水利委员会 | 水利部松辽水利委员会 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水工结构工程 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
400110003007 | 水利部松辽水利委员会 | 水利部松辽水利委员会 | 河湖管理处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水力学及河流动力学、水文学及水资源、水利水电工程、农业水土工程 | 1 | 54 | 50 | 详细 | |
400110003008 | 水利部松辽水利委员会 | 水利部松辽水利委员会 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 农业水土工程、水土保持与荒漠化防治、水利水电工程 | 1 | 40 | 39 | 详细 | |
400110003009 | 水利部松辽水利委员会 | 水利部松辽水利委员会 | 监督处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、农业水土工程 | 1 | 30 | 30 | 详细 | |
400110003010 | 水利部松辽水利委员会 | 水利部松辽水利委员会 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水力学及河流动力学、水文学及水资源 | 1 | 24 | 24 | 详细 | |
400110003011 | 水利部松辽水利委员会 | 水利部松辽水利委员会 | 国际合作与科技处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际政治、国际关系 | 1 | 14 | 12 | 详细 | |
400110003016 | 水利部松辽水利委员会 | 水利部松辽水利委员会 | 机关党委一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 水利类 | 1 | 49 | 48 | 详细 | |
300110001001 | 中国人民银行吉林省分行 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 6 | 34 | 32 | 详细 | |
300110001002 | 中国人民银行吉林省分行 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 66 | 63 | 详细 | |
300110001003 | 中国人民银行吉林省分行 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 65 | 51 | 详细 | |
300110001004 | 中国人民银行吉林省分行 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 3 | 39 | 34 | 详细 | |
300110001005 | 中国人民银行吉林省分行 | 中国人民银行吉林省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 4 | 59 | 49 | 详细 | |
300110001001 | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计署驻长春特派员办事处 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科专业为财政学类、金融学类、会计学、审计学、财务管理;研究生专业为财政学、税收学、税务、金融学、金融、会计、审计、财务管理。 | 2 | 108 | 108 | 详细 | |
300110001001 | 长春龙嘉机场海关 | 长春海关 | 动植物检疫监管一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、中兽医学、兽医公共卫生、水产养殖学、水生动物医学、林学、森林保护、农学、植物保护、植物科学与技术、农业资源与环境 | 1 | 19 | 19 | 详细 | |
300110001002 | 长春龙嘉机场海关 | 长春海关 | 动植物检疫监管一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、中兽医学、兽医公共卫生、水产养殖学、水生动物医学、林学、森林保护、农学、植物保护、植物科学与技术、农业资源与环境 | 1 | 43 | 42 | 详细 | |
300110002001 | 长春邮局海关 | 长春海关 | 海关监管(电子信息化类)四级主办及以下(一) | 本科或硕士研究生 | 人工智能、智能科学与技术、智能无人系统技术、软件工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、空间信息与数字技术、物联网工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术 | 1 | 20 | 20 | 详细 | |
300110002002 | 长春邮局海关 | 长春海关 | 海关监管(电子信息化类)四级主办及以下(二) | 本科或硕士研究生 | 人工智能、智能科学与技术、智能无人系统技术、软件工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、空间信息与数字技术、物联网工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术 | 1 | 24 | 22 | 详细 | |
300110002003 | 长春邮局海关 | 长春海关 | 海关监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 侦查学、禁毒学、公安学 | 1 | 129 | 128 | 详细 | |
300110003001 | 长春绿园海关 | 长春海关 | 动物检疫监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、中兽医学、兽医公共卫生、水产养殖学、水生动物医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、水产养殖 | 1 | 56 | 56 | 详细 | |
300110003002 | 长春绿园海关 | 长春海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 人工智能、智能科学与技术、智能无人系统技术、软件工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、空间信息与数字技术、物联网工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术 | 1 | 27 | 27 | 详细 | |
300110003003 | 长春绿园海关 | 长春海关 | 海关稽查四级主办及以下(一) | 本科或硕士研究生 | 会计学、审计学、税收学、财政学、财务管理、审计硕士、会计硕士、税务硕士 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
300110003004 | 长春绿园海关 | 长春海关 | 海关稽查四级主办及以下(二) | 本科或硕士研究生 | 会计学、审计学、税收学、财政学、财务管理、审计硕士、会计硕士、税务硕士 | 1 | 61 | 60 | 详细 | |
300110004001 | 长春兴隆海关 | 长春海关 | 科技管理(电子信息化类)四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 人工智能、智能科学与技术、智能无人系统技术、软件工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、空间信息与数字技术、物联网工程、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、计算机技术 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
300110004002 | 长春兴隆海关 | 长春海关 | 卫生检疫四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 基础医学、生物医学、临床医学、医学影像学、预防医学、卫生监督、中医学、中西医临床医学、药学、中药学、医学检验技术、医学实验技术、医学影像技术、卫生检验与检疫 | 1 | 516 | 506 | 详细 | |
300110004003 | 长春兴隆海关 | 长春海关 | 动物检疫监管四级主办及以下 | 本科或硕士研究生 | 动物科学、动物医学、动物药学、动植物检疫、中兽医学、兽医公共卫生、水产养殖学、水生动物医学、基础兽医学、预防兽医学、临床兽医学、水产养殖 | 1 | 15 | 14 | 详细 | |
300110014001 | 长春海关风险防控分局 | 长春海关 | 风险防控(统计分析应用类)四级主管及以下 | 本科或硕士研究生 | 数学与应用数学、数学计算及应用、概率论与数理统计、应用数学 | 1 | 4 | 3 | 详细 | |
300110108001 | 国家税务总局长春市南关区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 3 | 54 | 48 | 详细 | |
300110108002 | 国家税务总局长春市南关区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 3 | 91 | 81 | 详细 | |
300110108003 | 国家税务总局长春市南关区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、社会保障类、物流管理与工程类、电子商务类 | 2 | 155 | 136 | 详细 | |
300110108004 | 国家税务总局长春市南关区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类 | 2 | 245 | 213 | 详细 | |
300110108005 | 国家税务总局长春市南关区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 531 | 468 | 详细 | |
300110108006 | 国家税务总局长春市南关区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、社会学类、新闻传播学类 | 2 | 358 | 327 | 详细 | |
300110109001 | 国家税务总局长春市朝阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 36 | 31 | 详细 | |
300110109002 | 国家税务总局长春市朝阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 78 | 74 | 详细 | |
300110109003 | 国家税务总局长春市朝阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 3 | 161 | 137 | 详细 | |
300110109004 | 国家税务总局长春市朝阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 205 | 190 | 详细 | |
300110109005 | 国家税务总局长春市朝阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类 | 2 | 423 | 422 | 详细 | |
300110110001 | 国家税务总局长春市宽城区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 3 | 48 | 48 | 详细 | |
300110110002 | 国家税务总局长春市宽城区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、经济与贸易类 | 3 | 84 | 73 | 详细 | |
300110110003 | 国家税务总局长春市宽城区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 地理科学类、测绘类 | 2 | 96 | 95 | 详细 | |
300110110004 | 国家税务总局长春市宽城区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 391 | 371 | 详细 | |
300110110005 | 国家税务总局长春市宽城区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 608 | 529 | 详细 | |
300110111001 | 国家税务总局长春市二道区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 47 | 43 | 详细 | |
300110111002 | 国家税务总局长春市二道区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 97 | 91 | 详细 | |
300110111003 | 国家税务总局长春市二道区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 3 | 138 | 122 | 详细 | |
300110111004 | 国家税务总局长春市二道区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 187 | 174 | 详细 | |
300110112001 | 国家税务总局长春市绿园区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 47 | 47 | 详细 | |
300110112002 | 国家税务总局长春市绿园区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 96 | 95 | 详细 | |
300110112003 | 国家税务总局长春市绿园区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 3 | 138 | 133 | 详细 | |
300110112004 | 国家税务总局长春市绿园区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 统计学类、电子信息类、计算机类 | 3 | 1184 | 1109 | 详细 | |
300110113001 | 国家税务总局长春市双阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 3 | 82 | 75 | 详细 | |
300110113002 | 国家税务总局长春市双阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 3 | 109 | 107 | 详细 | |
300110113003 | 国家税务总局长春市双阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、自动化类 | 3 | 706 | 642 | 详细 | |
300110113004 | 国家税务总局长春市双阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 879 | 876 | 详细 | |
300110113005 | 国家税务总局长春市双阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 505 | 505 | 详细 | |
300110113006 | 国家税务总局长春市双阳区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 3 | 169 | 168 | 详细 | |
300110114001 | 国家税务总局长春市九台区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 55 | 54 | 详细 | |
300110114002 | 国家税务总局长春市九台区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 3 | 105 | 99 | 详细 | |
300110114003 | 国家税务总局长春市九台区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 3 | 79 | 79 | 详细 | |
300110114004 | 国家税务总局长春市九台区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 3 | 96 | 95 | 详细 | |
300110114005 | 国家税务总局长春市九台区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、公共管理类、物流管理与工程类、电子商务类 | 3 | 156 | 156 | 详细 | |
300110115001 | 国家税务总局长春经济技术开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 233 | 230 | 详细 | |
300110115002 | 国家税务总局长春经济技术开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 49 | 48 | 详细 | |
300110115003 | 国家税务总局长春经济技术开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 92 | 92 | 详细 | |
300110115004 | 国家税务总局长春经济技术开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 3 | 134 | 134 | 详细 | |
300110116001 | 国家税务总局长春新区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 99 | 99 | 详细 | |
300110116002 | 国家税务总局长春新区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 234 | 228 | 详细 | |
300110116003 | 国家税务总局长春新区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 3 | 136 | 136 | 详细 | |
300110117001 | 国家税务总局长春汽车经济技术开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类 | 3 | 144 | 144 | 详细 | |
300110117002 | 国家税务总局长春汽车经济技术开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 92 | 92 | 详细 | |
300110117003 | 国家税务总局长春汽车经济技术开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 管理科学与工程类、社会保障类、物流管理与工程类、电子商务类 | 3 | 183 | 172 | 详细 | |
300110117004 | 国家税务总局长春汽车经济技术开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、社会学类、新闻传播学类 | 2 | 325 | 304 | 详细 | |
300110118001 | 国家税务总局长春净月高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 101 | 100 | 详细 | |
300110118002 | 国家税务总局长春净月高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类 | 2 | 225 | 206 | 详细 | |
300110118003 | 国家税务总局长春净月高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 3 | 141 | 141 | 详细 | |
300110119001 | 国家税务总局长春莲花山生态旅游度假区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类 | 3 | 136 | 136 | 详细 | |
300110119002 | 国家税务总局长春莲花山生态旅游度假区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 3 | 209 | 199 | 详细 | |
300110120001 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 3 | 32 | 29 | 详细 | |
300110120002 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 2 | 21 | 21 | 详细 | |
300110120003 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 44 | 43 | 详细 | |
300110120004 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 81 | 81 | 详细 | |
300110120005 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类 | 3 | 220 | 164 | 详细 | |
300110120006 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类 | 3 | 302 | 277 | 详细 | |
300110120007 | 国家税务总局榆树市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类 | 3 | 275 | 258 | 详细 | |
300110121001 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 3 | 33 | 32 | 详细 | |
300110121002 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 2 | 22 | 22 | 详细 | |
300110121003 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类 | 3 | 224 | 185 | 详细 | |
300110121004 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类 | 3 | 307 | 300 | 详细 | |
300110121005 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类 | 3 | 269 | 247 | 详细 | |
300110121006 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业 | 3 | 609 | 608 | 详细 | |
300110121007 | 国家税务总局德惠市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 2 | 333 | 332 | 详细 | |
300110122001 | 国家税务总局公主岭市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 3 | 47 | 39 | 详细 | |
300110122002 | 国家税务总局公主岭市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 2 | 32 | 29 | 详细 | |
300110122003 | 国家税务总局公主岭市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 44 | 44 | 详细 | |
300110122004 | 国家税务总局公主岭市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 86 | 86 | 详细 | |
300110122005 | 国家税务总局公主岭市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类 | 3 | 240 | 213 | 详细 | |
300110122006 | 国家税务总局公主岭市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类 | 3 | 335 | 314 | 详细 | |
300110122007 | 国家税务总局公主岭市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(七) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、统计学类 | 3 | 296 | 284 | 详细 | |
300110122008 | 国家税务总局公主岭市税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(八) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 282 | 276 | 详细 | |
300110123001 | 国家税务总局农安县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、英语相关专业、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 3 | 27 | 25 | 详细 | |
300110123002 | 国家税务总局农安县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 哲学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、金融学类、工商管理类、公共管理类、电子商务类、数学类、地理科学类、心理学类、统计学类、机械类、材料类、能源动力类、电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、土木类、测绘类 | 2 | 21 | 13 | 详细 | |
300110123003 | 国家税务总局农安县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 40 | 40 | 详细 | |
300110123004 | 国家税务总局农安县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 87 | 75 | 详细 | |
300110123005 | 国家税务总局农安县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类 | 3 | 226 | 226 | 详细 | |
300110123006 | 国家税务总局农安县税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(六) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类 | 3 | 303 | 297 | 详细 | |
300110124001 | 国家税务总局吉林公主岭经济开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、心理学类、自动化类 | 2 | 437 | 419 | 详细 | |
300110124002 | 国家税务总局吉林公主岭经济开发区税务局 | 国家税务总局吉林省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 426 | 423 | 详细 | |
300144133001 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 5 | 51 | 37 | 详细 | |
300144135001 | 国家金融监督管理总局榆树监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 3 | 23 | 16 | 详细 | |
300144135002 | 国家金融监督管理总局榆树监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 1 | 2 | 2 | 详细 | |
300144136001 | 国家金融监督管理总局德惠监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
300144137002 | 国家金融监督管理总局九台监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 2 | 22 | 18 | 详细 | |
300144798001 | 国家金融监督管理总局双阳监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 2 | 29 | 28 | 详细 | |
300147133001 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 2 | 12 | 8 | 详细 | |
300147135001 | 国家金融监督管理总局榆树监管支局 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 33 | 29 | 详细 | |
