岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400080201010 | 修水县农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400080201011 | 修水县农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400080202012 | 修水县农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400080202013 | 修水县农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400080203014 | 修水县农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400080203015 | 修水县农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400080204023 | 修水县农村初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 3 | 详细 | ||
400080204024 | 修水县农村初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 3 | 详细 | ||
400080205022 | 修水县农村初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 3 | 详细 | |
400080206021 | 修水县农村初中 | 初中美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 2 | 详细 | |
400080207020 | 修水县农村初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 3 | 详细 | |
400080210018 | 修水县农村初中 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400080210019 | 修水县农村初中 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400080211016 | 修水县农村初中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 3 | 详细 | ||
400080211017 | 修水县农村初中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 3 | 详细 | ||
400080101025 | 修水县特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历; | 特殊教育相关专业; | 2 | 详细 | |
400070401047 | 八里湖新区中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 1 | 详细 | |
400070401048 | 八里湖新区中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 1 | 详细 | |
400070101064 | 八里湖新区兴城学校 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
400070102065 | 八里湖新区兴城学校 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400070104071 | 八里湖新区兴城学校 | 小学道德与法治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400070105067 | 八里湖新区兴城学校 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400070105068 | 八里湖新区兴城学校 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400070107066 | 八里湖新区兴城学校 | 小学音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
400070113069 | 八里湖新区兴城学校 | 小学信息科技 | 本科及以上学历; | 信息技术相关专业; | 1 | 详细 | |
400070116070 | 八里湖新区兴城学校 | 小学科学 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400070201072 | 八里湖新区兴城学校 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400070202073 | 八里湖新区兴城学校 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400070204075 | 八里湖新区兴城学校 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400070208076 | 八里湖新区兴城学校 | 初中历史 | 本科及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
400070209077 | 八里湖新区兴城学校 | 初中地理 | 本科及以上学历; | 地理相关专业; | 1 | 详细 | |
400070212078 | 八里湖新区兴城学校 | 初中生物 | 本科及以上学历; | 生物相关专业; | 1 | 详细 | |
400070215074 | 八里湖新区兴城学校 | 初中心理健康 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400070101050 | 八里湖新区第一小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400070102051 | 八里湖新区第一小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400070105052 | 八里湖新区第一小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400070113053 | 八里湖新区第一小学 | 小学信息科技 | 本科及以上学历; | 信息技术相关专业; | 1 | 详细 | |
400070101057 | 八里湖新区第三小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 3 | 详细 | |
400070102059 | 八里湖新区第三小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400070102060 | 八里湖新区第三小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400070105062 | 八里湖新区第三小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400070107061 | 八里湖新区第三小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
400070113063 | 八里湖新区第三小学 | 小学信息科技 | 本科及以上学历; | 信息技术相关专业; | 1 | 详细 | |
400070101054 | 八里湖新区第二小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
400070101055 | 八里湖新区第二小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
400070102056 | 八里湖新区第二小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400070102079 | 八里湖新区赛城湖学校 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400070103080 | 八里湖新区赛城湖学校 | 小学英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 2 | 详细 | |
400070105081 | 八里湖新区赛城湖学校 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400070201082 | 八里湖新区赛城湖学校 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400070202043 | 八里湖新区赛城湖学校 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400070203044 | 八里湖新区赛城湖学校 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
400070204045 | 八里湖新区赛城湖学校 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400070210046 | 八里湖新区赛城湖学校 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 化学相关专业; | 1 | 详细 | |
400170204015 | 共青城市中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400170209016 | 共青城市中学 | 初中地理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400170105018 | 共青城市实验小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400170303014 | 共青城市第一中学 | 高中英语 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400170304013 | 共青城市第一中学 | 高中思想政治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400170309011 | 共青城市第一中学 | 高中地理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400170311010 | 共青城市第一中学 | 高中物理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400170312012 | 共青城市第一中学 | 高中生物 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400170105019 | 共青城市第二小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400170202017 | 共青城市高新区学校 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400170401020 | 城区幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 10 | 详细 | ||
400170401021 | 城区幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 6 | 详细 | ||
400170401022 | 城区幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 12 | 详细 | ||
400170401023 | 苏家垱乡幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400190205082 | 九江外国语学校 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400190205083 | 九江外国语学校 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400190206079 | 九江外国语学校 | 初中美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 1 | 详细 | |
400190209080 | 九江外国语学校 | 初中地理 | 本科及以上学历; | 地理相关专业; | 1 | 详细 | |
400190209081 | 九江外国语学校 | 初中地理 | 本科及以上学历; | 地理相关专业; | 1 | 详细 | |
400190301065 | 九江外国语学校 | 高中语文 | 硕士研究生及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
400190301066 | 九江外国语学校 | 高中语文 | 硕士研究生及以上学历; | 语文相关专业; | 2 | 详细 | |
400190301067 | 九江外国语学校 | 高中语文 | 硕士研究生及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400190302068 | 九江外国语学校 | 高中数学 | 硕士研究生及以上学历; | 数学相关专业; | 2 | 详细 | |
400190302069 | 九江外国语学校 | 高中数学 | 硕士研究生及以上学历; | 数学相关专业; | 2 | 详细 | |
400190303071 | 九江外国语学校 | 高中英语 | 硕士研究生及以上学历; | 英语相关专业; | 2 | 详细 | |
400190303072 | 九江外国语学校 | 高中英语 | 硕士研究生及以上学历; | 英语相关专业; | 2 | 详细 | |
400190303073 | 九江外国语学校 | 高中英语 | 硕士研究生及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
400190304075 | 九江外国语学校 | 高中思想政治 | 硕士研究生及以上学历; | 政治相关专业; | 1 | 详细 | |
400190308076 | 九江外国语学校 | 高中历史 | 硕士研究生及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
400190309074 | 九江外国语学校 | 高中地理 | 硕士研究生及以上学历; | 地理相关专业; | 1 | 详细 | |
400190311077 | 九江外国语学校 | 高中物理 | 硕士研究生及以上学历; | 物理相关专业; | 1 | 详细 | |
400190312078 | 九江外国语学校 | 高中生物 | 硕士研究生及以上学历; | 生物相关专业; | 1 | 详细 | |
400190313070 | 九江外国语学校 | 高中信息技术和通用技术 | 硕士研究生及以上学历; | 信息技术相关专业; | 1 | 详细 | |
400190205036 | 九江实验中学 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190301028 | 九江实验中学 | 高中语文 | 硕士研究生及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190302029 | 九江实验中学 | 高中数学 | 硕士研究生及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400190303030 | 九江实验中学 | 高中英语 | 硕士研究生及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400190304031 | 九江实验中学 | 高中思想政治 | 硕士研究生及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190305035 | 九江实验中学 | 高中体育与健康 | 硕士研究生及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190306034 | 九江实验中学 | 高中美术 | 硕士研究生及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190309032 | 九江实验中学 | 高中地理 | 硕士研究生及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190312033 | 九江实验中学 | 高中生物 | 硕士研究生及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190401059 | 九江市中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 硕士研究生及以上学历; | 学前教育相关专业; | 1 | 详细 | |
400190101048 | 九江市九江小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400190101049 | 九江市九江小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190105050 | 九江市九江小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400190106052 | 九江市九江小学 | 小学美术 | 本科及以上学历; | 美术相关专业; | 1 | 详细 | |
400190116051 | 九江市九江小学 | 小学科学 | 本科及以上学历; | 科学相关专业; | 1 | 详细 | |
400190101045 | 九江市双峰小学 | 小学语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400190101046 | 九江市双峰小学 | 小学语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400190102043 | 九江市双峰小学 | 小学数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400190102044 | 九江市双峰小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400190107047 | 九江市双峰小学 | 小学音乐 | 师范类专业本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
400190202013 | 九江市同文中学 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400190301014 | 九江市同文中学 | 高中语文 | 硕士研究生及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400190304015 | 九江市同文中学 | 高中思想政治 | 硕士研究生及以上学历; | 政治相关专业; | 1 | 详细 | |
400190305016 | 九江市同文中学 | 高中体育与健康 | 硕士研究生及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400190311017 | 九江市同文中学 | 高中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 1 | 详细 | |
400190401061 | 九江市委机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历; | 学前教育相关专业; | 2 | 详细 | |
400190401062 | 九江市委机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历; | 学前教育相关专业; | 1 | 详细 | |
400190401063 | 九江市政府机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历; | 学前教育相关专业; | 1 | 详细 | |
400190401064 | 九江市政府机关幼儿园 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历; | 学前教育相关专业; | 2 | 详细 | |
400190401060 | 九江市湖滨幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190101053 | 九江市特殊教育学校 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 特殊教育相关专业; | 1 | 详细 | |
400190106055 | 九江市特殊教育学校 | 小学美术 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190116054 | 九江市特殊教育学校 | 小学科学 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190201056 | 九江市特殊教育学校 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190304057 | 九江市特殊教育学校 | 高中思想政治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190401058 | 九江市特殊教育学校 | 幼儿园教师 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400190201010 | 九江市第一中学 | 初中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400190201011 | 九江市第一中学 | 初中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400190208012 | 九江市第一中学 | 初中历史 | 本科及以上学历; | 历史相关专业; | 1 | 详细 | |
400190302025 | 九江市第七中学 | 高中数学 | 硕士研究生及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400190310027 | 九江市第七中学 | 高中化学 | 硕士研究生及以上学历; | 化学相关专业; | 1 | 详细 | |
400190311026 | 九江市第七中学 | 高中物理 | 硕士研究生及以上学历; | 物理相关专业; | 1 | 详细 | |
400190201018 | 九江市第三中学 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400190212019 | 九江市第三中学 | 初中生物 | 本科及以上学历; | 生物相关专业; | 1 | 详细 | |
400190201020 | 九江市第六中学 | 初中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400190201021 | 九江市第六中学 | 初中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 语文相关专业; | 1 | 详细 | |
400190203022 | 九江市第六中学 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 英语相关专业; | 1 | 详细 | |
400190207024 | 九江市第六中学 | 初中音乐 | 本科及以上学历; | 音乐相关专业; | 1 | 详细 | |
400190211023 | 九江市第六中学 | 初中物理 | 师范类专业本科及以上学历; | 物理相关专业; | 1 | 详细 | |
400190204037 | 九江金安高级中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 政治相关专业; | 1 | 详细 | |
400190209038 | 九江金安高级中学 | 初中地理 | 本科及以上学历; | 地理相关专业; | 1 | 详细 | |
400190211039 | 九江金安高级中学 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 1 | 详细 | |
400190302040 | 九江金安高级中学 | 高中数学 | 硕士研究生及以上学历; | 数学相关专业; | 1 | 详细 | |
400190309042 | 九江金安高级中学 | 高中地理 | 硕士研究生及以上学历; | 地理相关专业; | 1 | 详细 | |
400190310041 | 九江金安高级中学 | 高中化学 | 硕士研究生及以上学历; | 化学相关专业; | 1 | 详细 | |
400160201025 | 庐山市农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400160202026 | 庐山市农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 3 | 详细 | ||
400160204031 | 庐山市农村初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160205032 | 庐山市农村初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160205033 | 庐山市农村初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160206035 | 庐山市农村初中 | 初中美术 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160207034 | 庐山市农村初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160210029 | 庐山市农村初中 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160210030 | 庐山市农村初中 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400160211027 | 庐山市农村初中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160211028 | 庐山市农村初中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400160201018 | 庐山市峰德九年制学校 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400160202019 | 庐山市峰德九年制学校 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160203020 | 庐山市峰德九年制学校 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160203021 | 庐山市峰德九年制学校 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160204024 | 庐山市峰德九年制学校 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160210023 | 庐山市峰德九年制学校 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400160211022 | 庐山市峰德九年制学校 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160301010 | 江西省庐山市第一中学 | 高中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400160302011 | 江西省庐山市第一中学 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400160305017 | 江西省庐山市第一中学 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160309016 | 江西省庐山市第一中学 | 高中地理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160310014 | 江西省庐山市第一中学 | 高中化学 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160311012 | 江西省庐山市第一中学 | 高中物理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160311013 | 江西省庐山市第一中学 | 高中物理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400160312015 | 江西省庐山市第一中学 | 高中生物 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400180201011 | 庐山西海风景名胜区巾口学校 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400180202010 | 庐山西海风景名胜区巾口学校 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400180204012 | 庐山西海风景名胜区巾口学校 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400180102016 | 庐山西海风景名胜区柘林镇学校 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400180201013 | 庐山西海风景名胜区柘林镇学校 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400180203014 | 庐山西海风景名胜区柘林镇学校 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400180213015 | 庐山西海风景名胜区柘林镇学校 | 初中信息科技 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400150401066 | 彭泽县中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 8 | 详细 | |
400150401071 | 彭泽县乡镇公办幼儿园中心 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 10 | 详细 | |
400150401072 | 彭泽县乡镇公办幼儿园中心 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 15 | 详细 | |
400150201060 | 彭泽县农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150202061 | 彭泽县农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150203062 | 彭泽县农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400150204065 | 彭泽县农村初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400150206064 | 彭泽县农村初中 | 初中美术 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150207063 | 彭泽县农村初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150101035 | 彭泽县农村小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150101036 | 彭泽县农村小学 | 小学语文 | 本科及以上学历; | 6 | 详细 | ||
400150102037 | 彭泽县农村小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 6 | 详细 | ||
400150102038 | 彭泽县农村小学 | 小学数学 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150103039 | 彭泽县农村小学 | 小学英语 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400150103040 | 彭泽县农村小学 | 小学英语 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150104041 | 彭泽县农村小学 | 小学道德与法治 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400150113043 | 彭泽县农村小学 | 小学信息科技 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150115042 | 彭泽县农村小学 | 小学心理健康教育 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150201044 | 彭泽县县城初中 | 初中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150201045 | 彭泽县县城初中 | 初中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400150202046 | 彭泽县县城初中 | 初中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150202047 | 彭泽县县城初中 | 初中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400150203048 | 彭泽县县城初中 | 初中英语 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150203049 | 彭泽县县城初中 | 初中英语 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150204056 | 彭泽县县城初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150205052 | 彭泽县县城初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150205053 | 彭泽县县城初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150206054 | 彭泽县县城初中 | 初中美术 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150206055 | 彭泽县县城初中 | 初中美术 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400150207050 | 彭泽县县城初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150207051 | 彭泽县县城初中 | 初中音乐 | 本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400150210059 | 彭泽县县城初中 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 化学相关专业; | 2 | 详细 | |
400150211058 | 彭泽县县城初中 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 物理相关专业; | 2 | 详细 | |
400150215057 | 彭泽县县城初中 | 初中心理健康 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150105031 | 彭泽县县城小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150106032 | 彭泽县县城小学 | 小学美术 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400150106033 | 彭泽县县城小学 | 小学美术 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150107029 | 彭泽县县城小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150107030 | 彭泽县县城小学 | 小学音乐 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150115034 | 彭泽县县城小学 | 小学心理健康教育 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400150401070 | 彭泽县县城幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 13 | 详细 | |
400150301010 | 彭泽县县城高中 | 高中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150301011 | 彭泽县县城高中 | 高中语文 | 师范类专业本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400150302012 | 彭泽县县城高中 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150302013 | 彭泽县县城高中 | 高中数学 | 师范类专业本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400150303014 | 彭泽县县城高中 | 高中英语 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150303015 | 彭泽县县城高中 | 高中英语 | 师范类专业本科及以上学历; | 4 | 详细 | ||
400150304019 | 彭泽县县城高中 | 高中思想政治 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150305017 | 彭泽县县城高中 | 高中体育与健康 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150306018 | 彭泽县县城高中 | 高中美术 | 师范类专业本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400150307016 | 彭泽县县城高中 | 高中音乐 | 师范类专业本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400150308025 | 彭泽县县城高中 | 高中历史 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150309026 | 彭泽县县城高中 | 高中地理 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150310023 | 彭泽县县城高中 | 高中化学 | 师范类专业本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400150311021 | 彭泽县县城高中 | 高中物理 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150311022 | 彭泽县县城高中 | 高中物理 | 师范类专业本科及以上学历; | 5 | 详细 | ||
400150312024 | 彭泽县县城高中 | 高中生物 | 师范类专业本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150315020 | 彭泽县县城高中 | 高中心理健康 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150304074 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 高中思想政治 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400150305073 | 彭泽县旅游工业中等专业学校 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400150101027 | 彭泽县特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历; | 特殊教育相关专业; | 1 | 详细 | |
400150101028 | 彭泽县特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历; | 特殊教育相关专业; | 1 | 详细 | |
400150401068 | 彭泽县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 8 | 详细 | |
400150401067 | 彭泽县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 8 | 详细 | |
400150401069 | 彭泽县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历; | 学前教育相关专业; | 8 | 详细 | |
400110302012 | 德安县中等职业技术学校 | 高中数学 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400110208019 | 德安县县直学校 | 初中历史 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400110210017 | 德安县县直学校 | 初中化学 | 本科及以上学历; | 化学相关专业; | 2 | 详细 | |
400110301010 | 德安县县直学校 | 高中语文 | 本科及以上学历; | 语文相关专业; | 3 | 详细 | |
400110302011 | 德安县县直学校 | 高中数学 | 本科及以上学历; | 数学相关专业; | 2 | 详细 | |
400110303013 | 德安县县直学校 | 高中英语 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400110305022 | 德安县第一中学 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 2 | 详细 | |
400110304020 | 德安县第三中学 | 高中思想政治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400110310016 | 德安县第三中学 | 高中化学 | 本科及以上学历; | 化学相关专业; | 1 | 详细 | |
400110311014 | 德安县第三中学 | 高中物理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400110204021 | 德安县第二中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400110205023 | 德安县第二中学 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历; | 体育相关专业; | 1 | 详细 | |
400110211015 | 德安县第二中学 | 初中物理 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400110212018 | 德安县第二中学 | 初中生物 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400090201066 | 乡镇初中 | 初中语文 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
400090202067 | 乡镇初中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 1 | 详细 | ||
400090202068 | 乡镇初中 | 初中数学 | 本科及以上学历; | 3 | 详细 | ||
400090203069 | 乡镇初中 | 初中英语 | 本科及以上学历; | 2 | 详细 | ||
