| 岗位代码 | 单位名称 | 用人处室及职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4296 | 中共营口市纪律检查委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
| 4297 | 中共营口市纪律检查委员会 | 研究法规室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4298 | 中共营口市纪律检查委员会 | 案件审理室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类、纪检监察学类 | 1 | 详细 | |
| 4299 | 中共营口市纪律检查委员会 | 机关党委办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4300 | 中共营口市委统一战线工作部 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化、应用中文;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4301 | 中共营口市委政策研究室 | 综合科工作人员 | 本科及以上 | 本科:国际政治、国际事务与国际关系、政治学与行政学;研究生:政治学类 | 1 | 详细 | |
| 4302 | 中国农工民主党营口市委员会 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:马克思主义理论类、中国语言文学类;研究生:马克思主义理论类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4303 | 营口市发展和改革委员会 | 能源综合科工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4304 | 营口市发展和改革委员会 | 财政金融信用科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学门类;研究生:理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4305 | 营口市科学技术局 | 外国专家与成果转化科工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、材料类、电子信息类、计算机类;研究生:工学门类 | 1 | 详细 | |
| 4306 | 营口市财政局 | 预算科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类;研究生:理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4307 | 营口市财政局 | 国库科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类;研究生:理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4308 | 营口市财政局 | 政府采购监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类;研究生:理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4309 | 营口市财政局 | 教科文科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类;研究生:理论经济学类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4310 | 营口市人力资源和社会保障局 | 劳动关系和劳动监察科(仲裁信访科)工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4311 | 营口市自然资源局 | 站前分局地理测绘信息管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:测绘类;研究生:测绘科学与技术类、资源与环境类 | 1 | 详细 | |
| 4312 | 营口市自然资源局 | 西市分局土地资源管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:土地资源管理、自然资源登记与管理、土地整治工程;研究生:城乡规划学类、资源与环境类 | 1 | 详细 | |
| 4313 | 营口市自然资源局 | 老边分局矿产管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类;研究生:矿业工程类、地质资源与地质工程类 | 1 | 详细 | |
| 4314 | 营口市住房和城乡建设局 | 工程建设综合科工作人员 | 本科及以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程、给排水科学与工程、土木工程;研究生:土木工程类 | 1 | 详细 | |
| 4315 | 营口市城市管理综合行政执法局 | 执法督查科工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、马克思主义理论类;研究生:中国语言文学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
| 4316 | 营口市城市管理综合行政执法局 | 政策法规科工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4317 | 营口市交通运输局 | 公路水运科工作人员 | 本科及以上 | 本科:道路桥梁与渡河工程,土木、水利与海洋工程,智能建造与智慧交通;研究生:土木工程类 | 1 | 详细 | |
| 4318 | 营口市农业农村局 | 农田建设管理科(农垦管理科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程、农业水利工程、土地整治工程;研究生:农业工程类、水利工程类 | 1 | 详细 | |
| 4319 | 营口市农业农村局 | 农村发展改革科(农村合作经济指导科)工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类;研究生:农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
| 4320 | 营口市商务局 | 电商物流科工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济与贸易类;研究生:应用经济学类、国际商务类 | 1 | 详细 | |
| 4321 | 营口市审计局 | 固定资产投资审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
| 4322 | 营口市审计局 | 社会保障审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
| 4323 | 营口市审计局 | 企业与金融审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
| 4324 | 营口市审计局 | 经济责任审计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
| 4325 | 营口市市场监督管理局 | 食品经营安全监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4326 | 营口市市场监督管理局 | 药品监督管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类、中药学类;研究生:药学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
| 4327 | 营口市市场监督管理局 | 反垄断科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4328 | 营口市市场监督管理局 | 政策法规科工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4329 | 营口市市场监督管理局 | 特种设备安全监察科工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类、机械工程类 | 1 | 详细 | |
| 4330 | 营口市市场监督管理局 | 综合规划科工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4331 | 营口市市场监督管理局 | 食品药品应急协调科工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4332 | 营口市市场监督管理局 | 行政审批科工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4333 | 营口市统计局 | 农村统计科工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、数学类;研究生:统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
| 4334 | 中共营口市盖州市纪律检查委员会(盖州市监察委员会) | 第八派驻纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:工程审计、工程管理、工程造价;研究生:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4335 | 中共营口市盖州市委社会工作部 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
| 4336 | 中共营口市盖州市委社会工作部 | “两企三新”党建工作岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4337 | 中共营口市盖州市委社会工作部 | 行业协会商会、社会工作和志愿服务工作岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4338 | 营口市盖州市财政局 | 农业科预决算岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
| 4339 | 营口市盖州市财政局 | 社保科预决算岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理;研究生:工商管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4340 | 营口市盖州市高屯镇人民政府 | 农业农村办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:设施农业科学与工程、农学、植物科学与技术;研究生:农业类 | 1 | 详细 | |
| 4341 | 营口市盖州市青石岭镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4342 | 营口市盖州市青石岭镇人民政府 | 农业农村办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4343 | 营口市盖州市徐屯镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4344 | 营口市盖州市徐屯镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、工商管理;研究生:工商管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4345 | 营口市盖州市沙岗镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
| 4346 | 营口市盖州市沙岗镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:旅游管理类;研究生:旅游管理类 | 1 | 详细 | |
| 4347 | 营口市盖州市梁屯镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学;研究生:工商管理学类、审计类 | 1 | 详细 | |
| 4348 | 营口市盖州市梁屯镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类、经济学类;研究生:金融类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4349 | 营口市盖州市二台乡人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4350 | 中共营口市大石桥市纪律检查委员会 | 第三纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4351 | 中共营口市大石桥市纪律检查委员会 | 第九纪检监察室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4352 | 中共营口市大石桥市纪律检查委员会 | 派驻教育局纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4353 | 中共营口市大石桥市纪律检查委员会 | 派驻法院纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4354 | 中共营口市大石桥市纪律检查委员会 | 派驻检察院纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4355 | 中共营口市大石桥市纪律检查委员会 | 派驻司法局纪检监察组工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4356 | 中共营口市大石桥市委社会工作部 | 基层治理和基层政权岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 2 | 详细 | |
| 4357 | 营口市大石桥市人民政府办公室 | 政务公开岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类;研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
| 4358 | 营口市大石桥市教育局 | 教育岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4359 | 营口市大石桥市教育局 | 基建岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类;研究生:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4360 | 营口市大石桥市工业和信息化局 | 规划装备岗位工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械类、机械工程类 | 1 | 详细 | |
| 4361 | 营口市大石桥市工业和信息化局 | 规划装备岗位工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:材料类;研究生:材料科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4362 | 营口市大石桥市财政局 | 财务管理岗位工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:会计类 | 2 | 详细 | |
| 4363 | 营口市大石桥市财政局 | 财务管理岗位工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:审计学、财务管理、内部审计;研究生:审计类 | 1 | 详细 | |
| 4364 | 营口市大石桥市住房和城乡建设局 | 建筑行业管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类;研究生:土木工程类 | 1 | 详细 | |
| 4365 | 营口市大石桥市住房和城乡建设局 | 行政岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:会计类 | 1 | 详细 | |
| 4366 | 营口市大石桥市交通运输局 | 物流岗位工作人员 | 大专及以上 | 专科:经济贸易类;本科:物流管理与工程类;研究生:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4367 | 营口市大石桥市农业农村局 | 发展改革(农村经济发展)岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业经济管理类;研究生:农林经济管理类 | 1 | 详细 | |
| 4368 | 营口市大石桥市农业农村局 | 种植业岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:作物学类、园艺学类、植物保护类、农业类 | 1 | 详细 | |
| 4369 | 营口市大石桥市农业农村局 | 养殖业管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:动物生产类;研究生:畜牧学类、兽医学类、兽医类 | 1 | 详细 | |
| 4370 | 营口市大石桥市农业农村局 | 乡村振兴岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4371 | 营口市大石桥市农业农村局 | 农村现代化建设岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类、管理科学与工程类;研究生:农业工程类、管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4372 | 营口市大石桥市应急管理局 | 非煤矿山安全监督管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类、地质类;研究生:矿业工程类、地质资源与地质工程类 | 1 | 详细 | |
| 4373 | 营口市大石桥市应急管理局 | 制造业安全监管岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:电子信息类;研究生:电子信息类 | 1 | 详细 | |
| 4374 | 营口市大石桥市审计局 | 财务岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:会计类 | 1 | 详细 | |
| 4375 | 营口市大石桥市审计局 | 经济责任审计岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:审计学、财务管理、内部审计;研究生:审计类 | 1 | 详细 | |
| 4376 | 营口市大石桥市民政局 | 社会事务岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4377 | 营口市大石桥市民政局 | 老龄工作和养老保障岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:养老服务管理、健康服务与管理、慈善管理;研究生:公共管理学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
| 4378 | 营口市大石桥市自然资源局 | 生态修复岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:自然保护与环境生态类;研究生:环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4379 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 特种设备安全监管岗位工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:电气类、机械类;研究生:电气工程类、机械工程类 | 1 | 详细 | |
| 4380 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 特种设备安全监管岗位工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械工程类 | 2 | 详细 | |
| 4381 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 特种设备安全监管岗位工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:机械类;研究生:机械工程类 | 2 | 详细 | |
| 4382 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 特种设备安全监管岗位工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:交通运输类、安全科学与工程类;研究生:交通运输工程类、安全科学与工程类 | 2 | 详细 | |
| 4383 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 食品安全监管岗位工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4384 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 食品安全监管岗位工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4385 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 食品安全监管岗位工作人员(三) | 本科及以上 | 本科:物流管理与工程类;研究生:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4386 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 食品安全监管岗位工作人员(四) | 本科及以上 | 本科:物流管理与工程类;研究生:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4387 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 药品安全监管岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:药学类;研究生:药学类 | 2 | 详细 | |
| 4388 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 化妆品安全监管岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:化学类;研究生:化学类 | 2 | 详细 | |
| 4389 | 营口市大石桥市市场监督管理局 | 计量仪器检定监督管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:仪器类;研究生:仪器科学与技术类 | 1 | 详细 | |
| 4390 | 营口市大石桥市统计局 | 贸易统计岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、统计学类;研究生:应用经济学类、应用统计类、统计学类、工商管理类、工商管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4391 | 营口市大石桥市统计局 | 综合统计岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、工商管理类;研究生:应用经济学类、工商管理类、工商管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4392 | 营口市大石桥市营商环境建设局(大石桥市行政审批局) | 政务服务岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4393 | 营口市大石桥市旗口镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类;研究生:金融类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4394 | 营口市大石桥市旗口镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:设计学类;研究生:设计学类、设计类 | 1 | 详细 | |
| 4395 | 营口市大石桥市旗口镇人民政府 | 生态环境办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类;研究生:环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4396 | 营口市大石桥市旗口镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类;研究生:新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
| 4397 | 营口市大石桥市官屯镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4398 | 营口市大石桥市水源镇人民政府 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类、公共管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4399 | 营口市大石桥市水源镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:设计学类;研究生:设计学类、设计类 | 1 | 详细 | |
| 4400 | 营口市大石桥市水源镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4401 | 营口市大石桥市博洛铺镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类;研究生:工商管理类、工商管理学类、金融类 | 1 | 详细 | |
| 4402 | 营口市大石桥市黄土岭镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4403 | 营口市大石桥市黄土岭镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类、工商管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4404 | 营口市大石桥市黄土岭镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:物流管理与工程类;研究生:管理科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4405 | 营口市大石桥市黄土岭镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类、公共管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4406 | 营口市大石桥市虎庄镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:植物生产类;研究生:植物保护类、作物学类 | 1 | 详细 | |
| 4407 | 营口市大石桥市永安镇人民政府 | 综合行政执法管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:农业工程类;研究生:农业资源与环境类 | 1 | 详细 | |
| 4408 | 营口市大石桥市永安镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:工商管理类、工商管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4409 | 营口市大石桥市建一镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:金融学类;研究生:金融类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4410 | 营口市大石桥市建一镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:公共管理类;研究生:公共管理类、公共管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4411 | 营口市大石桥市建一镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:自动化类;研究生:机械类、机械工程类 | 1 | 详细 | |
| 4412 | 营口市大石桥市百寨街道办事处 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4413 | 营口市大石桥市百寨街道办事处 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类;研究生:应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4414 | 营口市大石桥市百寨街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4415 | 营口市大石桥市百寨街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类;研究生:建筑学类 | 1 | 详细 | |
| 4416 | 营口市大石桥市钢都街道办事处 | 党建工作办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4417 | 营口市大石桥市钢都街道办事处 | 党建工作办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 本科:美术学类;研究生:美术与书法类、设计类、设计学类 | 1 | 详细 | |
| 4418 | 营口市大石桥市钢都街道办事处 | 党建工作办公室工作人员(三) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4419 | 营口市大石桥市钢都街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:社会学类;研究生:社会学类 | 1 | 详细 | |
| 4420 | 营口市大石桥市钢都街道办事处 | 综合行政执法管理办公室工作人员(一) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4421 | 营口市大石桥市钢都街道办事处 | 综合行政执法管理办公室工作人员(二) | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4422 | 营口市大石桥市金桥街道办事处 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类;研究生:安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4423 | 营口市大石桥市金桥街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类;研究生:建筑类、建筑学类 | 1 | 详细 | |
| 4424 | 营口市大石桥市镁都街道办事处 | 综合行政执法管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4425 | 营口市大石桥市镁都街道办事处 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类;研究生:建筑类、建筑学类 | 1 | 详细 | |
| 4426 | 中共营口市鲅鱼圈区委社会工作部 | “两企三新”党建岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:社会学类、政治学类、马克思主义理论类;研究生:社会学类、政治学类、马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
| 4427 | 营口市鲅鱼圈区民族和宗教事务局 | 民族和宗教事务管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:民族学类、哲学类、社会学类;研究生:民族学类、哲学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
| 4428 | 营口市鲅鱼圈区熊岳镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类;研究生:数字经济类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4429 | 营口市鲅鱼圈区熊岳镇人民政府 | 平安建设办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:机械类、工业工程类;研究生:机械工程类、机械类 | 1 | 详细 | |
| 4430 | 营口市鲅鱼圈区熊岳镇人民政府 | 财政管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4431 | 营口市鲅鱼圈区海星街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类;研究生:数字经济类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4432 | 营口市鲅鱼圈区红海街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类;研究生:数字经济类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4433 | 营口市鲅鱼圈区望海街道办事处 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类;研究生:数字经济类、应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4434 | 中共营口市老边区纪律检查委员会 | 办公室岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4435 | 中共营口市老边区纪律检查委员会 | 第一纪检监察室岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4436 | 中共营口市老边区委组织部 | 文字综合岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4437 | 中共营口市老边区委统战部 | 办公室会计岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理;研究生:会计类、审计类 | 1 | 详细 | |
| 4438 | 营口市老边区人民政府办公室 | 文字调研岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4439 | 营口市老边区发展和改革局 | 政策法规岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4440 | 营口市老边区工业与信息化局 | 冶金石化岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:金属材料工程、冶金工程、无机非金属材料工程;研究生:冶金工程类 | 1 | 详细 | |
| 4441 | 营口市老边区民政局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4442 | 营口市老边区司法局 | 法律事务岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4443 | 营口市老边区司法局 | 文字综合宣传岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4444 | 营口市老边区财政局 | 企业预算科岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学类;研究生:应用经济学类 | 1 | 详细 | |
| 4445 | 营口市老边区财政局 | 办公室岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4446 | 营口市老边区住房和城乡建设局 | 建筑工程管理办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木工程,道路桥梁与渡河工程,建筑电气与智能化,土木、水利与交通工程;研究生:土木工程类 | 1 | 详细 | |
| 4447 | 营口市老边区退役军人事务局 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4448 | 营口市老边区应急管理局 | 矿山科工作人员 | 本科及以上 | 本科:矿业类;研究生:矿业工程类 | 1 | 详细 | |
| 4449 | 营口市老边区市场监督管理局 | 食品管理科工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4450 | 营口市老边区水利局 | 农田水利岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:水利类;研究生:水利工程类 | 1 | 详细 | |
| 4451 | 营口市老边区路南镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4452 | 营口市老边区路南镇人民政府 | 纪检岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类;研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
| 4453 | 营口市老边区路南镇人民政府 | 经济发展办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:旅游管理类;研究生:旅游管理类 | 1 | 详细 | |
| 4454 | 营口市老边区路南镇人民政府 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理、会计学、物业管理;研究生:工商管理类、工商管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4455 | 营口市老边区边城镇人民政府 | 党建工作办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类;研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
| 4456 | 营口市老边区边城镇人民政府 | 综合办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、财务会计教育;研究生:会计类 | 1 | 详细 | |
| 4457 | 营口市老边区老边街道办事处 | 经济发展办公室(农业农村办公室)工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4458 | 营口市老边区老边街道办事处 | 社会事务办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:人力资源管理、劳动关系、财务管理;研究生:工商管理学类 | 1 | 详细 | |
| 4459 | 营口市站前区司法局 | 行政复议与执法监督办公室工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4460 | 营口市站前区司法局 | 跃进司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4461 | 营口市站前区司法局 | 东兴司法所工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
| 4462 | 营口市站前区市场监督管理局 | 食品监管岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类;研究生:食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
| 4463 | 营口市站前区信访局 | 信访督查岗位工作人员 | 本科及以上 | 无限制 | 1 | 详细 | |
