岗位代码 | 招考单位 | 部门及职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001001 | 自治区纪委监委 | 机关处室(派驻机构)一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、法学类、工商管理类、公安学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
001002 | 自治区纪委监委 | 机关处室(派驻机构)一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、财政学类、法学类、工商管理类、公安学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 详细 | |
001003 | 自治区纪委监委 | 机关处室(派驻机构)及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
001004 | 自治区纪委监委 | 机关处室(派驻机构)及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
002001 | 自治区党委办公厅 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 研究生 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、历史学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
002002 | 自治区党委办公厅 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 研究生 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、历史学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
003001 | 自治区党委统战部 | 民进宁夏区委会机关一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 电气类、电子信息类、自动化类、计算机类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
004001 | 自治区政府办公厅 | 自治区政府驻上海办事处机关处室一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
004002 | 自治区政府办公厅 | 自治区政府驻上海办事处机关处室一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 会计、会计学、财政学、财务会计、财务管理、会计电算化、财务电算化 | 1 | 详细 | |
005001 | 自治区自然资源厅 | 机关处室一级主任科员及以下 | 研究生 | 土地资源管理、土地管理、人文地理学、土地资源利用与信息技术 | 1 | 详细 | |
006001 | 自治区生态环境厅 | 机关处室一级主任科员及以下 | 研究生 | 环境科学、环境工程、环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
006002 | 自治区生态环境厅 | 机关处室及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(一) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
006003 | 自治区生态环境厅 | 机关处室及下属参照公务员法管理事业单位一级主任科员及以下(二) | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
006004 | 自治区生态环境厅 | 自治区核与辐射安全中心一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 核工程类,环境工程、环境科学与工程、环境监察、资源环境科学、环境科学 | 2 | 详细 | |
007001 | 自治区交通运输厅 | 机关处室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 交通运输、交通工程、公路工程管理、交通运输工程、交通运输规划与管理、道路与桥梁工程 | 1 | 详细 | |
008001 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(一) | 研究生 | 基础医学类、临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
008002 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(二) | 研究生 | 基础医学类、临床医学类、中医学类、中西医结合类 | 1 | 详细 | |
008003 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(三) | 研究生 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
008004 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(四) | 研究生 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
008005 | 自治区卫生健康委员会 | 机关处室一级主任科员及以下(五) | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
009001 | 自治区宁东能源化工基地管委会 | 机关内设部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 材料物理与化学、材料化学、分析化学、物理化学、环境化学、应用化学、化学生物学、材料学、材料工程、材料科学与工程、化学工程、化学工艺、化学工程与工艺 | 1 | 详细 | |
010001 | 自治区统计局 | 灵武市社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
010002 | 自治区统计局 | 吴忠市红寺堡区社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 3 | 详细 | |
010003 | 自治区统计局 | 同心县社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
010004 | 自治区统计局 | 彭阳县社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
011001 | 中共宁夏区委党校(宁夏行政学院) | 计财处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
012001 | 自治区公安厅 | 公安厅交通管理局警员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
012002 | 自治区公安厅 | 公安厅交通管理局警员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
012003 | 自治区公安厅 | 公安厅交通管理局警务技术员 | 本科及以上 | 计算机网络技术、计算机网络工程、计算机网络技术工程、网络技术、网络工程 | 1 | 详细 | |
012004 | 自治区公安厅 | 基层公安机关法医 | 大专及以上 | 法医学类、临床医学类、基础医学类 | 5 | 详细 | |
012005 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 14 | 详细 | |
012006 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 11 | 详细 | |
012007 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
012008 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员(四) | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
012009 | 自治区公安厅 | 永宁县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
012010 | 自治区公安厅 | 永宁县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
012011 | 自治区公安厅 | 永宁县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
012012 | 自治区公安厅 | 贺兰县公安局警员 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
012013 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
012014 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
012015 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员(二) | 大专及以上 | 经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
012016 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
012017 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警员(四) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
012018 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
012019 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局大武口区分局警员 | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
012020 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局大武口区分局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
012021 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局惠农区分局警员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
012022 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、法医学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
012023 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员(二) | 大专及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
012024 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员(三) | 大专及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
012025 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
012026 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
012027 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
012028 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警员 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
012029 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 3 | 详细 | |
012030 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
012031 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员(三) | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
012032 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
012033 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
012034 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员(二) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 1 | 详细 | |
012035 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
012036 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
012037 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
012038 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
012039 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
012040 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
012041 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员(二) | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
012042 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员(三) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
012043 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员(四) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
012044 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
012045 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
012046 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
012047 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警员(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
012048 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员(一) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
012049 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
012050 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警务技术员(一) | 本科及以上 | 生物工程类、生物科学类、公安技术类、化学类 | 2 | 详细 | |
012051 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局警务技术员(二) | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
012052 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
012053 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员(二) | 大专及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
012054 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
012055 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员(一) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
012056 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
012057 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员(一) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
012058 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
012059 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员(三) | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 详细 | |
012060 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员(四) | 大专及以上 | 法学类、公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
012061 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 3 | 详细 | |
013001 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱会计 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
013002 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱基础设施建设 | 大专及以上 | 建筑类、土木类 | 2 | 详细 | |
013003 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱狱医 | 本科及以上 | 临床医学类、中医学类、中西医结合类、药学类、医学技术类 | 1 | 详细 | |
013004 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
013005 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理(二) | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
013006 | 自治区司法厅 | 石嘴山监狱罪犯管理(三) | 本科及以上 | 体育学类、音乐与舞蹈类、美术学类 | 1 | 详细 | |
013007 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱狱内侦查 | 大专及以上 | 侦查学、刑事侦查、技术侦查、刑事侦查技术、司法侦查 | 1 | 详细 | |
013008 | 自治区司法厅 | 吴忠监狱传媒编导 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类 | 1 | 详细 | |
013009 | 自治区司法厅 | 固原监狱罪犯管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
013010 | 自治区司法厅 | 固原监狱罪犯管理(二) | 大专及以上 | 教育学类、法学类、司法执行及技术类、心理学类 | 2 | 详细 | |
013011 | 自治区司法厅 | 宁夏女子监狱罪犯管理(一) | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 1 | 详细 | |
013012 | 自治区司法厅 | 宁夏女子监狱罪犯管理(二) | 本科及以上 | 戏剧与影视学类、美术学类、设计学类 | 1 | 详细 | |
013013 | 自治区司法厅 | 宁夏女子监狱医护 | 大专及以上 | 护理学类 | 1 | 详细 | |
013014 | 自治区司法厅 | 中卫监狱财务管理 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
013015 | 自治区司法厅 | 中卫监狱监区执法(一) | 大专及以上 | 法学类、司法执行及技术类 | 3 | 详细 | |
013016 | 自治区司法厅 | 中卫监狱监区执法(二) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
014001 | 自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014002 | 自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014003 | 自治区高级人民法院 | 银川市兴庆区人民法院司法警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014004 | 自治区高级人民法院 | 银川市西夏区人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
014005 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
014006 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
014007 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市中级人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
014008 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院司法警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014009 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院档案管理员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
014010 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
014011 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
014012 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
014013 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院司法警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014014 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014015 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
014016 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 行政管理、行政管理学、劳动与社会保障、劳动和社会保障、人力资源管理、人力资源发展 | 1 | 详细 | |
014017 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
014018 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014019 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院司法警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014020 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
014021 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院司法警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014022 | 自治区高级人民法院 | 固原市原州区人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014023 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
014024 | 自治区高级人民法院 | 隆德县人民法院网络管理员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
014025 | 自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院执行人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014026 | 自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
014027 | 自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014028 | 自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014029 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
014030 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014031 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院司法警察 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
014032 | 自治区高级人民法院 | 海原县人民法院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
014033 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(一) | 本科及以上 | 法学类 | 10 | 详细 | |
014034 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(二) | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
014035 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(三) | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
014036 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(四) | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
014037 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(五) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
014038 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(六) | 本科及以上 | 法学类 | 7 | 详细 | |
014039 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理(七) | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
014040 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(一) | 本科及以上 | 法学类 | 8 | 详细 | |
014041 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(二) | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
014042 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(三) | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
014043 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理(四) | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
014044 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
014045 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 8 | 详细 | |
014046 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行人员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 11 | 详细 | |
015001 | 自治区人民检察院 | 银川市人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
015002 | 自治区人民检察院 | 银川市金凤区人民检察院一级科员 | 本科及以上 | 中国语言文学类,播音与主持艺术 | 1 | 详细 | |
015003 | 自治区人民检察院 | 贺兰县人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
015004 | 自治区人民检察院 | 贺兰县人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
015005 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市大武口区人民检察院文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
015006 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市惠农区人民检察院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
015007 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市惠农区人民检察院文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 2 | 详细 | |
015008 | 自治区人民检察院 | 平罗县人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
015009 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市红果子地区人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
015010 | 自治区人民检察院 | 吴忠市人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
015011 | 自治区人民检察院 | 吴忠市利通区人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
015012 | 自治区人民检察院 | 同心县人民检察院文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
015013 | 自治区人民检察院 | 吴忠市红寺堡区人民检察院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
015014 | 自治区人民检察院 | 西吉县人民检察院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
015015 | 自治区人民检察院 | 彭阳县人民检察院文秘(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
015016 | 自治区人民检察院 | 彭阳县人民检察院文秘(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 详细 | |
015017 | 自治区人民检察院 | 彭阳县人民检察院一级科员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
015018 | 自治区人民检察院 | 彭阳县人民检察院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
015019 | 自治区人民检察院 | 中卫市人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
015020 | 自治区人民检察院 | 中卫市沙坡头区人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
015021 | 自治区人民检察院 | 中卫市沙坡头区人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
015022 | 自治区人民检察院 | 中卫市沙坡头区人民检察院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
015023 | 自治区人民检察院 | 中宁县人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
015024 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(一) | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
015025 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(二) | 本科及以上 | 法学类 | 9 | 详细 | |
015026 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(三) | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
015027 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(四) | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
015028 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理(五) | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
015029 | 自治区人民检察院 | 检察院系统侦查辅助人员(一) | 本科及以上 | 法学类 | 7 | 详细 | |
015030 | 自治区人民检察院 | 检察院系统侦查辅助人员(二) | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
015031 | 自治区人民检察院 | 检察院系统侦查辅助人员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
015032 | 自治区人民检察院 | 检察院系统侦查辅助人员(四) | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
共 181 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注138人
销量 2件关注3人
销量 3件关注31人
销量 3件关注40人
销量 3件关注158人
销量 2件关注354人
销量 2件关注318人
销量 3件关注72人
销量 3件关注641人
销量 3件关注195人
销量 4件关注169人
销量 6件关注124人
销量 17件关注85人
销量 10件关注78人
销量 9件关注138人
销量 6件关注69人
销量 10件关注84人
销量 11件关注255人
销量 40件关注733人
销量 5件关注585人