岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
660106001 | 第六师五家渠市 | 人大常务委员会 | 本科及以上 | 电子信息科学与技术 | 1 | 详细 | |
660106002 | 第六师五家渠市 | 人大常务委员会 | 本科及以上 | 国际经济与贸易 | 1 | 详细 | |
660106003 | 第六师五家渠市 | 纪委监委办公室(组织部、宣传部) | 本科及以上 | 英语、翻译 | 1 | 详细 | |
660106004 | 第六师五家渠市 | 纪委监委案件监督管理室(信访室、纪检监察干部监督室) | 本科及以上 | 法学专业、侦查学、经济犯罪侦查、犯罪学 | 1 | 详细 | |
660106005 | 第六师五家渠市 | 纪委监委第二监督检查室 | 本科及以上 | 法学专业、侦查学、经济犯罪侦查、犯罪学 | 1 | 详细 | |
660106006 | 第六师五家渠市 | 纪委监委第五审查调查室 | 本科及以上 | 法学专业、侦查学、经济犯罪侦查、犯罪学 | 1 | 详细 | |
660106007 | 第六师五家渠市 | 纪委监委派驻纪检监察组 | 本科及以上 | 法学专业、侦查学、经济犯罪侦查、犯罪学 | 1 | 详细 | |
660106008 | 第六师五家渠市 | 党委办公室 | 本科及以上 | 法学类、哲学、历史学、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
660106009 | 第六师五家渠市 | 党委办公室 | 本科及以上 | 法学类、哲学、历史学、经济学类、金融学类 | 1 | 详细 | |
660106010 | 第六师五家渠市 | 党委直属机关工委 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106011 | 第六师五家渠市 | 科学技术局 | 本科及以上 | 法学类、材料类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
660106012 | 第六师五家渠市 | 民政局 | 本科及以上 | 法学专业、公共管理类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
660106013 | 第六师五家渠市 | 卫健委 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 | |
660106014 | 第六师五家渠市 | 卫健委 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
660106015 | 第六师五家渠市 | 卫健委 | 本科及以上 | 公共卫生与预防医学类 | 2 | 详细 | |
660106016 | 第六师五家渠市 | 票据管理中心 | 本科及以上 | 财政学、会计学、金融学 | 1 | 详细 | |
660106017 | 第六师五家渠市 | 票据管理中心 | 本科及以上 | 财政学、会计学、金融学 | 1 | 详细 | |
660106018 | 第六师五家渠市 | 社会经济调查队 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 详细 | |
660106019 | 第六师五家渠市 | 农牧团场第一审计中心 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
660106020 | 第六师五家渠市 | 农牧团场第一审计中心 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
660106021 | 第六师五家渠市 | 农牧团场第二审计中心 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 详细 | |
660106022 | 第六师五家渠市 | 农牧团场第二审计中心 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 | |
660106023 | 第六师五家渠市 | 102团社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
660106024 | 第六师五家渠市 | 102团社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 计算机类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
660106025 | 第六师五家渠市 | 102团社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 基础医学、生物医学科学、医学影像技术、生物医药数据科学、智能医学工程 | 1 | 详细 | |
660106026 | 第六师五家渠市 | 105团社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106027 | 第六师五家渠市 | 105团社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、金融学、经济学 | 1 | 详细 | |
660106028 | 第六师五家渠市 | 106团社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106029 | 第六师五家渠市 | 106团社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 基础医学、生物医学科学、医学影像技术、生物医药数据科学、智能医学工程 | 1 | 详细 | |
660106030 | 第六师五家渠市 | 新湖农场社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106031 | 第六师五家渠市 | 新湖农场社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 计算机类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
660106032 | 第六师五家渠市 | 新湖农场社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106033 | 第六师五家渠市 | 共青团农场社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、金融学、经济学 | 1 | 详细 | |
660106034 | 第六师五家渠市 | 六运湖农场社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 财政学、会计学、财务管理、审计学、金融学、经济学 | 1 | 详细 | |
660106035 | 第六师五家渠市 | 土墩子农场社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 秘书学、新闻学、汉语言文学 | 1 | 详细 | |
660106036 | 第六师五家渠市 | 红旗农场社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 计算机类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
660106037 | 第六师五家渠市 | 奇台农场社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106038 | 第六师五家渠市 | 北塔山牧场社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106039 | 第六师五家渠市 | 北塔山牧场社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 计算机类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
660106040 | 第六师五家渠市 | 大黄山社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 基础医学、生物医学科学、医学影像技术、生物医药数据科学、智能医学工程 | 1 | 详细 | |
660106041 | 第六师五家渠市 | 大黄山社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106042 | 第六师五家渠市 | 五家渠经济技术开发区社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106043 | 第六师五家渠市 | 五家渠经济技术开发区社会保险事业管理所 | 本科及以上 | 计算机类、统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
660106044 | 第六师五家渠市 | 医疗保障局 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106045 | 第六师五家渠市 | 医疗保障事业管理中心 | 本科及以上 | 经济统计学 | 1 | 详细 | |
660106046 | 第六师五家渠市 | 医疗保障事业管理中心 | 本科及以上 | 临床医学 | 1 | 详细 | |
660106047 | 第六师五家渠市 | 医疗保障事业管理中心 | 本科及以上 | 保密技术 | 2 | 详细 | |
660106048 | 第六师五家渠市 | 医疗保障事业管理中心 | 本科及以上 | 医学检验技术 | 1 | 详细 | |
660106049 | 第六师五家渠市 | 医疗保障事业管理中心 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106050 | 第六师五家渠市 | 医疗保障事业管理中心 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
660106051 | 第六师五家渠市 | 医疗保障事业管理中心 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106052 | 第六师五家渠市 | 党委党校 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
660106053 | 第六师五家渠市 | 党委党校 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 2 | 详细 | |
660106054 | 第六师五家渠市 | 军垦路街道办事处武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106055 | 第六师五家渠市 | 人民路街道办事处 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106056 | 第六师五家渠市 | 公安局 | 本科及以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
660106057 | 第六师五家渠市 | 公安局 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
660106058 | 第六师五家渠市 | 公安局 | 本科及以上 | 中国少数民族语言文学、英语 | 1 | 详细 | |
660106059 | 第六师五家渠市 | 公安局 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
660106060 | 第六师五家渠市 | 公安局 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
660106061 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区公安局 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
660106062 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区公安局 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
660106063 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区公安局 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
660106064 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区公安局 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106065 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区公安局 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
660106066 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区公安局 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106067 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
660106068 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
660106069 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
660106070 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、经济学 | 1 | 详细 | |
660106071 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
660106072 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
660106073 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 公安情报学、国内安全保卫 | 1 | 详细 | |
660106074 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 公安技术类 | 2 | 详细 | |
660106075 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
660106076 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106077 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
660106078 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 测绘类、土木类 | 2 | 详细 | |
660106079 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
660106080 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、经济学 | 1 | 详细 | |
660106081 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区公安局 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660106082 | 第六师五家渠市 | 奇台垦区公安局 | 本科及以上 | 化学类、材料类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
660106083 | 第六师五家渠市 | 奇台垦区公安局 | 本科及以上 | 体育学类 | 1 | 详细 | |
660106084 | 第六师五家渠市 | 奇台垦区公安局 | 本科及以上 | 戏剧与影视学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
660106085 | 第六师五家渠市 | 奇台垦区公安局 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
660106086 | 第六师五家渠市 | 奇台垦区公安局 | 本科及以上 | 数字媒体技术 | 1 | 详细 | |
660106087 | 第六师五家渠市 | 奇台垦区公安局 | 本科及以上 | 金融学类、经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
660106088 | 第六师五家渠市 | 奇台垦区公安局 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106089 | 第六师五家渠市 | 中级人民法院 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
660106090 | 第六师五家渠市 | 中级人民法院 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
660106091 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区人民法院 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
660106092 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区人民法院 | 本科及以上 | 法学专业 | 2 | 详细 | |
660106093 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区人民法院 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
660106094 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区人民法院 | 本科及以上 | 法学专业 | 2 | 详细 | |
660106095 | 第六师五家渠市 | 五家渠垦区人民法院 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106096 | 第六师五家渠市 | 芳草湖垦区人民法院 | 本科及以上 | 财务管理 | 1 | 详细 | |
660106097 | 第六师五家渠市 | 司法局 | 本科及以上 | 新闻学 | 1 | 详细 | |
660106098 | 第六师五家渠市 | 团场司法所 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
660106099 | 第六师五家渠市 | 垦区司法局 | 本科及以上 | 法学专业、司法警察学、社区矫正 | 2 | 详细 | |
660106100 | 第六师五家渠市 | 垦区司法局 | 本科及以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
660106101 | 第六师五家渠市 | 市场监督管理局市场监督管理第二所 | 本科及以上 | 生物工程类 | 1 | 详细 | |
660106102 | 第六师五家渠市 | 市场监督管理局市场监督管理第二所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106103 | 第六师五家渠市 | 102团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106104 | 第六师五家渠市 | 105团经发办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106105 | 第六师五家渠市 | 105团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106106 | 第六师五家渠市 | 106团党建办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106107 | 第六师五家渠市 | 106团经发办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106108 | 第六师五家渠市 | 106团武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106109 | 第六师五家渠市 | 芳草湖农场武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106110 | 第六师五家渠市 | 新湖农场党政办 | 本科及以上 | 汉语言文学 | 1 | 详细 | |
660106111 | 第六师五家渠市 | 新湖农场经发办 | 本科及以上 | 机械类 | 1 | 详细 | |
660106112 | 第六师五家渠市 | 新湖农场社事办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106113 | 第六师五家渠市 | 新湖农场财政局 | 本科及以上 | 会计学 | 1 | 详细 | |
660106114 | 第六师五家渠市 | 共青团农场党政办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106115 | 第六师五家渠市 | 共青团农场社综办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106116 | 第六师五家渠市 | 共青团农场财政所 | 本科及以上 | 财政学、工商管理、金融学 | 1 | 详细 | |
660106117 | 第六师五家渠市 | 共青团农场财政所 | 本科及以上 | 财政学、工商管理、金融学 | 1 | 详细 | |
660106118 | 第六师五家渠市 | 军户农场经发办 | 本科及以上 | 统计学 | 1 | 详细 | |
660106119 | 第六师五家渠市 | 六运湖农场财政所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106120 | 第六师五家渠市 | 六运湖农场武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106121 | 第六师五家渠市 | 土墩子农场党建办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106122 | 第六师五家渠市 | 土墩子农场经发办 | 本科及以上 | 统计学类、土木类、测绘类、建筑学、安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
660106123 | 第六师五家渠市 | 土墩子农场财政所 | 本科及以上 | 经济学 | 1 | 详细 | |
660106124 | 第六师五家渠市 | 土墩子农场武装部 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106125 | 第六师五家渠市 | 红旗农场社综办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106126 | 第六师五家渠市 | 红旗农场社事办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106127 | 第六师五家渠市 | 奇台农场党建办 | 本科及以上 | 汉语言文学、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
660106128 | 第六师五家渠市 | 奇台农场经发办 | 本科及以上 | 统计学、应用统计学、土木工程 | 1 | 详细 | |
660106129 | 第六师五家渠市 | 北塔山牧场党建办 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106130 | 第六师五家渠市 | 北塔山牧场财政所 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106131 | 第六师五家渠市 | 北塔山牧场社事办 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106132 | 第六师五家渠市 | 北塔山牧场武装部 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106133 | 第六师五家渠市 | 生态环境保护综合行政执法支队 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
660106134 | 第六师五家渠市 | 生态环境保护综合行政执法支队一大队 | 本科及以上 | 法学专业、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
660106135 | 第六师五家渠市 | 生态环境保护综合行政执法支队三大队 | 本科及以上 | 法学专业、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
660106136 | 第六师五家渠市 | 生态环境保护综合行政执法支队四大队 | 本科及以上 | 环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
660106137 | 第六师五家渠市 | 生态环境保护综合行政执法支队三大队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106138 | 第六师五家渠市 | 交通运输综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106139 | 第六师五家渠市 | 交通运输综合行政执法支队 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
660106140 | 第六师五家渠市 | 交通运输综合行政执法支队 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
660106141 | 第六师五家渠市 | 交通运输综合行政执法支队 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
660106142 | 第六师五家渠市 | 交通运输综合行政执法支队 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
660106143 | 第六师五家渠市 | 交通运输综合行政执法支队 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
660106144 | 第六师五家渠市 | 交通运输综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660106145 | 第六师五家渠市 | 交通运输综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660106146 | 第六师五家渠市 | 市场监管综合行政执法支队执法一大队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106147 | 第六师五家渠市 | 市场监管综合行政执法支队执法一大队 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660106148 | 第六师五家渠市 | 市场监管综合行政执法支队执法一大队 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660106149 | 第六师五家渠市 | 市场监管综合行政执法支队执法三大队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106150 | 第六师五家渠市 | 市场监管综合行政执法支队执法三大队 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
660106151 | 第六师五家渠市 | 市场监管综合行政执法支队执法四大队 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
660106152 | 第六师五家渠市 | 市场监管综合行政执法支队执法四大队 | 本科及以上 | 人力资源管理、酒店管理 | 1 | 详细 | |
660106153 | 第六师五家渠市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 安全工程 | 1 | 详细 | |
660106154 | 第六师五家渠市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 化学工程与工艺、化工安全工程 | 1 | 详细 | |
660106155 | 第六师五家渠市 | 应急管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 安全工程 | 1 | 详细 | |
660106156 | 第六师五家渠市 | 城市管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
660106157 | 第六师五家渠市 | 城市管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
660106158 | 第六师五家渠市 | 城市管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
660106159 | 第六师五家渠市 | 城市管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 法学专业 | 1 | 详细 | |
660106160 | 第六师五家渠市 | 城市管理综合行政执法支队 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 160 条信息 |