| 岗位代码 | 招录机关 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 缴费人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160134 | 望江县残疾人联合会 | 办公室文秘 | 专科 | 不限 | 1 | 69 | 49 | 30 | 详细 | |
| 160135 | 望江县残疾人联合会 | 工作人员 | 专科 | 不限 | 1 | 12 | 5 | 4 | 详细 | |
| 160136 | 望江县党员电化教育中心 | 工作人员 | 本科 | 计算机类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 46 | 21 | 16 | 详细 | |
| 160137 | 望江县公安局 | 网络安全与执法 | 本科 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 31 | 20 | 12 | 详细 | |
| 160138 | 望江县公安局 | 金融财会 | 本科 | 会计学专业、审计学专业、财务管理学专业、会计专业 | 1 | 20 | 20 | 13 | 详细 | |
| 160139 | 望江县公安局 | 人民警察1 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 6 | 4 | 1 | 详细 | |
| 160140 | 望江县公安局 | 人民警察2 | 本科 | 不限 | 1 | 4 | 1 | 1 | 详细 | |
| 160141 | 望江县公安局 | 人民警察3 | 本科 | 公安学类、公安技术类 | 1 | 0 | 0 | 0 | 详细 | |
| 160142 | 望江县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 38 | 24 | 14 | 详细 | |
| 160143 | 望江县地方志编纂委员会办公室 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 1 | 50 | 39 | 20 | 详细 | |
| 160144 | 望江县乡镇机关 | 综合管理 | 本科 | 不限 | 3 | 124 | 85 | 55 | 详细 | |
| 160145 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理1 | 专科 | 财政学类、金融学类、 经济学类、工商管理类 | 3 | 34 | 20 | 11 | 详细 | |
| 160146 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理2 | 专科 | 财政学类、金融学类、 经济学类、工商管理类 | 1 | 56 | 32 | 18 | 详细 | |
| 160147 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 1 | 51 | 26 | 20 | 详细 | |
| 160148 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理4 | 专科 | 法学类 | 1 | 34 | 20 | 10 | 详细 | |
| 160149 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理5 | 专科 | 不限 | 1 | 20 | 15 | 13 | 详细 | |
| 160150 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理6 | 专科 | 不限 | 1 | 8 | 1 | 0 | 详细 | |
| 160151 | 望江县乡镇(财政分局)机关 | 综合管理7 | 专科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 21 | 7 | 5 | 详细 | |
| 160152 | 望江县乡镇机关 | 综合管理1 | 专科 | 不限 | 7 | 40 | 14 | 7 | 详细 | |
| 160153 | 望江县乡镇机关 | 综合管理2 | 专科 | 不限 | 2 | 102 | 63 | 47 | 详细 | |
| 160154 | 望江县乡镇机关 | 综合管理3 | 专科 | 不限 | 7 | 293 | 225 | 170 | 详细 | |
| 160155 | 望江县乡镇机关 | 综合管理4 | 本科 | 建筑类 | 3 | 26 | 13 | 12 | 详细 | |
| 160156 | 望江县乡镇机关 | 综合管理5 | 本科 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 4 | 37 | 30 | 28 | 详细 | |
| 160157 | 望江县乡镇机关 | 综合管理6 | 本科 | 农业经济管理类 | 1 | 5 | 2 | 1 | 详细 | |
| 160158 | 望江县乡镇机关 | 综合管理7 | 本科 | 不限 | 5 | 41 | 25 | 23 | 详细 | |
| 160159 | 望江县乡镇机关 | 综合管理8 | 本科 | 不限 | 7 | 56 | 47 | 37 | 详细 | |
| 160160 | 望江县乡镇机关 | 综合管理9 | 本科 | 不限 | 6 | 224 | 172 | 122 | 详细 | |
| 160198 | 望江县人民法院 | 工作人员1 | 本科 | 法学类 | 2 | 15 | 8 | 5 | 详细 | |
| 160199 | 望江县人民法院 | 工作人员2 | 本科 | 不限 | 1 | 9 | 2 | 0 | 详细 | |
| 160200 | 望江县人民法院 | 工作人员3 | 本科 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 6 | 4 | 3 | 详细 | |
| 共 30 条信息 | ||||||||||

閿€閲� 3浠�鍏虫敞901浜�

閿€閲� 10浠�鍏虫敞1592浜�

閿€閲� 22浠�鍏虫敞1712浜�

閿€閲� 10浠�鍏虫敞1172浜�

閿€閲� 5浠�鍏虫敞509浜�

閿€閲� 82浠�鍏虫敞2020浜�

閿€閲� 43浠�鍏虫敞17107浜�

閿€閲� 12浠�鍏虫敞7792浜�

閿€閲� 976浠�鍏虫敞6051浜�

閿€閲� 45浠�鍏虫敞976浜�
缃戠粶鍦ㄧ嚎鍏变韩寮忓涔� 鑰冨墠涓€у寲鏁欏杈呭

閿€閲� 6浠�鍏虫敞169浜�

閿€閲� 60浠�鍏虫敞3浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞149浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞156浜�

閿€閲� 2浠�鍏虫敞183浜�

閿€閲� 7浠�鍏虫敞389浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞338浜�

閿€閲� 3浠�鍏虫敞151浜�

閿€閲� 4浠�鍏虫敞398浜�

閿€閲� 5浠�鍏虫敞320浜�