排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100029 | 市城乡建设局 | 城市更新建设 | 3 | 3018 | 2794 | 查看 |
2 | 合肥 | 100034 | 市投资促进局 | 资本招商服务 | 2 | 3101 | 2567 | 查看 |
3 | 合肥 | 100001 | 市直机关(一) | 产业规划管理(一) | 3 | 2838 | 2534 | 查看 |
4 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 2556 | 2281 | 查看 |
5 | 合肥 | 100027 | 市生态环境局 | 生态环境防治管理 | 2 | 2202 | 1892 | 查看 |
6 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 2020 | 1851 | 查看 |
7 | 合肥 | 100011 | 市直机关(十一) | 信息化建设管理 | 3 | 1886 | 1731 | 查看 |
8 | 合肥 | 100013 | 市直机关(十三) | 产业经济分析 | 3 | 1938 | 1667 | 查看 |
9 | 合肥 | 100032 | 市文化和旅游局 | 文化产业规划管理 | 3 | 2021 | 1643 | 查看 |
10 | 合肥 | 100015 | 市直机关(十五) | 物流管理 | 3 | 1391 | 1289 | 查看 |
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100034 | 市投资促进局 | 资本招商服务 | 2 | 3101 | 2567 | 1283.5 | 查看 |
2 | 合肥 | 100027 | 市生态环境局 | 生态环境防治管理 | 2 | 2202 | 1892 | 946 | 查看 |
3 | 合肥 | 100029 | 市城乡建设局 | 城市更新建设 | 3 | 3018 | 2794 | 931.3 | 查看 |
4 | 合肥 | 100001 | 市直机关(一) | 产业规划管理(一) | 3 | 2838 | 2534 | 844.7 | 查看 |
5 | 合肥 | 100011 | 市直机关(十一) | 信息化建设管理 | 3 | 1886 | 1731 | 577 | 查看 |
6 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 2556 | 2281 | 570.3 | 查看 |
7 | 合肥 | 100013 | 市直机关(十三) | 产业经济分析 | 3 | 1938 | 1667 | 555.7 | 查看 |
8 | 合肥 | 100032 | 市文化和旅游局 | 文化产业规划管理 | 3 | 2021 | 1643 | 547.7 | 查看 |
9 | 合肥 | 100005 | 市直机关(五) | 产业规划管理(五) | 2 | 1222 | 1083 | 541.5 | 查看 |
10 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 2020 | 1851 | 462.8 | 查看 |
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 缴费人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100029 | 市城乡建设局 | 城市更新建设 | 3 | 3018 | 2071 | 查看 |
2 | 合肥 | 100034 | 市投资促进局 | 资本招商服务 | 2 | 3101 | 1947 | 查看 |
3 | 合肥 | 100001 | 市直机关(一) | 产业规划管理(一) | 3 | 2838 | 1896 | 查看 |
4 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 2556 | 1780 | 查看 |
5 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 2020 | 1486 | 查看 |
6 | 合肥 | 100027 | 市生态环境局 | 生态环境防治管理 | 2 | 2202 | 1414 | 查看 |
7 | 合肥 | 100013 | 市直机关(十三) | 产业经济分析 | 3 | 1938 | 1348 | 查看 |
8 | 合肥 | 100032 | 市文化和旅游局 | 文化产业规划管理 | 3 | 2021 | 1232 | 查看 |
9 | 合肥 | 100011 | 市直机关(十一) | 信息化建设管理 | 3 | 1886 | 1206 | 查看 |
10 | 合肥 | 100012 | 市直机关(十二) | 产业经济分析 | 3 | 1466 | 1074 | 查看 |
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100034 | 市投资促进局 | 资本招商服务 | 2 | 3101 | 查看 |
2 | 合肥 | 100029 | 市城乡建设局 | 城市更新建设 | 3 | 3018 | 查看 |
3 | 合肥 | 100001 | 市直机关(一) | 产业规划管理(一) | 3 | 2838 | 查看 |
4 | 合肥 | 100003 | 市直机关(三) | 产业规划管理(三) | 4 | 2556 | 查看 |
5 | 合肥 | 100027 | 市生态环境局 | 生态环境防治管理 | 2 | 2202 | 查看 |
6 | 合肥 | 100032 | 市文化和旅游局 | 文化产业规划管理 | 3 | 2021 | 查看 |
7 | 合肥 | 100009 | 市直机关(九) | 产业规划管理(九) | 4 | 2020 | 查看 |
8 | 合肥 | 100013 | 市直机关(十三) | 产业经济分析 | 3 | 1938 | 查看 |
9 | 合肥 | 100011 | 市直机关(十一) | 信息化建设管理 | 3 | 1886 | 查看 |
10 | 合肥 | 100012 | 市直机关(十二) | 产业经济分析 | 3 | 1466 | 查看 |
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥 | 100026 | 市公安局 | 交通安全技术★ | 3 | 237 | 204 | 查看 |
2 | 合肥 | 100008 | 市直机关(八) | 产业规划管理(八) | 3 | 343 | 210 | 查看 |
3 | 合肥 | 100025 | 市公安局 | 交通安全技术★ | 5 | 387 | 326 | 查看 |
4 | 合肥 | 100030 | 市城乡建设局 | 消防设计审查验收 | 2 | 394 | 336 | 查看 |
5 | 合肥 | 100002 | 市直机关(二) | 产业规划管理(二) | 3 | 600 | 345 | 查看 |
6 | 合肥 | 100024 | 市公安局 | 信息通信★ | 4 | 524 | 447 | 查看 |
7 | 合肥 | 100033 | 市应急管理局 | 安全生产监督管理 | 2 | 574 | 490 | 查看 |
8 | 合肥 | 100004 | 市直机关(四) | 产业规划管理(四) | 3 | 534 | 501 | 查看 |
9 | 合肥 | 100021 | 市公安局 | 信息通信★ | 5 | 583 | 515 | 查看 |
10 | 合肥 | 100023 | 市公安局 | 信息通信★ | 5 | 579 | 520 | 查看 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 114件关注3人
销量 173件关注3人
销量 138件关注3人
销量 127件关注3人
销量 60件关注84人
销量 178件关注3人
销量 14件关注266人
销量 6件关注330人
销量 3件关注284人
销量 14件关注520人
销量 3件关注800人
销量 9件关注1478人
销量 20件关注1625人
销量 7件关注1096人
销量 5件关注473人
销量 80件关注1933人
销量 43件关注17066人
销量 12件关注7745人
销量 945件关注5736人
销量 7856件关注1728人