岗位代码 | 选调单位 | 选调职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61900012165001 | 潮州市饶平县 | 上饶镇人民政府1名、饶洋镇人民政府2名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 1 | 详细 | |
61900012165002 | 潮州市饶平县 | 建饶镇人民政府1名、新塘镇人民政府1名、联饶镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 1 | 详细 | |
61900012165003 | 潮州市饶平县 | 樟溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 2 | 2 | 详细 | |
61900012165004 | 潮州市饶平县 | 高堂镇人民政府1名、海山镇人民政府1名、柘林镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:不限; | 3 | 6 | 详细 | |
61900012165005 | 潮州市饶平县 | 新丰镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:法学类(B0301),管理科学与工程类(B1201); | 1 | 0 | 详细 | |
61900012165006 | 潮州市饶平县 | 三饶镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:06法律类,11信息电子类; | 1 | 2 | 详细 | |
61900012165007 | 潮州市饶平县 | 汤溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:金融学类(B0203); | 1 | 1 | 详细 | |
61900012165008 | 潮州市饶平县 | 浮滨镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:财政学类(B0202),计算机类(B0809),建筑类(B0810),水利类(B0812),交通运输类(B0819),电子商务类(B1208); | 1 | 1 | 详细 | |
61900012165009 | 潮州市饶平县 | 浮山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 1 | 0 | 详细 | |
61900012165010 | 潮州市饶平县 | 东山镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809),工商管理类(B1202); | 1 | 0 | 详细 | |
61900012165011 | 潮州市饶平县 | 黄冈镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:交通运输类(B0819),工商管理类(B1202); | 2 | 7 | 详细 | |
61900012165012 | 潮州市饶平县 | 钱东镇人民政府1名、汫洲镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809); | 2 | 2 | 详细 | |
61900012165013 | 潮州市饶平县 | 所城镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:机械类(B0802),自动化类(B0808),土木类(B0811); | 1 | 4 | 详细 | |
61900012165014 | 潮州市饶平县 | 新圩镇人民政府1名、大埕镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:文学(B05); | 2 | 7 | 详细 | |
61900022165001 | 潮州市潮安区 | 江东镇人民政府1名、龙湖镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 8 | 详细 | |
61900022165002 | 潮州市潮安区 | 庵埠镇人民政府1名、东凤镇人民政府1名一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:不限;研究生专业名称及代码:不限; | 2 | 5 | 详细 | |
61900022165003 | 潮州市潮安区 | 沙溪镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:生物科学类(B0710);研究生专业名称及代码:生物学(A0710); | 1 | 2 | 详细 | |
61900022165004 | 潮州市潮安区 | 沙溪镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:计算机类(B0809);研究生专业名称及代码:控制科学与工程(A0811); | 1 | 2 | 详细 | |
61900022165005 | 潮州市潮安区 | 彩塘镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:08中文传播类;研究生专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 0 | 详细 | |
61900022165006 | 潮州市潮安区 | 凤凰镇人民政府一级科员 | 本科以上 | 本科专业名称及代码:06法律类;研究生专业名称及代码:06法律类; | 1 | 0 | 详细 | |
61900032165001 | 潮州市湘桥区 | 城西街道办事处一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:09对外交流类; | 1 | 4 | 详细 | |
61900032165002 | 潮州市湘桥区 | 意溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:08中文传播类; | 1 | 0 | 详细 | |
61900032165003 | 潮州市湘桥区 | 意溪镇人民政府1名、铁铺镇人民政府1名一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:05现代农业类; | 2 | 3 | 详细 | |
61900032165004 | 潮州市湘桥区 | 磷溪镇人民政府一级科员 | 本科 | 本科专业名称及代码:04现代管理类; | 2 | 7 | 详细 | |
共 24 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 12件关注94人
销量 2件关注114人
销量 7件关注108人
销量 3件关注69人
销量 3件关注294人
销量 79件关注348人
销量 3件关注138人
销量 3件关注118人
销量 2件关注122人
销量 3件关注8人
销量 4件关注123人
销量 18件关注940人
销量 18件关注1050人
销量 23件关注741人
销量 37件关注1385人
销量 26件关注1008人
销量 19件关注1290人
销量 9件关注669人
销量 645件关注25734人
销量 1445件关注19205人