岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110008001 | 桂林海事局 | 广西海事局 | 阳朔海事处科员(一) | 本科及以上 | 航海技术或船舶驾驶 | 2 | 11 | 11 | 详细 | |
300110008002 | 桂林海事局 | 广西海事局 | 阳朔海事处科员(二) | 本科及以上 | 政治学与行政学、行政管理、人力资源管理 | 1 | 7 | 7 | 详细 | |
300110008003 | 桂林海事局 | 广西海事局 | 平乐海事处科员 | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程、环境工程 | 1 | 11 | 11 | 详细 | |
300110008004 | 桂林海事局 | 广西海事局 | 漓江海事处科员(一) | 本科及以上 | 航海技术或船舶驾驶、轮机工程(管理) | 1 | 14 | 14 | 详细 | |
300110008005 | 桂林海事局 | 广西海事局 | 漓江海事处科员(二) | 本科及以上 | 财务管理、会计学、审计学 | 1 | 29 | 29 | 详细 | |
400110002001 | 桂林市气象局 | 广西壮族自治区气象局 | 人事管理科员 | 本科及以上 | 大气科学类,中国汉语言文学类 | 1 | 160 | 160 | 详细 | |
300110068004 | 国家税务总局阳朔县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 12 | 12 | 详细 | |
300110068005 | 国家税务总局阳朔县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 34 | 34 | 详细 | |
300110069004 | 国家税务总局灵川县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 11 | 11 | 详细 | |
300110069005 | 国家税务总局灵川县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 32 | 32 | 详细 | |
300110070006 | 国家税务总局全州县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 26 | 26 | 详细 | |
300110070007 | 国家税务总局全州县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 66 | 66 | 详细 | |
300110071004 | 国家税务总局兴安县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 36 | 36 | 详细 | |
300110071005 | 国家税务总局兴安县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 32 | 32 | 详细 | |
300110072004 | 国家税务总局永福县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 6 | 6 | 详细 | |
300110072005 | 国家税务总局永福县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 57 | 57 | 详细 | |
300110073003 | 国家税务总局灌阳县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 22 | 22 | 详细 | |
300110073004 | 国家税务总局灌阳县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 58 | 58 | 详细 | |
300110074005 | 国家税务总局龙胜各族自治县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 152 | 152 | 详细 | |
300110074006 | 国家税务总局龙胜各族自治县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 232 | 232 | 详细 | |
300110074007 | 国家税务总局龙胜各族自治县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 39 | 39 | 详细 | |
300110075005 | 国家税务总局资源县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 51 | 51 | 详细 | |
300110075006 | 国家税务总局资源县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 32 | 32 | 详细 | |
300110076004 | 国家税务总局平乐县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
300110076005 | 国家税务总局平乐县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 54 | 54 | 详细 | |
300110077006 | 国家税务总局荔浦县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 23 | 23 | 详细 | |
300110077007 | 国家税务总局荔浦县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 55 | 55 | 详细 | |
300110078005 | 国家税务总局恭城瑶族自治县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 20 | 20 | 详细 | |
300110078006 | 国家税务总局恭城瑶族自治县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 1 | 52 | 52 | 详细 | |
300110078007 | 国家税务总局恭城瑶族自治县税务局 | 国家税务总局广西壮族自治区税务局 | 科员(三) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、政治学类、社会学类、教育学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、物理学类、化学类、统计学类、材料类、电子信息类、计算机类、土木类、管理科学与工程类、公共管理类 | 1 | 48 | 48 | 详细 | |
400110120007 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 兴安县调查队科员 | 仅限本科 | 统计学类,经济学类,会计与审计类,计算机科学与技术类。 | 2 | 28 | 28 | 详细 | |
400110120008 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 全州调查队科员 | 仅限本科 | 统计学类,经济学类,会计与审计类,计算机科学与技术类。 | 2 | 20 | 20 | 详细 | |
400110120009 | 国家统计局广西调查总队 | 国家统计局广西调查总队 | 平乐调查队科员 | 仅限本科 | 统计学类,经济学类,会计与审计类,计算机科学与技术类。 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
300130852014 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处车站派出所民警 | 仅限本科 | 英语 | 1 | 56 | 56 | 详细 | |
300130852016 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 仅限本科 | 土木类、消防工程 | 1 | 31 | 31 | 详细 | |
300110007001 | 中国民用航空桂林安全监督管理局 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 行政办公室主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、网络工程、信息安全 | 1 | 5 | 5 | 详细 | |
300149007001 | 中国民用航空桂林安全监督管理局 | 中国民用航空局中南地区管理局 | 飞行标准处主任科员及以下 | 本科及以上 | 空中交通管理、交通运输(空中交通管制、飞行签派) | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
400144006001 | 桂林银保监分局 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 17 | 17 | 详细 | |
400144007001 | 桂林银保监分局辖内县级派出机构 | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 2 | 14 | 14 | 详细 | |
400144019002 | 桂林银保监分局辖内县级派出机构(灌阳县) | 中国银行保险监督管理委员会广西监管局 | 监管部门主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 0 | 0 | 详细 | |
共 40 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注8人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 3件关注7人
销量 3件关注3人
销量 9件关注174人
销量 5件关注320人
销量 2件关注3人
销量 2件关注3人
销量 3件关注3人
销量 21件关注1609人
销量 97件关注2397人
销量 37件关注1219人
销量 11369件关注2917人
销量 59件关注622人
销量 7件关注735人
销量 45件关注670人
销量 8件关注379人
销量 24件关注688人
销量 3件关注631人