岗位代码 | 机关单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18001011 | 焦作市人民政府办公室 | 四级主任科员 | 硕士研究生以上 | 工学门类 | 1 | 详细 | |
18001021 | 焦作市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 机械类、土木类 | 1 | 详细 | |
18001031 | 焦作市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学门类 | 1 | 详细 | |
18002011 | 焦作市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类 | 3 | 详细 | |
18002021 | 焦作市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类、机械类、能源动力类 | 2 | 详细 | |
18003011 | 焦作市价格成本调查监审局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
18004011 | 焦作市科学技术局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 机械类、材料类、电气类、自动化类 | 1 | 详细 | |
18005011 | 焦作市工业和信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 采矿工程(代码:081501) | 2 | 详细 | |
18005021 | 焦作市工业和信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
18006011 | 焦作市民族宗教事务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18007011 | 焦作市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18007021 | 焦作市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
18007031 | 焦作市财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
18008011 | 焦作市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18009011 | 焦作市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
18009021 | 焦作市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
18009031 | 焦作市自然资源和规划局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18010011 | 焦作市交通运输局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
18011011 | 焦作市水利局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 水利类 | 1 | 详细 | |
18012011 | 焦作市统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
18013011 | 焦作市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
18013021 | 焦作市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18013031 | 焦作市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18014011 | 焦作市文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 历史学类 | 1 | 详细 | |
18015011 | 焦作市政务服务和大数据管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18016011 | 焦作市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
18016021 | 焦作市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18016031 | 焦作市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 机械类 | 2 | 详细 | |
18016041 | 焦作市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 药学类、中药学类、生物工程类、化工与制药类 | 1 | 详细 | |
18016051 | 焦作市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 工商管理类、经济学类 | 1 | 详细 | |
18016061 | 焦作市市场监督管理局 | 一级行政执法员 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类 | 1 | 详细 | |
18017011 | 焦作市监狱 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
18018011 | 焦作市司法局城乡一体化示范区分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
18019011 | 焦作市生态环境局沁阳分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18020011 | 焦作市生态环境局修武分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、计算机类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18021011 | 焦作市生态环境局博爱分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 化工与制药类、环境科学与工程类、计算机类 | 1 | 详细 | |
18022011 | 焦作市生态环境局温县分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18023011 | 焦作市生态环境局解放分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类、环境科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18024011 | 焦作市生态环境局马村分局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、法学类、化学类 | 1 | 详细 | |
18025011 | 中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会机关 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
18026011 | 中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会派驻纪检监察组 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
18026021 | 中共焦作市解放区纪律检查委员会解放区监察委员会派驻纪检监察组 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18027011 | 焦作市山阳区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18027021 | 焦作市山阳区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
18028011 | 中共焦作市中站区纪律检查委员会、中站区监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
18029011 | 中共焦作市中站区委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18030011 | 中共焦作市中站区委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 教育学类、计算机类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18031011 | 焦作市中站区人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18032011 | 焦作市中站区人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
18033011 | 焦作市中站区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18034011 | 焦作市中站区府城街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18035011 | 焦作市中站区李封街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18036011 | 中共焦作市马村区纪律检查委员会、马村区监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18036021 | 中共焦作市马村区纪律检查委员会、马村区监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
18037011 | 焦作市马村区司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18038011 | 焦作市马村区待王街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18039011 | 焦作市马村区武王街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18040011 | 焦作市马村区安阳城街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18041011 | 焦作市马村区演马街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18041021 | 焦作市马村区演马街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18042011 | 焦作市马村区马村街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18043011 | 中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
18044011 | 中共沁阳市纪律检查委员会、沁阳市监察委员会派驻纪检监察组 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、工商管理类 | 4 | 详细 | |
18045011 | 中共沁阳市委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18046011 | 中共沁阳市委统一战线工作部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、政治学类、社会学类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
18047011 | 中共沁阳市委员会政法委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
18048011 | 中共沁阳市委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、电子信息类、工商管理类、公共管理类、法学类 | 1 | 详细 | |
18049011 | 沁阳市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类、电子信息类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18049021 | 沁阳市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
18049031 | 沁阳市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
18049041 | 沁阳市人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18050011 | 沁阳市发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学类 | 1 | 详细 | |
18051011 | 沁阳市科技和工业信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18052011 | 沁阳市民政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 社会学类、中国语言文学类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
18053011 | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18053021 | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18053031 | 沁阳市人力资源和社会保障局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共管理类 | 1 | 详细 | |
18054011 | 沁阳市城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 土木类 | 1 | 详细 | |
18055011 | 沁阳市农业农村局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 农业经济管理类、农业工程类、植物生产类 | 2 | 详细 | |
18056011 | 沁阳市商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类、工商管理类、公共管理类、物流管理与工程类 | 1 | 详细 | |
18057011 | 沁阳市文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 历史学类、外国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18058011 | 沁阳市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公共卫生与预防医学类 | 1 | 详细 | |
18058021 | 沁阳市卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 临床医学类 | 1 | 详细 | |
18059011 | 沁阳市应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
18060011 | 沁阳市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18061012 | 沁阳市西向镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18061022 | 沁阳市西向镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18062012 | 沁阳市西万镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18063012 | 沁阳市紫陵镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18063022 | 沁阳市紫陵镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18064012 | 沁阳市柏香镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18064022 | 沁阳市柏香镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18064032 | 沁阳市柏香镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18065012 | 沁阳市王曲乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18066012 | 沁阳市崇义镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18067012 | 沁阳市王召乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18067022 | 沁阳市王召乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18067032 | 沁阳市王召乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18068012 | 沁阳市常平乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18068022 | 沁阳市常平乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18069011 | 中共孟州市纪律检查委员会、孟州市监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18069021 | 中共孟州市纪律检查委员会、孟州市监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18069031 | 中共孟州市纪律检查委员会、孟州市监察委员会派驻机构 | 一级科员 | 大学本科以上 | 公安学类 | 2 | 详细 | |
18070011 | 中共孟州市委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18071011 | 孟州市司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18072011 | 温县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18072021 | 温县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
18073011 | 温县黄河街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
18073021 | 温县黄河街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18074011 | 温县温泉街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
18074021 | 温县温泉街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18075011 | 温县岳村街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
18075021 | 温县岳村街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18076011 | 温县张羌街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
18077012 | 温县招贤乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
18077022 | 温县招贤乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18078012 | 温县北冷乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
18079012 | 温县祥云镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
18080012 | 温县番田镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
18080022 | 温县番田镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18081012 | 温县黄庄镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18082012 | 温县武德镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
18082022 | 温县武德镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18083012 | 温县赵堡镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
18084011 | 博爱县人民代表大会常务委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
18085011 | 中共博爱县纪律检查委员会、博爱县监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
18085021 | 中共博爱县纪律检查委员会、博爱县监察委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18086011 | 中共博爱县委宣传部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、哲学类、历史学类 | 1 | 详细 | |
18087011 | 博爱县工商业联合会 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18088011 | 中共博爱县委政法委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18089011 | 博爱县发展和改革委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
18090011 | 博爱县教育体育局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
18091011 | 博爱县科技和工业信息化局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 经济学门类 | 1 | 详细 | |
18092011 | 博爱县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
18093011 | 博爱县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 矿业类 | 1 | 详细 | |
18093021 | 博爱县自然资源局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 地质类 | 1 | 详细 | |
18094011 | 博爱县城市管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 安全科学与工程类 | 1 | 详细 | |
18095011 | 博爱县农业农村局 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18096011 | 博爱县商务局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18097011 | 博爱县文化广电和旅游局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 历史学类、计算机类 | 1 | 详细 | |
18098011 | 博爱县卫生健康委员会 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、临床医学类、中药学类 | 1 | 详细 | |
18099011 | 博爱县应急管理局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 化工与制药类 | 1 | 详细 | |
18100011 | 博爱县统计局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18101011 | 博爱县清化镇街道办事处 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18101021 | 博爱县清化镇街道办事处 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18102012 | 博爱县许良镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18102022 | 博爱县许良镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
18103012 | 博爱县月山镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18103022 | 博爱县月山镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
18104012 | 博爱县柏山镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18104022 | 博爱县柏山镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18104032 | 博爱县柏山镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18105012 | 博爱县磨头镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18105022 | 博爱县磨头镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18105032 | 博爱县磨头镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18106012 | 博爱县孝敬镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18106022 | 博爱县孝敬镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18107012 | 博爱县金城乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18107022 | 博爱县金城乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18108011 | 武陟县木城街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18109011 | 武陟县龙源街道办事处 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18110012 | 武陟县三阳乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18111012 | 武陟县小董乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18112012 | 武陟县大虹桥乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18112022 | 武陟县大虹桥乡人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18113012 | 武陟县西陶镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
18113022 | 武陟县西陶镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18114012 | 武陟县大封镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18115012 | 武陟县北郭乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18116012 | 武陟县嘉应观乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18117012 | 武陟县詹店镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18118012 | 武陟县乔庙镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18119012 | 武陟县圪垱店镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18119022 | 武陟县圪垱店镇人民政府 | 一级科员(人武专干) | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18120012 | 武陟县谢旗营镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18121011 | 中共修武县委办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18122011 | 中共修武县委组织部 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18123011 | 中共修武县委机构编制委员会办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18124011 | 修武县人民政府办公室 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18125011 | 修武县司法局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18126011 | 修武县财政局 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18127012 | 修武县七贤镇人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18128012 | 修武县西村乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18128022 | 修武县西村乡人民政府 | 一级科员 | 大学专科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18129011 | 焦作市中级人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 8 | 详细 | |
18129021 | 焦作市中级人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 2 | 详细 | |
18130011 | 焦作市解放区人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18130021 | 焦作市解放区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
18131011 | 焦作市山阳区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
18132011 | 焦作市中站区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
18133011 | 焦作市马村区人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
18134011 | 沁阳市人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18135011 | 孟州市人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18135021 | 孟州市人民法院 | 执法勤务类一级警员 | 大学本科以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
18136011 | 温县人民法院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
18137011 | 武陟县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18138011 | 修武县人民法院 | 五级法官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
18139011 | 焦作市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
18140011 | 焦作市解放区人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18141011 | 山阳区人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
18141021 | 山阳区人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
18142011 | 沁阳市人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18142021 | 沁阳市人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18143011 | 孟州市人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
18144011 | 温县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
18145011 | 博爱县人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
18146011 | 武陟县人民检察院 | 五级检察官助理 | 普通高等院校大学本科以上、学士以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
18146021 | 武陟县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18146031 | 武陟县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
18147011 | 修武县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18147021 | 修武县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
18147031 | 修武县人民检察院 | 一级科员 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
18148013 | 焦作市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类 | 7 | 详细 | |
18148023 | 焦作市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
18148033 | 焦作市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 电子信息类、计算机类 | 7 | 详细 | |
18148043 | 焦作市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 金融学类、工商管理类、经济学类 | 2 | 详细 | |
18148053 | 焦作市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、体育学类、心理学类 | 3 | 详细 | |
18148063 | 焦作市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 交通运输类、环境科学与工程类、食品质量与安全(代码:082702)、食品安全与检测(代码:082709T) | 2 | 详细 | |
18148073 | 焦作市公安局基层一线单位 | 执法勤务类二级警长以下(特警) | 大学本科以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
18148083 | 焦作市公安局基层一线单位 | 警务技术类二级主管以下 | 大学本科以上 | 化学类、警犬技术(代码:030605TK)、动物科学(代码:090301)、动物医学(代码:090401)、动物药学(代码:090402) | 2 | 详细 | |
18149013 | 沁阳市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 法学类、中国语言文学类、电子信息类、计算机类 | 4 | 详细 | |
18149023 | 沁阳市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 公安学类、公安技术类 | 2 | 详细 | |
18149033 | 沁阳市公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学(代码:100901K)、基础医学(代码:100101K)、临床医学类、口腔医学(代码:100301K)、中医骨伤科学(代码:100513TK)、中西医临床医学(代码:100601K) | 1 | 详细 | |
18150013 | 孟州市公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
18150023 | 孟州市公安局 | 警务技术类二级主管以下(法医) | 大学本科以上 | 法医学(代码:100901K)、基础医学(代码:100101K)、临床医学类、口腔医学(代码:100301K)、中医骨伤科学(代码:100513TK)、中西医临床医学(代码:100601K) | 1 | 详细 | |
18151013 | 温县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
18151023 | 温县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 计算机类(代码:6102) | 1 | 详细 | |
18151033 | 温县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 财务会计类(代码:6303) | 1 | 详细 | |
18152013 | 武陟县公安局 | 警务技术类二级主管以下 | 大学本科以上 | 计算机类、刑事科学技术(代码:083101K) | 1 | 详细 | |
18152023 | 武陟县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学专科以上 | 计算机类(代码:6102)、文秘类(代码:6703)、公安管理类(代码:6801)、侦查类(代码:6804) | 1 | 详细 | |
18153013 | 博爱县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
18153023 | 博爱县公安局 | 执法勤务类二级警长以下 | 大学本科以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
