| 岗位代码 | 用人单位名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南省高级人民法院 | 法官助理(1) | 研究生 | 法学类 | 4 | 24 | 详细 | |
| 2 | 湖南省高级人民法院 | 法官助理(2) | 研究生 | 法学类 | 4 | 46 | 详细 | |
| 3 | 长沙铁路运输法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 20 | 详细 | |
| 4 | 长沙铁路运输法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 77 | 详细 | |
| 5 | 衡阳铁路运输法院 | 司法警察(1) | 大学专科 | 公安学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 6 | 衡阳铁路运输法院 | 司法警察(2) | 大学专科 | 公安学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 7 | 衡阳铁路运输法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 3 | 详细 | |
| 8 | 衡阳铁路运输法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 9 | 怀化铁路运输法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 1 | 详细 | |
| 10 | 怀化铁路运输法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 11 | 长沙市芙蓉区人民法院 | 法官助理(执行) | 研究生 | 法学类 | 4 | 8 | 详细 | |
| 12 | 长沙市岳麓区人民法院 | 司法警察 | 大学本科 | 体育教育,运动训练,体能训练 | 1 | 33 | 详细 | |
| 13 | 长沙市天心区人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法学类 | 4 | 36 | 详细 | |
| 14 | 长沙市岳麓区人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学),经济法学,国际法学(含:国际公法、国际私法、国际经济法) | 1 | 1 | 详细 | |
| 15 | 长沙市开福区人民法院 | 法官助理(执行) | 研究生 | 法学类 | 2 | 2 | 详细 | |
| 16 | 长沙市雨花区人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 19 | 详细 | |
| 17 | 宁乡市人民法院 | 法官助理(执行) | 研究生 | 法学类 | 3 | 1 | 详细 | |
| 18 | 衡阳市雁峰区人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 19 | 衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 1 | 详细 | |
| 20 | 衡阳市珠晖区人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 21 | 常宁市人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 22 | 常宁市人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类,法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 23 | 常宁市人民法院 | 档案管理 | 大学本科 | 中国语言文学类,图书档案管理类,法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 24 | 常宁市人民法院 | 司法警察 | 大学本科 | 法学类,公安学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 25 | 衡东县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 26 | 衡东县人民法院 | 司法警察 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 27 | 衡南县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 1 | 详细 | |
| 28 | 衡南县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 29 | 衡山县人民法院 | 综合文秘(1) | 大学本科 | 不限 | 1 | 9 | 详细 | |
| 30 | 衡山县人民法院 | 综合文秘(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 3 | 详细 | |
| 31 | 衡山县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 4 | 详细 | |
| 32 | 衡山县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 33 | 衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 34 | 衡阳市南岳区人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 35 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 36 | 衡阳市石鼓区人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 37 | 衡阳县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 1 | 详细 | |
| 38 | 衡阳县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 1 | 详细 | |
| 39 | 耒阳市人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 2 | 详细 | |
| 40 | 耒阳市人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 1 | 详细 | |
| 41 | 耒阳市人民法院 | 司法特警 | 大学本科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
| 42 | 祁东县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 43 | 祁东县人民法院 | 司法警察 | 大学本科 | 法学类,公安学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 44 | 衡阳市蒸湘区人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 45 | 衡阳市中级人民法院 | 综合文秘 | 研究生 | 中国语言文学类,新闻传播学类,法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 46 | 衡阳市中级人民法院 | 法官助理(执行) | 研究生 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 47 | 株洲市中级人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 13 | 详细 | |
| 48 | 株洲市中级人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 49 | 株洲市荷塘区人民法院 | 司法警察 | 大学本科 | 法学类,公安学类,体育学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 50 | 株洲市石峰区人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 51 | 攸县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 52 | 株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 53 | 株洲市渌口区人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 54 | 醴陵市人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类,经济和管理学大类,艺术大类 | 2 | 11 | 详细 | |
| 55 | 醴陵市人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 3 | 详细 | |
| 56 | 攸县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
| 57 | 茶陵县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 0 | 详细 | |
| 58 | 茶陵县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 59 | 炎陵县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 60 | 炎陵县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
| 61 | 湘潭市中级人民法院 | 法官助理 | 研究生 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 62 | 湘潭县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 63 | 湘潭县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 64 | 湘乡市人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 65 | 湘乡市人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 7 | 详细 | |
| 66 | 湘潭市岳塘区人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 67 | 湘潭市岳塘区人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 16 | 详细 | |
| 68 | 城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 2 | 详细 | |
| 69 | 邵阳县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 70 | 邵阳市中级人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 71 | 邵阳市中级人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 3 | 详细 | |
| 72 | 邵阳市大祥区人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 73 | 邵阳市大祥区人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 74 | 隆回县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 4 | 4 | 详细 | |
| 75 | 隆回县人民法院 | 司法警察 | 大学本科 | 公安学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 76 | 洞口县人民法院 | 司法特警 | 大学本科 | 公安学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 77 | 洞口县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 78 | 洞口县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 4 | 详细 | |
| 79 | 邵东市人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 1 | 详细 | |
| 80 | 邵东市人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 0 | 详细 | |
| 81 | 武冈市人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学大类 | 4 | 1 | 详细 | |
| 82 | 武冈市人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 1 | 详细 | |
| 83 | 武冈市人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 84 | 新邵县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 3 | 13 | 详细 | |
| 85 | 绥宁县人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 3 | 详细 | |
| 86 | 绥宁县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类,法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 87 | 新宁县人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 88 | 新宁县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 89 | 城步苗族自治县人民法院 | 档案管理 | 大学专科 | 图书档案管理类 | 1 | 4 | 详细 | |
| 90 | 城步苗族自治县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 91 | 汨罗市人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 92 | 汨罗市人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 2 | 详细 | |
| 93 | 汨罗市人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 2 | 详细 | |
| 94 | 临湘市人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 95 | 临湘市人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 2 | 详细 | |
| 96 | 临湘市人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 4 | 详细 | |
| 97 | 临湘市人民法院 | 司法警察 | 大学本科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
| 98 | 平江县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,人力资源管理 | 1 | 4 | 详细 | |
| 99 | 平江县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 3 | 详细 | |
| 100 | 岳阳县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 101 | 岳阳县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 3 | 详细 | |
| 102 | 华容县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 103 | 华容县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 4 | 5 | 详细 | |
| 104 | 华容县人民法院 | 司法警察 | 大学本科 | 公安学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 105 | 华容县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,财务会计教育 | 1 | 0 | 详细 | |
| 106 | 常德法院系统 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 12 | 3 | 详细 | |
| 107 | 常德法院系统 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 16 | 13 | 详细 | |
| 108 | 常德法院系统 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类,法学大类 | 3 | 7 | 详细 | |
| 109 | 澧县人民法院 | 计算机人员 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 110 | 澧县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 工商管理类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 111 | 桃源县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 0 | 详细 | |
| 112 | 桃源县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 0 | 详细 | |
| 113 | 桃源县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 新闻传播学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 114 | 常德市鼎城区人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 4 | 1 | 详细 | |
| 115 | 常德市鼎城区人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 1 | 详细 | |
| 116 | 汉寿县人民法院 | 司法警察 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 117 | 临澧县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 118 | 临澧县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 0 | 详细 | |
| 119 | 安乡县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 120 | 安乡县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 经济学类,工商管理类 | 1 | 6 | 详细 | |
| 121 | 安乡县人民法院 | 档案管理 | 大学本科 | 计算机科学与技术,信息安全,保密技术 | 1 | 0 | 详细 | |
| 122 | 津市市人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 123 | 津市市人民法院 | 计算机人员 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 124 | 桑植县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 3 | 详细 | |
| 125 | 武陵源区人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 126 | 武陵源区人民法院 | 政工人员 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 127 | 慈利县人民法院 | 政工人员 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 128 | 慈利县人民法院 | 档案管理 | 大学本科 | 图书档案管理类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 129 | 慈利县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 2 | 详细 | |
| 130 | 慈利县人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 2 | 详细 | |
| 131 | 张家界市中级人民法院 | 法医 | 大学本科 | 法医学类 | 1 | 6 | 详细 | |
| 132 | 沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 大学本科 | 法学大类 | 4 | 2 | 详细 | |
| 133 | 沅江市人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 大学本科 | 法学大类 | 4 | 0 | 详细 | |
| 134 | 安化县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 8 | 3 | 详细 | |
| 135 | 安化县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 4 | 详细 | |
| 136 | 安化县人民法院 | 计算机人员 | 大学专科 | 计算机应用技术、计算机信息管理、计算机系统与维护 | 1 | 14 | 详细 | |
| 137 | 桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(1) | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 138 | 桃江县人民法院 | 计算机人员 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 4 | 详细 | |
| 139 | 桃江县人民法院 | 法官助理(执行)(2) | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 140 | 南县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 4 | 1 | 详细 | |
| 141 | 苏仙区人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 3 | 详细 | |
| 142 | 资兴市人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 143 | 桂阳县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 3 | 详细 | |
| 144 | 临武县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 2 | 2 | 详细 | |
| 145 | 汝城县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
| 146 | 桂东县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 3 | 详细 | |
| 147 | 桂东县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 1 | 详细 | |
| 148 | 桂东县人民法院 | 计算机人员 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 149 | 宜章县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类 | 2 | 3 | 详细 | |
| 150 | 宜章县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 2 | 详细 | |
| 151 | 宜章县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 经济和管理学大类 | 2 | 4 | 详细 | |
| 152 | 永兴县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 153 | 永兴县人民法院 | 计算机人员 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 3 | 详细 | |
| 154 | 安仁县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 155 | 北湖区人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 156 | 嘉禾县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 157 | 嘉禾县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 158 | 江永县人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 159 | 江永县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 160 | 东安县人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 161 | 东安县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 162 | 东安县人民法院 | 司法警察(1) | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 163 | 东安县人民法院 | 司法警察(2) | 大学本科 | 不限 | 1 | 14 | 详细 | |
| 164 | 江华瑶族自治县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 5 | 详细 | |
| 165 | 江华瑶族自治县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 汉语言文学,秘书学,应用语言学,新闻学,网络与新媒体 | 1 | 7 | 详细 | |
| 166 | 江华瑶族自治县人民法院 | 计算机人员 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 5 | 详细 | |
| 167 | 江华瑶族自治县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 7 | 详细 | |
| 168 | 新田县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 2 | 10 | 详细 | |
| 169 | 新田县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 28 | 详细 | |
| 170 | 宁远县人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 6 | 详细 | |
| 171 | 宁远县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 172 | 宁远县人民法院 | 司法特警 | 大学专科 | 不限 | 1 | 5 | 详细 | |
| 173 | 宁远县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类,法学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 174 | 道县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 3 | 3 | 详细 | |
| 175 | 道县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 176 | 道县人民法院 | 计算机人员 | 大学本科 | 计算机类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 177 | 祁阳县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 178 | 祁阳县人民法院 | 司法特警 | 大学本科 | 公安学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 179 | 双牌县人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 180 | 双牌县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 2 | 详细 | |
| 181 | 芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 182 | 芷江侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 183 | 洪江人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 184 | 洪江人民法院 | 档案管理 | 大学本科 | 汉语言文学,历史学类,图书档案管理类,计算机类 | 1 | 3 | 详细 | |
| 185 | 会同县人民法院 | 执行人员 | 大学本科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
| 186 | 辰溪县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 187 | 辰溪县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 188 | 辰溪县人民法院 | 档案管理 | 大学本科 | 图书档案管理类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 189 | 洪江市人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 190 | 洪江市人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 191 | 麻阳苗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 192 | 沅陵县人民法院 | 司法警察 | 大学专科 | 法律文秘,法律事务,司法警务 | 1 | 4 | 详细 | |
| 193 | 沅陵县人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 194 | 通道侗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 6 | 详细 | |
| 195 | 通道侗族自治县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 4 | 详细 | |
| 196 | 通道侗族自治县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 1 | 详细 | |
| 197 | 新晃侗族自治县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 198 | 新晃侗族自治县人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 1 | 详细 | |
| 199 | 娄底市中级人民法院 | 司法特警 | 大学本科 | 法学类,公安学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 200 | 娄底市中级人民法院 | 法官助理(1) | 研究生 | 法学类 | 4 | 1 | 详细 | |
| 201 | 娄底市中级人民法院 | 法官助理(2) | 研究生 | 法学类 | 4 | 6 | 详细 | |
| 202 | 娄星区人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 203 | 娄星区人民法院 | 司法特警 | 大学本科 | 公安学类,体育学类 | 1 | 3 | 详细 | |
| 204 | 娄星区人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 205 | 涟源市人民法院 | 法官助理 | 大学本科 | 法学类 | 3 | 3 | 详细 | |
| 206 | 涟源市人民法院 | 计算机人员 | 大学本科 | 网络工程 | 1 | 1 | 详细 | |
| 207 | 双峰县人民法院 | 财会人员 | 大学专科 | 经济财务类,财务管理,会计,会计电算化,审计,会计信息管理 | 1 | 20 | 详细 | |
| 208 | 冷水江市人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 1 | 详细 | |
| 209 | 冷水江市人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 5 | 详细 | |
| 210 | 冷水江市人民法院 | 财会人员 | 大学本科 | 会计学,财务管理,审计学 | 1 | 2 | 详细 | |
| 211 | 冷水江市人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 不限 | 1 | 3 | 详细 | |
| 212 | 冷水江市人民法院 | 档案管理 | 大学本科 | 图书档案管理类、公共管理类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 213 | 新化县人民法院 | 法官助理(1) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 3 | 详细 | |
| 214 | 新化县人民法院 | 法官助理(2) | 大学本科 | 法学类 | 1 | 3 | 详细 | |
| 215 | 新化县人民法院 | 司法警察(1) | 大学本科 | 法学类,公安学类 | 1 | 7 | 详细 | |
| 216 | 新化县人民法院 | 司法警察(2) | 大学本科 | 法学类,公安学类 | 1 | 0 | 详细 | |
| 217 | 吉首市人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 4 | 3 | 详细 | |
| 218 | 凤凰县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 2 | 详细 | |
| 219 | 凤凰县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 汉语言文学,秘书学,新闻学 | 1 | 2 | 详细 | |
| 220 | 凤凰县人民法院 | 司法特警 | 大学专科 | 法律实务类,公安学类,体育类 | 1 | 17 | 详细 | |
| 221 | 古丈县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | |
| 222 | 古丈县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 文史哲大类,法学大类 | 2 | 10 | 详细 | |
| 223 | 保靖县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学类 | 3 | 0 | 详细 | |
| 224 | 保靖县人民法院 | 综合文秘 | 大学本科 | 中国语言文学类,新闻传播学类,法学大类 | 1 | 2 | 详细 | |
| 225 | 永顺县人民法院 | 法官助理(执行) | 大学本科 | 法学大类 | 4 | 9 | 详细 | |
