| 岗位代码 | 用人司局 | 招录机关 | 招考职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详细 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300130004003 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 派出所一级警长及以下三 | 本科及以上 | 专业不限 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300130004004 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 派出所一级警长及以下四 | 本科及以上 | 法学类、公共管理类、工商管理类专业 | 6 | 11 | 10 | 详细 | |
| 300130004005 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 派出所一级警长及以下五 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类专业 | 3 | 10 | 10 | 详细 | |
| 300130004006 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 派出所一级警长及以下六 | 本科及以上 | 新闻传播学类、汉语言文学、秘书学专业 | 2 | 0 | 0 | 详细 | |
| 300130004007 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 刑事侦查支队警务技术一级主管及以下 | 本科及以上 | 法医学专业 | 1 | 7 | 5 | 详细 | |
| 300130004008 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 刑事侦查支队一级警长及以下 | 本科及以上 | 环境科学与工程类、自然保护与环境生态类专业 | 2 | 6 | 6 | 详细 | |
| 300130004009 | 长江航运公安局宜昌分局 | 长江航运公安局 | 政治处一级警长及以下 | 本科及以上 | 人力资源管理、劳动与社会保障专业 | 1 | 32 | 25 | 详细 | |
| 300110004001 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 宜昌海事局海事处一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 航海技术 | 4 | 10 | 10 | 详细 | |
| 300110004002 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 宜昌海事局海事处一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 轮机工程 | 3 | 10 | 10 | 详细 | |
| 300110004003 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 宜昌海事局海事处一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 环境科学与工程类、化学类 | 2 | 749 | 732 | 详细 | |
| 300110004004 | 宜昌海事局 | 长江海事局 | 宜昌海事局海事处一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类(不含监狱学)、新闻传播学类 | 1 | 12 | 12 | 详细 | |
| 300110012001 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处一级行政执法员及以下(一) | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 1 | 36 | 36 | 详细 | |
| 300110012002 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处一级行政执法员及以下(二) | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 110 | 108 | 详细 | |
| 300110012003 | 三峡海事局 | 长江海事局 | 三峡海事局海事处一级行政执法员及以下(三) | 本科及以上 | 会计学、财务管理类 | 1 | 334 | 318 | 详细 | |
| 300110059001 | 国家税务总局宜昌市点军区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 2 | 58 | 58 | 详细 | |
| 300110060001 | 国家税务总局宜昌市猇亭区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 2 | 50 | 48 | 详细 | |
| 300110061001 | 国家税务总局宜昌市夷陵区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 37 | 37 | 详细 | |
| 300110061002 | 国家税务总局宜昌市夷陵区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 87 | 86 | 详细 | |
| 300110061003 | 国家税务总局宜昌市夷陵区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 73 | 71 | 详细 | |
| 300110061004 | 国家税务总局宜昌市夷陵区税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 3 | 199 | 196 | 详细 | |
| 300110062001 | 国家税务总局宜都市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 14 | 14 | 详细 | |
| 300110062002 | 国家税务总局宜都市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 25 | 25 | 详细 | |
| 300110062003 | 国家税务总局宜都市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、社会学类、电子信息类、自动化类、计算机类、英语相关专业 | 1 | 17 | 17 | 详细 | |
| 300110063001 | 国家税务总局枝江市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 20 | 20 | 详细 | |
| 300110063002 | 国家税务总局枝江市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 43 | 43 | 详细 | |
| 300110063003 | 国家税务总局枝江市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 2 | 28 | 28 | 详细 | |
| 300110063004 | 国家税务总局枝江市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、社会学类、电子信息类、自动化类、计算机类、英语相关专业 | 1 | 10 | 10 | 详细 | |
| 300110064001 | 国家税务总局当阳市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 12 | 11 | 详细 | |
| 300110064002 | 国家税务总局当阳市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 25 | 25 | 详细 | |
| 300110064003 | 国家税务总局当阳市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类 | 2 | 23 | 23 | 详细 | |
| 300110064004 | 国家税务总局当阳市税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、社会学类、电子信息类、自动化类、计算机类、英语相关专业 | 2 | 20 | 20 | 详细 | |
| 300110065001 | 国家税务总局远安县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 7 | 7 | 详细 | |
| 300110065002 | 国家税务总局远安县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 16 | 16 | 详细 | |
| 300110065003 | 国家税务总局远安县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、社会学类、电子信息类、自动化类、计算机类、英语相关专业 | 2 | 14 | 14 | 详细 | |
| 300110066001 | 国家税务总局兴山县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 62 | 62 | 详细 | |
| 300110066002 | 国家税务总局兴山县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 104 | 104 | 详细 | |
| 300110067001 | 国家税务总局秭归县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 63 | 63 | 详细 | |
| 300110067002 | 国家税务总局秭归县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 109 | 108 | 详细 | |
| 300110067003 | 国家税务总局秭归县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、社会学类、电子信息类、自动化类、计算机类、英语相关专业 | 2 | 16 | 16 | 详细 | |
| 300110068001 | 国家税务总局长阳土家族自治县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 11 | 11 | 详细 | |
| 300110068002 | 国家税务总局长阳土家族自治县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 16 | 16 | 详细 | |
| 300110068003 | 国家税务总局长阳土家族自治县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、化学类、物理学类、心理学类、统计学类 | 2 | 151 | 149 | 详细 | |
| 300110068004 | 国家税务总局长阳土家族自治县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 数学类、化学类、物理学类、心理学类、统计学类 | 2 | 146 | 145 | 详细 | |
| 300110068005 | 国家税务总局长阳土家族自治县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(五) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、数学类、统计学类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、电子商务类、中国语言文学类、新闻传播学类、法学类、政治学类、社会学类、电子信息类、自动化类、计算机类、英语相关专业 | 2 | 18 | 17 | 详细 | |
| 300110069001 | 国家税务总局五峰土家族自治县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 59 | 57 | 详细 | |
| 300110069002 | 国家税务总局五峰土家族自治县税务局 | 国家税务总局湖北省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 2 | 106 | 106 | 详细 | |
| 400110005001 | 湖北省宜昌市秭归县气象局 | 湖北省气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、计算机与信息类(理科或工科学位)、植物生产类(专业为农学、作物栽培学与耕作学、植物保护、农业资源与环境、农业资源利用、农业遥感与信息技术)。 | 1 | 219 | 206 | 详细 | |
| 400110006003 | 湖北省宜昌市当阳市气象局 | 湖北省气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、计算机与信息类(理科或工科学位)、植物生产类(专业为农学、作物栽培学与耕作学、植物保护、农业资源与环境、农业资源利用、农业遥感与信息技术)。 | 1 | 344 | 342 | 详细 | |
| 400110007001 | 湖北省宜昌市长阳土家族自治县气象局 | 湖北省气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类、计算机与信息类(理科或工科学位)、植物生产类(专业为农学、作物栽培学与耕作学、植物保护、农业资源与环境、农业资源利用、农业遥感与信息技术)。 | 1 | 205 | 196 | 详细 | |
| 400149008001 | 湖北省宜昌市夷陵区气象局 | 湖北省气象局 | 防灾减灾科一级科员 | 本科及以上 | 大气科学类专业 | 1 | 13 | 13 | 详细 | |
| 400144047001 | 兴山银保监监管组 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险 | 1 | 3 | 3 | 详细 | |
| 400144048001 | 当阳银保监监管组 | 中国银行保险监督管理委员会湖北监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类 | 1 | 20 | 19 | 详细 | |
| 共 52 条信息 | ||||||||||

销量 7775件关注1932人

销量 24件关注4397人

销量 163件关注2764人

销量 5008件关注268人

销量 48件关注5193人

销量 1437件关注447人

销量 5件关注972人

销量 859件关注146人

销量 327件关注295人

销量 92件关注3333人
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导

销量 400件关注4800人

销量 69件关注622人

销量 84件关注18人

销量 90件关注1042人

销量 172件关注1228人

销量 8件关注813人

销量 28件关注777人

销量 4件关注608人

销量 14件关注525人

销量 4件关注615人