岗位代码 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230120301001 | 上饶中学 | 高中语文 | 硕士研究生及以上学历;硕士及以上学位 | 语文相关专业 | 1 | 详细 | |
230120320002 | 上饶中学 | 高中心理健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 心理学相关专业 | 1 | 详细 | |
230120201039 | 上饶市中小学素质教育实践学校 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 1 | 详细 | |
230120208040 | 上饶市中小学素质教育实践学校 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 生物相关专业 | 1 | 详细 | |
230120209038 | 上饶市中小学素质教育实践学校 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |
230120210037 | 上饶市中小学素质教育实践学校 | 初中美术 | 本科及以上学历 | 美术相关专业 | 1 | 详细 | |
230120213041 | 上饶市中小学素质教育实践学校 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
230120218036 | 上饶市中小学素质教育实践学校 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 本科及以上学历 | 计算机相关专业 | 1 | 详细 | |
230120202006 | 上饶市实验中学 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 2 | 详细 | |
230120203007 | 上饶市实验中学 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 英语相关专业 | 2 | 详细 | |
230120204010 | 上饶市实验中学 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 历史相关专业 | 1 | 详细 | |
230120207008 | 上饶市实验中学 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 化学相关专业 | 1 | 详细 | |
230120208011 | 上饶市实验中学 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 生物相关专业 | 2 | 详细 | |
230120209013 | 上饶市实验中学 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |
230120213012 | 上饶市实验中学 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 2 | 详细 | |
230120215009 | 上饶市实验中学 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 政治相关专业 | 1 | 详细 | |
230120101014 | 上饶市教育局直属小学 | 小学语文 | 本科及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230120102015 | 上饶市教育局直属小学 | 小学数学 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230120112016 | 上饶市教育局直属小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230120112032 | 上饶市教育局直属小学 | 小学体育与健康 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230120114017 | 上饶市教育局直属小学 | 小学道德与法治 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230120401018 | 上饶市教育局直属幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 4 | 详细 | |
230120401033 | 上饶市教育局直属幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 1 | 详细 | |
230120101019 | 上饶市特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 2 | 详细 | |
230120101034 | 上饶市特殊教育学校 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 1 | 详细 | |
230120102020 | 上饶市特殊教育学校 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 2 | 详细 | |
230120102035 | 上饶市特殊教育学校 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 1 | 详细 | |
230120110023 | 上饶市特殊教育学校 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230120202022 | 上饶市特殊教育学校 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230120203025 | 上饶市特殊教育学校 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230120209027 | 上饶市特殊教育学校 | 初中音乐 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230120301003 | 上饶市第二中学 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 1 | 详细 | |
230120306004 | 上饶市第二中学 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 1 | 详细 | |
230120316005 | 上饶市第二中学 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 政治相关专业 | 1 | 详细 | |
230030303005 | 万年一中 | 高中英语 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 5 | 详细 | ||
230030301004 | 万年一中、万年三中 | 高中语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 16 | 详细 | ||
230030302003 | 万年一中、万年三中 | 高中数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 7 | 详细 | ||
230030304009 | 万年一中、万年三中 | 高中历史 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 8 | 详细 | ||
230030305010 | 万年一中、万年三中 | 高中地理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 7 | 详细 | ||
230030316011 | 万年一中、万年三中 | 高中思想政治 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 8 | 详细 | ||
230030309012 | 万年三中 | 高中音乐 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 2 | 详细 | ||
230030310014 | 万年三中 | 高中美术 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 2 | 详细 | ||
230030313013 | 万年三中 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 2 | 详细 | ||
230030317015 | 万年三中 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 4 | 详细 | ||
230030306006 | 万年中学、万年一中、万年三中 | 高中物理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 8 | 详细 | ||
230030307007 | 万年中学、万年一中、万年三中 | 高中化学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 7 | 详细 | ||
230030308008 | 万年中学、万年一中、万年三中 | 高中生物 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 8 | 详细 | ||
230030401033 | 乡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 中专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230030201016 | 初级中学 | 初中语文 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||
230030201035 | 初级中学 | 初中语文 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230030202017 | 初级中学 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||
230030202036 | 初级中学 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230030203018 | 初级中学 | 初中英语 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||
230030203037 | 初级中学 | 初中英语 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230030206019 | 初级中学 | 初中物理 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||
230030206038 | 初级中学 | 初中物理 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
230030207020 | 初级中学 | 初中化学 | 大专及以上学历 | 7 | 详细 | ||
230030207040 | 初级中学 | 初中化学 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
230030208021 | 初级中学 | 初中生物 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230030208041 | 初级中学 | 初中生物 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230030209023 | 初级中学 | 初中音乐 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230030209043 | 初级中学 | 初中音乐 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230030210024 | 初级中学 | 初中美术 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
230030210044 | 初级中学 | 初中美术 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230030213034 | 初级中学 | 初中体育与健康 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230030213042 | 初级中学 | 初中体育与健康 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230030215022 | 初级中学 | 初中道德与法治 | 大专及以上学历 | 10 | 详细 | ||
230030215039 | 初级中学 | 初中道德与法治 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
230030218025 | 初级中学 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230030218045 | 初级中学 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230030101026 | 边远农村小学 | 小学语文 | 中专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230030102027 | 边远农村小学 | 小学数学 | 中专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230030103028 | 边远农村小学 | 小学英语 | 中专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230030109029 | 边远农村小学 | 小学音乐 | 中专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230030110030 | 边远农村小学 | 小学美术 | 中专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230030112031 | 边远农村小学 | 小学体育与健康 | 中专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230030118032 | 边远农村小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 中专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230110301014 | 余干县公办普通高中 | 高中语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 语文相关专业 | 2 | 详细 | |
230110302024 | 余干县公办普通高中 | 高中数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 2 | 详细 | |
230110302025 | 余干县公办普通高中 | 高中数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 1 | 详细 | |
230110304035 | 余干县公办普通高中 | 高中历史 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 历史相关专业 | 2 | 详细 | |
230110304036 | 余干县公办普通高中 | 高中历史 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 历史相关专业 | 1 | 详细 | |
230110305037 | 余干县公办普通高中 | 高中地理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 地理相关专业 | 2 | 详细 | |
230110305038 | 余干县公办普通高中 | 高中地理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 地理相关专业 | 1 | 详细 | |
230110306028 | 余干县公办普通高中 | 高中物理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 物理相关专业 | 2 | 详细 | |
230110306029 | 余干县公办普通高中 | 高中物理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 物理相关专业 | 1 | 详细 | |
230110307030 | 余干县公办普通高中 | 高中化学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 化学相关专业 | 2 | 详细 | |
230110307031 | 余干县公办普通高中 | 高中化学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 化学相关专业 | 1 | 详细 | |
230110308032 | 余干县公办普通高中 | 高中生物 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 生物相关专业 | 2 | 详细 | |
230110308033 | 余干县公办普通高中 | 高中生物 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 生物相关专业 | 1 | 详细 | |
230110316022 | 余干县公办普通高中 | 高中思想政治 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 政治相关专业 | 3 | 详细 | |
230110303016 | 余干县公办普高中 | 高中英语 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 英语相关专业 | 2 | 详细 | |
230110101023 | 余干县特教学校 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 特殊教育相关专业 | 2 | 详细 | |
230110401026 | 公办农村幼儿园 | 幼儿园教师 | 中专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 12 | 详细 | |
230110401027 | 公办农村幼儿园 | 幼儿园教师 | 中专及以上学历 | 学前教育相关专业 | 3 | 详细 | |
230090208019 | 上饶市第三中学 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230090204016 | 上饶市第六中学 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230090201013 | 信州区中学 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 9 | 详细 | ||
230090202014 | 信州区中学 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
230090203015 | 信州区中学 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 5 | 详细 | ||
230090205017 | 信州区中学 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230090206018 | 信州区中学 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230090101003 | 信州区农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230090101004 | 信州区农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230090102006 | 信州区农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230090102007 | 信州区农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230090103008 | 信州区农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230090101002 | 信州区城区小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 7 | 详细 | ||
230090102005 | 信州区城区小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 9 | 详细 | ||
230090109009 | 信州区小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230090110012 | 信州区小学 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230090112010 | 信州区小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230090112011 | 信州区小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230150401030 | 婺源县教体局下属农村公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 中专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230150401043 | 婺源县教体局下属农村公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 中专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230150101001 | 婺源县教体局下属农村小学 | 小学语文 | 中专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
230150102002 | 婺源县教体局下属农村小学 | 小学数学 | 中专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
230150103003 | 婺源县教体局下属农村小学 | 小学英语 | 中专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230150401029 | 婺源县教体局下属城区公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230150401044 | 婺源县教体局下属城区公办幼儿园 | 幼儿园教师 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230150201010 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中语文 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230150202011 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230150204015 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中历史 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230150204036 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中历史 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230150205016 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中地理 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230150206012 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中物理 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230150207013 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中化学 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230150213017 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中体育与健康 | 大专及以上学历 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
230150213018 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中体育与健康 | 大专及以上学历 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
230150215014 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中道德与法治 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230150215035 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中道德与法治 | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230150218019 | 婺源县教体局下属城区初中 | 初中综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230150109004 | 婺源县教体局下属城区小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230150110007 | 婺源县教体局下属城区小学 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230150111009 | 婺源县教体局下属城区小学 | 小学科学 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230150112006 | 婺源县教体局下属城区小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 体育相关专业 | 3 | 详细 | |
230150118008 | 婺源县教体局下属城区小学 | 小学综合实践活动(含信息技术) | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230150301020 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 4 | 详细 | |
230150301037 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 1 | 详细 | |
230150302021 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 4 | 详细 | |
230150302038 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 2 | 详细 | |
230150303022 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 英语相关专业 | 3 | 详细 | |
230150303039 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 英语相关专业 | 1 | 详细 | |
230150304026 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 历史相关专业 | 3 | 详细 | |
230150304041 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 历史相关专业 | 1 | 详细 | |
230150305027 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 地理相关专业 | 3 | 详细 | |
230150305042 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 地理相关专业 | 1 | 详细 | |
230150306023 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 2 | 详细 | |
230150308024 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 生物相关专业 | 1 | 详细 | |
230150313028 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
230150316025 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 政治相关专业 | 2 | 详细 | |
230150316040 | 婺源县教体局下属城区高中 | 高中思想政治 | 本科及以上学历 | 政治相关专业 | 1 | 详细 | |
230150301031 | 婺源县教体局下属鄣公山共大 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230150301045 | 婺源县教体局下属鄣公山共大 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230150302032 | 婺源县教体局下属鄣公山共大 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230150304033 | 婺源县教体局下属鄣公山共大 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230150309034 | 婺源县教体局下属鄣公山共大 | 高中音乐 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230050101012 | 江西省上饶市广丰区农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230050101026 | 江西省上饶市广丰区农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
230050102013 | 江西省上饶市广丰区农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230050102027 | 江西省上饶市广丰区农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 5 | 详细 | ||
230050103014 | 江西省上饶市广丰区农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230050103028 | 江西省上饶市广丰区农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230050308029 | 江西省上饶市广丰区高级中学 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230050313030 | 江西省上饶市广丰区高级中学 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230050306031 | 江西省广丰中学 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 2 | 详细 | ||
230050317032 | 江西省广丰中学 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230050301033 | 江西省广丰贞白中学 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230050302034 | 江西省广丰贞白中学 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230050304035 | 江西省广丰贞白中学 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230050305036 | 江西省广丰贞白中学 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 1 | 详细 | ||
230070304003 | 上饶市广信中学 | 高中历史 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 历史相关专业 | 1 | 详细 | |
230070305004 | 上饶市广信中学 | 高中地理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 地理相关专业 | 2 | 详细 | |
230070306001 | 上饶市广信中学 | 高中物理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 物理相关专业 | 2 | 详细 | |
230070308002 | 上饶市广信中学 | 高中生物 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 生物相关专业 | 2 | 详细 | |
230070301005 | 上饶市广信二中 | 高中语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 语文相关专业 | 2 | 详细 | |
230070303006 | 上饶市广信二中 | 高中英语 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 英语相关专业 | 2 | 详细 | |
230070304011 | 上饶市广信二中 | 高中历史 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 历史相关专业 | 3 | 详细 | |
230070305012 | 上饶市广信二中 | 高中地理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 地理相关专业 | 2 | 详细 | |
230070306007 | 上饶市广信二中 | 高中物理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 物理相关专业 | 3 | 详细 | |
230070307008 | 上饶市广信二中 | 高中化学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 化学相关专业 | 2 | 详细 | |
230070308009 | 上饶市广信二中 | 高中生物 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 生物相关专业 | 2 | 详细 | |
230070309014 | 上饶市广信二中 | 高中音乐 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 音乐相关专业 | 1 | 详细 | |
230070310016 | 上饶市广信二中 | 高中美术 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 美术相关专业 | 1 | 详细 | |
230070313015 | 上饶市广信二中 | 高中体育与健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
230070316010 | 上饶市广信二中 | 高中思想政治 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 思想政治相关专业 | 2 | 详细 | |
230070317017 | 上饶市广信二中 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 信息技术相关专业 | 1 | 详细 | |
230070320013 | 上饶市广信二中 | 高中心理健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 心理健康相关专业 | 1 | 详细 | |
230070201027 | 上饶市广信区农村初中 | 初中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 10 | 详细 | |
230070202028 | 上饶市广信区农村初中 | 初中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 15 | 详细 | |
230070203029 | 上饶市广信区农村初中 | 初中英语 | 本科及以上学历 | 英语相关专业 | 15 | 详细 | |
230070204032 | 上饶市广信区农村初中 | 初中历史 | 本科及以上学历 | 历史相关专业 | 5 | 详细 | |
230070205033 | 上饶市广信区农村初中 | 初中地理 | 本科及以上学历 | 地理相关专业 | 5 | 详细 | |
230070206030 | 上饶市广信区农村初中 | 初中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 10 | 详细 | |
230070207035 | 上饶市广信区农村初中 | 初中化学 | 本科及以上学历 | 化学相关专业 | 5 | 详细 | |
230070208034 | 上饶市广信区农村初中 | 初中生物 | 本科及以上学历 | 生物相关专业 | 5 | 详细 | |
230070215031 | 上饶市广信区农村初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历 | 思想政治相关专业 | 5 | 详细 | |
230070301018 | 上饶市广信区综合高中 | 高中语文 | 本科及以上学历 | 语文相关专业 | 2 | 详细 | |
230070302019 | 上饶市广信区综合高中 | 高中数学 | 本科及以上学历 | 数学相关专业 | 2 | 详细 | |
230070303020 | 上饶市广信区综合高中 | 高中英语 | 本科及以上学历 | 英语相关专业 | 4 | 详细 | |
230070304023 | 上饶市广信区综合高中 | 高中历史 | 本科及以上学历 | 历史相关专业 | 2 | 详细 | |
230070305024 | 上饶市广信区综合高中 | 高中地理 | 本科及以上学历 | 地理相关专业 | 1 | 详细 | |
230070306021 | 上饶市广信区综合高中 | 高中物理 | 本科及以上学历 | 物理相关专业 | 1 | 详细 | |
230070308022 | 上饶市广信区综合高中 | 高中生物 | 本科及以上学历 | 生物相关专业 | 1 | 详细 | |
230070317026 | 上饶市广信区综合高中 | 高中信息技术和通用技术 | 本科及以上学历 | 信息技术相关专业 | 1 | 详细 | |
230070320025 | 上饶市广信区综合高中 | 高中心理健康 | 本科及以上学历 | 心理健康相关专业 | 1 | 详细 | |
230080201012 | 弋阳县农村初中 | 初中语文 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230080201013 | 弋阳县农村初中 | 初中语文 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230080202014 | 弋阳县农村初中 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230080202015 | 弋阳县农村初中 | 初中数学 | 大专及以上学历 | 4 | 详细 | ||
230080203016 | 弋阳县农村初中 | 初中英语 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230080203017 | 弋阳县农村初中 | 初中英语 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230080206018 | 弋阳县农村初中 | 初中物理 | 大专及以上学历 | 11 | 详细 | ||
230080207019 | 弋阳县农村初中 | 初中化学 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230080209020 | 弋阳县农村初中 | 初中音乐 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230080210022 | 弋阳县农村初中 | 初中美术 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230080213021 | 弋阳县农村初中 | 初中体育与健康 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230080101003 | 弋阳县农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230080101004 | 弋阳县农村小学 | 小学语文 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230080102005 | 弋阳县农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230080102006 | 弋阳县农村小学 | 小学数学 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230080103007 | 弋阳县农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230080103008 | 弋阳县农村小学 | 小学英语 | 大专及以上学历 | 6 | 详细 | ||
230080109009 | 弋阳县农村小学 | 小学音乐 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230080110011 | 弋阳县农村小学 | 小学美术 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230080112010 | 弋阳县农村小学 | 小学体育与健康 | 大专及以上学历 | 3 | 详细 | ||
230080201027 | 弋阳县城区初中 | 初中语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 语文相关专业 | 6 | 详细 | |
230080202028 | 弋阳县城区初中 | 初中数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 6 | 详细 | |
230080203029 | 弋阳县城区初中 | 初中英语 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 英语相关专业 | 6 | 详细 | |
230080204033 | 弋阳县城区初中 | 初中历史 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 历史相关专业 | 3 | 详细 | |
230080205034 | 弋阳县城区初中 | 初中地理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 地理相关专业 | 3 | 详细 | |
230080206030 | 弋阳县城区初中 | 初中物理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 物理相关专业 | 3 | 详细 | |
230080207031 | 弋阳县城区初中 | 初中化学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 化学相关专业 | 2 | 详细 | |
230080208032 | 弋阳县城区初中 | 初中生物 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 生物相关专业 | 3 | 详细 | |
230080213036 | 弋阳县城区初中 | 初中体育与健康 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 体育相关专业 | 1 | 详细 | |
230080215035 | 弋阳县城区初中 | 初中道德与法治 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 政治相关专业 | 3 | 详细 | |
230080101023 | 弋阳县城区小学 | 小学语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 10 | 详细 | ||
230080102024 | 弋阳县城区小学 | 小学数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 10 | 详细 | ||
230080103025 | 弋阳县城区小学 | 小学英语 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 3 | 详细 | ||
230080110026 | 弋阳县城区小学 | 小学美术 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 美术相关专业 | 1 | 详细 | |
230080301037 | 弋阳县城区高中 | 高中语文 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 语文相关专业 | 9 | 详细 | |
230080302038 | 弋阳县城区高中 | 高中数学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 数学相关专业 | 10 | 详细 | |
230080303039 | 弋阳县城区高中 | 高中英语 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 英语相关专业 | 7 | 详细 | |
230080304043 | 弋阳县城区高中 | 高中历史 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 历史相关专业 | 5 | 详细 | |
230080305044 | 弋阳县城区高中 | 高中地理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 地理相关专业 | 6 | 详细 | |
230080306040 | 弋阳县城区高中 | 高中物理 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 物理相关专业 | 5 | 详细 | |
230080307041 | 弋阳县城区高中 | 高中化学 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 化学相关专业 | 3 | 详细 | |
230080308042 | 弋阳县城区高中 | 高中生物 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 生物相关专业 | 4 | 详细 | |
230080309046 | 弋阳县城区高中 | 高中音乐 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 音乐相关专业 | 4 | 详细 | |
230080310048 | 弋阳县城区高中 | 高中美术 | 本科及以上学历;学士及以上学位 | 美术相关专业 | 3 | 详细 | |
