岗位代码 | 招考单位 | 部门及职位 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
001001 | 自治区纪委监委 | 自治区纪检监察网络与信息管理中心一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 2 | 详细 | |
002001 | 自治区党委办公厅 | 机关处室一级主任科员及以下 | 研究生 | 哲学类、法学类、政治学类、社会学类、历史学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类 | 3 | 详细 | |
002002 | 自治区党委办公厅 | 归口管理单位一级主任科员及以下 | 研究生 | 计算机类、电子信息类、数学类 | 1 | 详细 | |
003001 | 自治区党委宣传部 | 自治区国防教育办公室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
004001 | 自治区党委统战部 | 自治区党委港澳台工作办公室机关一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济与贸易类、法学类 | 1 | 详细 | |
004002 | 自治区党委统战部 | 民进宁夏区委会机关一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
005001 | 自治区党委政策研究室 | 机关处室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
006001 | 自治区人民政府办公厅 | 自治区人民政府驻福建办事处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
007001 | 自治区民政厅 | 自治区地名委员会标准化中心一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
008001 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区社会保险事业管理局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 社会学类,行政管理、行政管理学、劳动与社会保障、劳动和社会保障、公共管理、社会保障学、公共事业管理、保险学、金融、金融学、投资学、公共管理硕士专业 | 1 | 详细 | |
008002 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区就业与创业服务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、法学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
008003 | 自治区人力资源和社会保障厅 | 自治区劳动人事争议仲裁院一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
009001 | 自治区生态环境厅 | 自治区核与辐射安全中心 | 本科及以上 | 核工程类 | 1 | 详细 | |
010001 | 自治区人民政府外事办公室 | 机关处室一级主任科员及以下 | 研究生 | 国际贸易学、国际关系、国际政治 | 1 | 详细 | |
011001 | 自治区宁东能源化工基地管委会 | 宁东镇人民政府一级科员(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
011002 | 自治区宁东能源化工基地管委会 | 宁东镇人民政府一级科员(二) | 大专及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
011003 | 自治区宁东能源化工基地管委会 | 宁东镇人民政府一级科员(三) | 大专及以上 | 社会学类 | 1 | 详细 | |
012001 | 自治区广播电视局 | 机关处室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 广播电视新闻学、广播电视学、网络与新媒体、新媒体与信息网络、通信工程、计算机通信工程、广播电视工程、信息与通信工程、信息科学技术、计算机科学技术、计算机通信、计算机通讯、计算机多媒体技术、信息管理与信息系统、信息与计算科学 | 1 | 详细 | |
013001 | 自治区体育局 | 机关处室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
014001 | 自治区统计局 | 贺兰县社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
014002 | 自治区统计局 | 灵武市社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 2 | 详细 | |
014003 | 自治区统计局 | 惠农区社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 法学类、马克思主义理论类 | 2 | 详细 | |
014004 | 自治区统计局 | 同心县社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
014005 | 自治区统计局 | 彭阳县社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
014006 | 自治区统计局 | 中宁县社会经济调查队一级科员 | 本科及以上 | 经济学(学科门类),统计学类、数学类 | 1 | 详细 | |
015001 | 自治区总工会 | 机关处室一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
016001 | 自治区林业和草原局 | 机关处室一级主任科员及以下 | 研究生 | 野生动植物保护与利用、森林培育、森林保护学 | 1 | 详细 | |
016002 | 自治区林业和草原局 | 宁夏生态林业基金管理站一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
016003 | 自治区林业和草原局 | 宁夏退耕还林与三北工作站一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 林学类 | 1 | 详细 | |
017001 | 自治区公安厅 | 公安厅交通管理局警员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
017002 | 自治区公安厅 | 公安厅石油公安局警员一 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
017003 | 自治区公安厅 | 公安厅石油公安局警员二 | 本科及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
017004 | 自治区公安厅 | 县区公安局法医 | 本科及以上 | 临床医学类、法医学类 | 4 | 详细 | |
017005 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员一 | 大专及以上 | 工商管理类 | 2 | 详细 | |
017006 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员二 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
017007 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员三 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 3 | 详细 | |
017008 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员四 | 大专及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
017009 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员五 | 大专及以上 | 公安学类、体育学类 | 2 | 详细 | |
017010 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警员六 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
017011 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警务技术员一 | 大专及以上 | 计算机类 | 4 | 详细 | |
017012 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警务技术员二 | 大专及以上 | 交通运输类 | 1 | 详细 | |
017013 | 自治区公安厅 | 银川市公安局警务技术员三 | 大专及以上 | 生物工程类 | 1 | 详细 | |
017014 | 自治区公安厅 | 灵武市公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 2 | 详细 | |
017015 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员一 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
017016 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员二 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
017017 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员三 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
017018 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局警员四 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
017019 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局大武口区分局警员一 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
017020 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局大武口区分局警员二 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
017021 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局惠农区分局警员一 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
017022 | 自治区公安厅 | 石嘴山市公安局惠农区分局警员二 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
017023 | 自治区公安厅 | 平罗县公安局警员一 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 5 | 详细 | |
017024 | 自治区公安厅 | 平罗县公安局警员二 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
017025 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员一 | 大专及以上 | 法学类、公安技术类、法医学类 | 2 | 详细 | |
017026 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警员二 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 详细 | |
017027 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 3 | 详细 | |
017028 | 自治区公安厅 | 吴忠市公安局红寺堡区分局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
017029 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警员一 | 大专及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
017030 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警员二 | 大专及以上 | 财政学类 | 1 | 详细 | |
017031 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警员三 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
017032 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警员四 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
017033 | 自治区公安厅 | 青铜峡市公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
017034 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员一 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
017035 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员二 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
017036 | 自治区公安厅 | 同心县公安局警员三 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
017037 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员一 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 1 | 详细 | |
017038 | 自治区公安厅 | 盐池县公安局警员二 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
017039 | 自治区公安厅 | 固原市公安局警员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
017040 | 自治区公安厅 | 固原市公安局六盘山森林分局警员一 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
017041 | 自治区公安厅 | 固原市公安局六盘山森林分局警员二 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
017042 | 自治区公安厅 | 固原市公安局原州区分局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 5 | 详细 | |
017043 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员一 | 大专及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
017044 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警员二 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
017045 | 自治区公安厅 | 西吉县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
017046 | 自治区公安厅 | 隆德县公安局警员 | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
017047 | 自治区公安厅 | 泾源县公安局警员 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
017048 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员一 | 大专及以上 | 法学类、公安学类 | 2 | 详细 | |
017049 | 自治区公安厅 | 彭阳县公安局警员二 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
017050 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员一 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
017051 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局沙坡头区分局警员二 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
017052 | 自治区公安厅 | 中卫市公安局沙坡头区分局警务技术员 | 本科及以上 | 公安技术类 | 1 | 详细 | |
017053 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员一 | 大专及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
017054 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员二 | 大专及以上 | 中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
017055 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警员三 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
017056 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警务技术员一 | 本科及以上 | 公安技术类 | 1 | 详细 | |
017057 | 自治区公安厅 | 中宁县公安局警务技术员二 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
017058 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员一 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
017059 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员二 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
017060 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警员三 | 大专及以上 | 工商管理类 | 1 | 详细 | |
017061 | 自治区公安厅 | 海原县公安局警务技术员 | 大专及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
018001 | 自治区司法厅 | 宁夏女子监狱监区执法 | 大专及以上 | 侦查学、刑事侦查、刑事执行、司法警务 | 3 | 详细 | |
018002 | 自治区司法厅 | 中卫监狱监区执法(一) | 大专及以上 | 刑事执行、刑事侦查、罪犯心理测量与矫正技术、刑事侦查技术 | 1 | 详细 | |
018003 | 自治区司法厅 | 中卫监狱监区执法(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
018004 | 自治区司法厅 | 中卫监狱罪犯教育管理 | 大专及以上 | 心理学类,罪犯心理测量与矫正技术、法学 | 1 | 详细 | |
018005 | 自治区司法厅 | 固原监狱财务人员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
018006 | 自治区司法厅 | 固原监狱文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
018007 | 自治区司法厅 | 固原监狱监区执法 | 大专及以上 | 刑事执行、刑事侦查、罪犯心理测量与矫正技术、刑事侦查技术 | 1 | 详细 | |
018008 | 自治区司法厅 | 宁夏吴忠强制隔离戒毒所财务人员 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
018009 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所警员一 | 本科及以上 | 教育学类、美术学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
018010 | 自治区司法厅 | 宁夏固原强制隔离戒毒所警员二 | 大专及以上 | 心理学类,罪犯心理测量与矫正技术 | 1 | 详细 | |
019001 | 自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019002 | 自治区高级人民法院 | 银川铁路运输法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
019003 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院网络管理员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
019004 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 马克思主义理论类 | 1 | 详细 | |
019005 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
019006 | 自治区高级人民法院 | 银川市中级人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019007 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
019008 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019009 | 自治区高级人民法院 | 永宁县人民法院司法警察 | 本科及以上 | 公安学类 | 1 | 详细 | |
019010 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市大武口区人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
019011 | 自治区高级人民法院 | 石嘴山市惠农区人民法院执行人员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
019012 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院档案管理员 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类 | 1 | 详细 | |
019013 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
019014 | 自治区高级人民法院 | 平罗县人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
019015 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019016 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019017 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市中级人民法院司法行政人员 | 本科及以上 | 行政管理、行政管理学、人力资源管理、人力资源发展、工商管理、工商管理硕士专业 | 1 | 详细 | |
019018 | 自治区高级人民法院 | 吴忠市红寺堡区人民法院执行人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019019 | 自治区高级人民法院 | 青铜峡市人民法院执行人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019020 | 自治区高级人民法院 | 盐池县人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 4 | 详细 | |
019021 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019022 | 自治区高级人民法院 | 同心县人民法院执行人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019023 | 自治区高级人民法院 | 固原市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
019024 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019025 | 自治区高级人民法院 | 西吉县人民法院执行人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019026 | 自治区高级人民法院 | 隆德县人民法院文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
019027 | 自治区高级人民法院 | 泾源县人民法院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
019028 | 自治区高级人民法院 | 彭阳县人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
019029 | 自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019030 | 自治区高级人民法院 | 中卫市中级人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019031 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
019032 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
019033 | 自治区高级人民法院 | 中卫市沙坡头区人民法院执行人员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
019034 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
019035 | 自治区高级人民法院 | 中宁县人民法院执行岗位法官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
019036 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理一 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
019037 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理二 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
019038 | 自治区高级人民法院 | 法院系统法官助理三 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
019039 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理一 | 本科及以上 | 法学类 | 9 | 详细 | |
019040 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理二 | 本科及以上 | 法学类 | 5 | 详细 | |
019041 | 自治区高级人民法院 | 法院系统执行岗位法官助理三 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
020001 | 自治区人民检察院 | 银川市人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
020002 | 自治区人民检察院 | 银川市兴庆区人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
020003 | 自治区人民检察院 | 银川市金凤区人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
020004 | 自治区人民检察院 | 灵武市人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
020005 | 自治区人民检察院 | 灵武市人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
020006 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市大武口区人民检察院会计 | 本科及以上 | 会计、会计学、财务会计、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、财务管理、会计硕士专业 | 1 | 详细 | |
020007 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市惠农区人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
020008 | 自治区人民检察院 | 平罗县人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
020009 | 自治区人民检察院 | 石嘴山市红果子地区人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
020010 | 自治区人民检察院 | 吴忠市红寺堡区人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
020011 | 自治区人民检察院 | 吴忠市红寺堡区人民检察院网络管理员 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 详细 | |
020012 | 自治区人民检察院 | 固原市人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
020013 | 自治区人民检察院 | 西吉县人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
020014 | 自治区人民检察院 | 彭阳县人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
020015 | 自治区人民检察院 | 泾源县人民检察院文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
020016 | 自治区人民检察院 | 中卫市人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 1 | 详细 | |
020017 | 自治区人民检察院 | 中卫市人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
020018 | 自治区人民检察院 | 中卫市人民检察院文秘 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
020019 | 自治区人民检察院 | 中卫市沙坡头区人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 详细 | |
020020 | 自治区人民检察院 | 中宁县人民检察院检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
020021 | 自治区人民检察院 | 中宁县人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
020022 | 自治区人民检察院 | 海原县人民检察院侦查辅助人员 | 本科及以上 | 法学类 | 3 | 详细 | |
020023 | 自治区人民检察院 | 检察院系统检察官助理 | 本科及以上 | 法学类 | 6 | 详细 | |
共 164 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 3件关注138人
销量 2件关注3人
销量 3件关注31人
销量 3件关注40人
销量 3件关注158人
销量 2件关注354人
销量 2件关注318人
销量 3件关注72人
销量 3件关注641人
销量 3件关注195人
销量 4件关注169人
销量 6件关注124人
销量 17件关注85人
销量 10件关注78人
销量 9件关注138人
销量 6件关注69人
销量 10件关注84人
销量 11件关注255人
销量 40件关注733人
销量 5件关注585人