岗位代码 | 招考部门 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26115001 | 办公室 | 综合管理岗位工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):经济学类、中国语言文学类、公共管理类;研究生(一级学科):应用经济学、中国语言文学、公共管理。 | 1 | 详细 | |
26115002 | 财务审计科 | 财务审计科工作员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):会计(学)、财务管理、财务会计(教育)、会计(财务)电算化、注册会计师、会计与统计核算、财务信息管理、会计信息化、会计统计、财会;研究生(二级学科):会计学、财务管理、会计硕士。 | 1 | 详细 | |
26115003 | 旅游规划指导科 | 旅游规划指导科工作员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):城市规划、人文地理与城乡规划、城乡规划、景观设计、景观建筑设计、景观学、园林景观设计;研究生(二级学科):城市规划与设计、城乡规划学、风景园林规划与设计、风景园林学、城市规划。 | 1 | 详细 | |
26115004 | 办公室 | 信息化建设 | 本科及以上 | 本科(二级学科):计算机科学与技术、软件工程、网络工程;研究生(一级学科):计算机科学与技术。 | 1 | 详细 | |
26115005 | 机关党委(人事科) | 机关党委(人事科)工作员 | 本科及以上 | 学科门类:文学、经济学、法学、管理学。 | 1 | 详细 | |
26115006 | 市卫生健康委 | 文秘 | 本科及以上 | 本科(一级学科):中国语言文学类、马克思主义理论类;研究生(一级学科):中国语言文学、马克思主义理论。 | 1 | 详细 | |
26115007 | 办公室、党群工作办、海事事务科 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26115008 | 宣传法规科 | 政策法规 | 本科及以上 | 本科(一级学科):法学类;研究生(一级学科):法学。 | 1 | 详细 | |
26115009 | 航道港口科(一) | 港航管理 | 本科及以上 | 本科(二级学科):计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、港口航道与海岸工程、水利水电工程、工程管理;研究生(二级学科):计算机科学与技术、港口、海岸及近海工程、水工结构工程、水利水电工程。 | 1 | 详细 | |
26115010 | 航道港口科(二) | 港航管理 | 本科及以上 | 本科(二级学科):交通工程、土木工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程;研究生(二级学科):道路与铁道工程、岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、建筑与土木工程。 | 1 | 详细 | |
26115011 | 运输发展科 | 运政管理 | 本科及以上 | 本科(二级学科):物流管理、交通运输、交通管理;研究生(二级学科):交通运输规划与管理。 | 2 | 详细 | |
26115012 | 水运科技科 | 船舶检验 | 本科及以上 | 本科(二级学科):轮机工程、船舶与海洋工程、船舶电子电气工程;研究生(二级学科):船舶与海洋结构物设计制造、轮机工程。 | 1 | 详细 | |
26115013 | 负责工程质量安全 | 交通建设工程质量安全管理 | 本科及以上 | 本科(二级学科):道路桥梁与渡河工程、土木、水利与交通工程、交通工程;研究生(二级学科):桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、结构工程。 | 1 | 详细 | |
26115014 | 综合科 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科(二级学科):会计、会计学、财务管理;研究生(二级学科):会计学、财务管理。 | 1 | 详细 | |
26115022 | 宜宾市翠屏区水利局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):给排水科学与工程、给水排水工程、建筑工程教育、给排水与采暖通风工程;研究生(一级学科):土木工程。 | 2 | 详细 | |
26115023 | 宜宾市翠屏区财政国库支付中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):财政学类、金融学类;研究生(一级学科):应用经济学。 | 2 | 详细 | |
26115024 | 宜宾市翠屏区财政国库支付中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):计算机类;研究生(一级学科):计算机科学与技术。 | 1 | 详细 | |
26115025 | 宜宾市翠屏区防汛抗旱事务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):水利水电工程、水文与水资源工程、水利水电建筑工程、水文与水资源;研究生(一级学科):水利工程。 | 1 | 详细 | |
26115026 | 宜宾市翠屏区人民政府安阜街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):财政学类、金融学类;研究生(一级学科):应用经济学。 | 1 | 详细 | |
26115027 | 宜宾市翠屏区人民政府象鼻街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115030 | 中共宜宾市南溪区委办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115031 | 宜宾市南溪区交通运输局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:(一级学科)建筑类,(二级学科)道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程;研究生:(一级学科)建筑学、交通运输工程。 | 1 | 详细 | |
26115032 | 宜宾市南溪区审计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:(一级学科)计算机类,(二级学科)会计(学)、审计(学)、工程造价;研究生:(一级学科)计算机科学与技术、管理科学与工程,(二级学科)会计学、审计学。 | 1 | 详细 | |
26115033 | 宜宾市南溪区住房城乡建设和城镇管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):城市规划、城乡规划、建筑学、风景园林(学)、园林;研究生(二级学科):城市规划、城乡规划学、城市规划与设计、建筑学、风景园林(学)、园林植物与观赏园艺。 | 1 | 详细 | |
26115034 | 中共宜宾市南溪区委党校 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):经济学类、金融学类、法学类;研究生(一级学科):应用经济学、金融、法学。 | 1 | 详细 | |
26115035 | 中共宜宾市南溪区委政策研究中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26115036 | 宜宾市南溪区仙源街道办事处(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):园林工程、园林、风景园林(学)、城乡规划;研究生(二级学科):园林植物与观赏园艺、风景园林(学)、城乡规划学。 | 1 | 详细 | |
26115037 | 宜宾市南溪区仙源街道办事处(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115042 | 中共宜宾市叙州区纪律检查委员会、宜宾市叙州区监察委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):会计(学)、财务管理、审计(学);研究生:(二级学科)会计学。 | 1 | 详细 | |
26115043 | 宜宾市叙州区民政局 | 社会事务工作员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):社会学类、公共管理类;研究生(一级学科):社会学、公共管理。 | 1 | 详细 | |
26115044 | 宜宾市叙州区人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115045 | 宜宾市叙州区档案馆 | 保管利用股工作员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):计算机类;图书情报与档案管理类;研究生(一级学科):图书馆、情报与档案管理。 | 1 | 详细 | |
26115046 | 宜宾市叙州区畜牧水产业发展服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):动物生产类、动物医学类;研究生(一级学科):畜牧学、兽医学。 | 2 | 详细 | |
26115047 | 宜宾市叙州区国库集中支付中心(一) | 支出凭据稽核 | 本科及以上 | 本科(一级学科):工商管理类、管理科学与工程类、金融学类、经济学类;研究生(一级学科):工商管理、管理科学与工程。 | 1 | 详细 | |
26115048 | 宜宾市叙州区国库集中支付中心(二) | 文秘、党建 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115049 | 宜宾市叙州区农村能源发展事务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115050 | 宜宾市叙州区社会保险事务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115051 | 宜宾市叙州区人民政府柏溪街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26115052 | 宜宾市叙州区人民政府赵场街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26115053 | 宜宾市叙州区街道机关 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):建筑类、地理科学类、环境科学与工程类;研究生:(一级学科)建筑学、环境科学与工程。 | 3 | 详细 | |
26115060 | 江安县发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):经济学类、管理科学与工程类;研究生(一级学科):应用经济学、管理科学与工程。 | 1 | 详细 | |
26115061 | 江安县就业创业促进中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115062 | 江安县老龄健康服务中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):电子信息类、计算机类;研究生(一级学科):信息与通信工程、计算机科学与技术。 | 1 | 详细 | |
26115063 | 江安县老龄健康服务中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 学科门类:医学。 | 1 | 详细 | |
26115064 | 江安县森林病虫检疫防治站 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):林业工程类、林学类;研究生(一级学科):林业工程、林学。 | 1 | 详细 | |
26115065 | 江安县社会保险事务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):人力资源管理、劳动与社会保障、公共事业管理;研究生(一级学科):公共管理。 | 2 | 详细 | |
26115071 | 中共长宁县纪律检查委员会长宁县监察委员会(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26115072 | 中共长宁县纪律检查委员会长宁县监察委员会(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):会计(学)、财务管理、审计(学)、金融(学);研究生(二级学科):会计(学)、财务管理、审计(学)、金融(学)。 | 1 | 详细 | |
26115073 | 中共长宁县纪律检查委员会长宁县监察委员会(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):法学类;研究生(一级学科):法学。 | 1 | 详细 | |
26115074 | 长宁县发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115075 | 长宁县林业和竹业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115076 | 长宁县人民政府办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115077 | 长宁县市场监督管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26115078 | 长宁县退役军人事务局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115079 | 长宁县文化广播电视和旅游局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):旅游管理类;研究生(二级学科):旅游管理。 | 1 | 详细 | |
26115080 | 长宁县县级参公单位 | 财务人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):会计(学)、财务会计、财务会计教育、财务管理、会计电算化、会计信息化;研究生(二级学科):会计(学)、财务管理。 | 2 | 详细 | |
26115081 | 中共长宁县委党校 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):哲学类、法学类、中国语言文学类;研究生(一级学科):哲学、法学、中国语言文学。 | 1 | 详细 | |
26115082 | 长宁县财政国库支付中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):工程造价、工程管理、工程造价管理、工程审计;研究生(一级学科):管理科学与工程。 | 1 | 详细 | |
26115083 | 长宁县财政国库支付中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):会计(学)、财务管理、审计(学)、金融(学);研究生(二级学科):会计(学)、财务管理、审计(学)、金融(学)。 | 2 | 详细 | |
26115084 | 长宁县动物卫生监督所 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):动物医学类、动物生产类;研究生:不限。 | 2 | 详细 | |
26115085 | 长宁县公路运输管理所 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26115088 | 高县应急管理局 | 防灾救灾 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115089 | 高县档案馆(一) | 档案管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115090 | 高县档案馆(二) | 档案利用 | 本科及以上 | 本科(一级学科):图书情报与档案管理类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115091 | 高县动物卫生监督所 | 动物卫生监督 | 本科及以上 | 本科(一级学科):动物医学类、动物科学类;研究生:不限。 | 2 | 详细 | |
26115092 | 高县就业创业促进中心 | 失业保险 | 本科及以上 | 本科(二级学科):财务管理、会计(学)、财务会计教育、资产评估、审计学;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115093 | 高县老龄工作服务促进中心 | 老龄服务 | 本科及以上 | 本科(二级学科):预防医学、营养与食品卫生、卫生监督;研究生(二级学科):流行病与卫生统计学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学。 | 2 | 详细 | |
26115094 | 高县农村经营管理站 | 经营管理 | 本科及以上 | 本科(二级学科):财务管理、会计(学)、财务会计教育、资产评估、审计学;研究生:不限。 | 3 | 详细 | |
26115095 | 高县森林病虫防治检疫中心 | 林业管理 | 本科及以上 | 本科(一级学科):林学类、自然保护与环境生态类;研究生:不限。 | 2 | 详细 | |
26115096 | 高县社会保险事务中心(一) | 系统管理 | 本科及以上 | 学科门类:计算机类。 | 1 | 详细 | |
26115097 | 高县社会保险事务中心(二) | 前台业务 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115106 | 中共筠连县纪律检查委员会筠连县监察委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):法学类、公安学类;研究生:不限。 | 4 | 详细 | |
26115107 | 中国共产党筠连县委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):中国语言文学类;研究生:不限。 | 2 | 详细 | |
26115108 | 中国共产党筠连县委员会宣传部 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:(一级学科)中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115109 | 筠连县财政局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):工商管理类、财政学类、经济与贸易类、金融学类、计算机类、中国语言文学类;研究生:不限。 | 2 | 详细 | |
26115110 | 筠连县扶贫开发局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115111 | 筠连县教育和体育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115112 | 筠连县审计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):工商管理类、财政学类、法学类;研究生:不限。 | 2 | 详细 | |
26115113 | 筠连县水利局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115114 | 筠连县卫生健康局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):临床医学类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115115 | 筠连县卫生健康局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26115116 | 筠连县文化广播电视和旅游局 | 财务人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):工商管理类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115117 | 筠连县医疗保障局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115118 | 中国共产主义青年团筠连县委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115119 | 筠连县老干部活动中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26115120 | 筠连县事业单位登记中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115121 | 中国共产党筠连县委员会党史研究室 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26115122 | 中国共产党筠连县委员会党员教育中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):计算机类、电子信息类、新闻传播学类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115123 | 筠连县就业创业促进中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):计算机类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115124 | 筠连县老龄健康服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115125 | 筠连县征地拆迁服务中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):法学类、管理科学与工程类、社会学类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115126 | 筠连县征地拆迁服务中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115129 | 中共珙县纪律检查委员会珙县监察委员会派驻纪检监察组 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115130 | 珙县林业和竹业局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):林学类、地理科学类、测绘类;研究生:不限。 | 2 | 详细 | |
26115131 | 珙县人民政府办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):中国语言文学类、政治学类;研究生(一级学科):中国语言文学、政治学。 | 1 | 详细 | |
26115132 | 珙县档案馆(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115133 | 珙县档案馆(二) | 财务人员 | 本科及以上 | 本科:(一级学科)财政学类,(二级学科)财务管理、财务会计、财会、会计、会计学、税务与会计、会计电算化;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115134 | 珙县普查中心(珙县社情民意调查中心) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):统计学、应用统计学、会计、会计学、工商管理、财务管理、经济学、经济统计学、国际经济与贸易、财政学、贸易经济、投资学、金融、金融学;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115151 | 中国共产主义青年团兴文县委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):社会学、社会工作、思想政治教育、科学社会主义;研究生(二级学科):政治学、社会学、马克思主义理论。 | 1 | 详细 | |
26115152 | 兴文县总工会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):法学类;研究生(一级学科):法学。 | 1 | 详细 | |
26115153 | 兴文县计划生育协会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):预防医学、妇幼保健医学、精神病学和精神卫生、精神医学;研究生(一级学科):公共卫生与预防医学。 | 1 | 详细 | |
26115154 | 兴文县旅游服务业发展促进中心(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):旅游管理类;研究生(一级学科):工商管理。 | 1 | 详细 | |
26115155 | 兴文县旅游服务业发展促进中心(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115156 | 兴文县城乡道路运输事务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):物流管理与工程类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26115157 | 兴文县老龄工作委员会办公室(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):预防医学、健康服务与管理、养老服务管理、公共关系学;研究生(一级学科):公共管理。 | 1 | 详细 | |
26115158 | 兴文县老龄工作委员会办公室(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115159 | 兴文县财政国库支付中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):财政学类、工商管理类;研究生(一级学科):应用经济学。 | 2 | 详细 | |
26115169 | 屏山县行政审批和非公经济发展局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):计算机类;研究生(一级学科):计算机科学与技术。 | 1 | 详细 | |
26115170 | 屏山县统计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26115171 | 屏山县应急管理局(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):应用化学、精细化工、应急管理、化工安全工程;研究生(一级学科):化学工程与技术。 | 1 | 详细 | |
26115172 | 屏山县应急管理局(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):采矿工程、安全工程、应急技术与管理、防灾减灾科学与工程、地质工程、城市地下空间工程;研究生(一级学科):矿业工程。 | 1 | 详细 | |
26115173 | 屏山县残疾人联合会 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26215015 | 宜宾市南溪区江南镇人民政府(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):建筑学、城乡(城市)规划、风景园林、城市设计;研究生(一级学科):建筑学。 | 1 | 详细 | |
26215016 | 宜宾市南溪区江南镇人民政府(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26215017 | 宜宾市翠屏区宋家镇人民政府(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:(二级学科)建筑学、城乡(城市)规划、风景园林、城市设计;研究生:(一级学科)建筑学。 | 1 | 详细 | |
26215018 | 宜宾市翠屏区宋家镇人民政府(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):法学类;研究生(一级学科):法学。 | 1 | 详细 | |
26215019 | 兴文县石海镇人民政府(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):土木类;研究生(二级学科):土木工程。 | 1 | 详细 | |
26215020 | 兴文县石海镇人民政府(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26215021 | 长宁县竹海镇人民政府 | 办公室工作员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26215028 | 宜宾市翠屏区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):财政学类、金融学类;研究生(一级学科):应用经济学。 | 2 | 详细 | |
26215029 | 宜宾市翠屏区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26215038 | 宜宾市南溪区大观镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):法学类、环境科学与工程类;研究生(一级学科):法学、环境科学与工程。 | 1 | 详细 | |
26215039 | 宜宾市南溪区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):土木类、建筑类;研究生(一级学科):土木工程、建筑学、城乡规划学。 | 2 | 详细 | |
26215040 | 宜宾市南溪区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):经济学类、金融学类;研究生(一级学科):应用经济学、金融。 | 2 | 详细 | |
26215041 | 宜宾市南溪区乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26215054 | 宜宾市叙州区樟海镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):旅游管理类、环境科学与工程类;研究生(一级学科):工商管理。 | 1 | 详细 | |
26215055 | 宜宾市叙州区横江镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):会计(学)、财务管理、财务会计教育、审计(学)、财政学、金融学、经济与金融;研究生:(二级学科)会计学。 | 2 | 详细 | |
26215056 | 宜宾市叙州区乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):建筑学、城乡规划、风景园林。研究生:(一级学科):建筑学。 | 2 | 详细 | |
26215057 | 宜宾市叙州区乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26215058 | 宜宾市叙州区乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26215059 | 宜宾市叙州区乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26215066 | 江安县乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):经济学类、财政学类、经济与贸易类、统计学类、工商管理类、物流管理与工程类、电子商务类;研究生(一级学科):应用经济学、工商管理。 | 9 | 详细 | |
26215067 | 江安县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):水利类、农业工程类、林业工程类、旅游管理类;研究生(一级学科):水利工程、农业工程、林业工程、工商管理。 | 8 | 详细 | |
26215068 | 江安县乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26215069 | 江安县乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):法学类、化学类、环境科学与工程类、安全科学与工程类;研究生(一级学科):法学、化学、环境科学与工程、安全科学与工程。 | 5 | 详细 | |
26215070 | 江安县乡镇机关(五) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):交通运输类、土木类、建筑类;研究生(一级学科):交通运输工程、土木工程、建筑学。 | 5 | 详细 | |
26215086 | 长宁县乡镇机关(一) | 财务人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):会计(学)、财务会计、财务会计教育、财务管理、会计电算化、会计信息化;研究生(二级学科):会计(学)、财务管理。 | 2 | 详细 | |
26215087 | 长宁县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):农业工程、城乡规划、土地整治工程、土地资源管理、土木工程、农业水利工程、森林工程、园林、林学、农业资源与环境、农业机械化及其自动化;研究生(一级学科):农业工程、林业工程、作物学、农业资源利用。 | 4 | 详细 | |
26215098 | 高县来复镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26215099 | 高县乡镇机关(一) | 机关事务 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26215100 | 高县乡镇机关(二) | 民政社保 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26215101 | 高县乡镇机关(三) | 党建工作 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26215102 | 高县乡镇机关(四) | 城乡交通国土规划 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26215103 | 高县乡镇机关(五) | 财务管理 | 本科及以上 | 本科(二级学科):财务管理、会计(学)、财务会计教育、资产评估、审计学;研究生:不限。 | 3 | 详细 | |
26215104 | 高县乡镇机关(六) | 机关事务 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
26215105 | 高县乡镇机关(七) | 党建工作 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26215127 | 筠连县乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26215128 | 筠连县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26215135 | 珙县底洞镇人民政府(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):植物生产类、农业经济管理类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26215136 | 珙县底洞镇人民政府(二) | 财务人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):财务管理、财务会计、财会、会计、会计学、税务与会计、会计电算化;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26215137 | 珙县底洞镇人民政府(三) | 工作人员 | 大专及以上 | 大专(一级学科):工程管理类;本科(一级学科):管理科学与工程类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26215138 | 珙县珙泉镇人民政府(一) | 财务人员 | 本科及以上 | 本科:(一级学科)财政学类,(二级学科)财务管理、财务会计、财会、会计、会计学、会计电算化;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26215139 | 珙县珙泉镇人民政府(二) | 经发办工作员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):土木工程、工程管理、工程造价、建筑学、城乡规划;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26215140 | 珙县罗渡苗族乡人民政府 | 财务人员 | 本科及以上 | 本科(二级学科):财务管理、财务会计、财会、会计、会计学、会计电算化;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26215141 | 珙县上罗镇人民政府(一) | 工作人员 | 大专及以上 | 大专(一级学科):建筑设计类、城镇规划与管理类、工程管理类;本科(一级学科):土木类、交通运输类、建筑类;研究生(一级学科):交通运输工程、土木工程、建筑学。 | 2 | 详细 | |
26215142 | 珙县上罗镇人民政府(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:(门类)农学,(一级学科)农业经济管理类;研究生:不限。 | 1 | 详细 | |
26215143 | 珙县孝儿镇人民政府(一) | 工作人员 | 大专及以上 | 大专(一级学科):农业技术类;本科(一级学科):农业经济管理类、农业工程类;研究生(一级学科):农业工程、农林经济管理、农业资源利用。 | 2 | 详细 | |
26215144 | 珙县孝儿镇人民政府(二) | 财务人员 | 本科及以上 | 本科:(一级学科)财政学类,(二级学科)财务管理、财务会计、财会、会计、会计学、税务与会计、会计电算化;研究生(一级学科):工商管理。 | 1 | 详细 | |
26215145 | 珙县孝儿镇人民政府(三) | 工作人员 | 大专及以上 | 大专(一级学科):城镇规划与管理类;本科(一级学科):土木类、建筑类;研究生(一级学科):土木工程。 | 1 | 详细 | |
26215146 | 珙县乡镇机关(一) | 工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26215147 | 珙县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
26215148 | 珙县乡镇机关(三) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26215149 | 珙县乡镇机关(四) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26215150 | 珙县乡镇机关(五) | 工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26215160 | 兴文县古宋镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26215161 | 兴文县僰王山镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):林学类、农业经济管理类;研究生(一级学科):林学、农林经济管理、植物保护。 | 2 | 详细 | |
26215162 | 兴文县周家镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26215163 | 兴文县仙峰苗族乡人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):土木类、建筑类;研究生(一级学科):土木工程、建筑学。 | 1 | 详细 | |
26215164 | 兴文县九丝城镇人民政府(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):矿业类;研究生(一级学科):矿业工程、石油与天然气工程。 | 2 | 详细 | |
26215165 | 兴文县九丝城镇人民政府(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26215166 | 兴文县乡镇机关(一) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):建筑类、土木类;研究生(一级学科):建筑学、土木工程。 | 3 | 详细 | |
26215167 | 兴文县乡镇机关(二) | 工作人员 | 本科及以上 | 本科(一级学科):农业经济管理类、植物生产类、水产类;研究生(一级学科):农林经济管理、农业工程、植物保护、水产。 | 2 | 详细 | |
