地区 | 岗位数 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 竞争比 | 查看职位 |
---|---|---|---|---|---|---|
安徽省 | 67 | 77 | 10683 | 2996 | 38.9 | 查询 |
北京市 | 88 | 161 | 22065 | 6753 | 41.9 | 查询 |
重庆市 | 25 | 27 | 5515 | 1463 | 54.2 | 查询 |
福建省 | 46 | 57 | 5943 | 1377 | 24.2 | 查询 |
甘肃省 | 48 | 60 | 7500 | 1485 | 24.8 | 查询 |
广东省 | 111 | 139 | 25676 | 5052 | 36.3 | 查询 |
广西区 | 66 | 86 | 6856 | 1850 | 21.5 | 查询 |
贵州省 | 22 | 32 | 8032 | 805 | 25.2 | 查询 |
海南省 | 13 | 24 | 1642 | 387 | 16.1 | 查询 |
河北省 | 55 | 64 | 15293 | 4464 | 69.8 | 查询 |
河南省 | 64 | 77 | 19083 | 3217 | 41.8 | 查询 |
黑龙江省 | 43 | 68 | 8054 | 1877 | 27.6 | 查询 |
湖北省 | 62 | 70 | 7508 | 2522 | 36 | 查询 |
湖南省 | 66 | 74 | 9204 | 1837 | 24.8 | 查询 |
吉林省 | 31 | 48 | 4909 | 1568 | 32.7 | 查询 |
江苏省 | 57 | 65 | 9902 | 3502 | 53.9 | 查询 |
江西省 | 69 | 79 | 9459 | 2721 | 34.4 | 查询 |
辽宁省 | 59 | 73 | 8615 | 3403 | 46.6 | 查询 |
内蒙区 | 41 | 85 | 9354 | 2430 | 28.6 | 查询 |
宁夏区 | 23 | 25 | 3632 | 1116 | 44.6 | 查询 |
青海省 | 28 | 52 | 4322 | 1211 | 23.3 | 查询 |
山东省 | 86 | 95 | 14076 | 4415 | 46.5 | 查询 |
山西省 | 59 | 79 | 16747 | 2240 | 28.4 | 查询 |
陕西省 | 58 | 64 | 9824 | 3009 | 47 | 查询 |
上海市 | 9 | 36 | 5932 | 1153 | 32 | 查询 |
四川省 | 73 | 83 | 13504 | 3331 | 40.1 | 查询 |
天津市 | 13 | 15 | 2783 | 977 | 65.1 | 查询 |
西藏区 | 23 | 37 | 4007 | 1073 | 29 | 查询 |
新疆区 | 47 | 88 | 9613 | 3420 | 38.9 | 查询 |
云南省 | 79 | 132 | 20390 | 2690 | 20.4 | 查询 |
浙江省 | 57 | 79 | 10908 | 2714 | 34.4 | 查询 |
汇总 | 1588 | 2151 | 311031 | 77058 | 35.8 | 查询 |
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 合格人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市 | 11001111223 | 营业管理部机关-承担专项工作 | 经济金融 | 10 | 1493 | 646 | 查看 |
2 | 上海市 | 10000111223 | 上海总部 | 经济金融 | 10 | 2411 | 499 | 查看 |
3 | 四川省 | 32111011222 | 成都分行机关 | 经济金融 | 4 | 830 | 398 | 查看 |
4 | 北京市 | 11001212223 | 营业管理部机关-承担专项工作 | 会计 | 4 | 649 | 355 | 查看 |
5 | 北京市 | 013 | 中国人民银行征信中心 | 研究生:经济学类(02)相关专业 | 2 | 653 | 330 | 查看 |
6 | 河南省 | 25065811223 | 郑州中心支行 | 经济金融 | 6 | 1440 | 300 | 查看 |
7 | 云南省 | 34120411223 | 昆明中心支行 | 经济金融 | 12 | 646 | 284 | 查看 |
8 | 浙江省 | 20034611222 | 杭州中心支行 | 经济金融 | 6 | 976 | 280 | 查看 |
9 | 广东省 | 29092011222 | 广州分行机关 | 经济金融 | 6 | 942 | 267 | 查看 |
10 | 河北省 | 14005711223 | 石家庄中心支行 | 经济金融 | 2 | 474 | 266 | 查看 |
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海市 | 10000111223 | 上海总部 | 经济金融 | 10 | 2411 | 查看 |
2 | 北京市 | 11001111223 | 营业管理部机关-承担专项工作 | 经济金融 | 10 | 1493 | 查看 |
3 | 河南省 | 25065811223 | 郑州中心支行 | 经济金融 | 6 | 1440 | 查看 |
4 | 广东省 | 29095636233 | 佛山市中心支行 | 管理 | 1 | 1404 | 查看 |
5 | 广东省 | 29095131243 | 佛山市中心支行 | 经济金融 | 1 | 1248 | 查看 |
6 | 北京市 | 038 | 中国金融培训中心 | 市场营销(120202) | 1 | 1133 | 查看 |
7 | 河南省 | 25066831243 | 洛阳市中心支行 | 经济金融 | 1 | 985 | 查看 |
8 | 浙江省 | 20034611222 | 杭州中心支行 | 经济金融 | 6 | 976 | 查看 |
9 | 贵州省 | 33120231233 | 遵义市中心支行 | 经济金融 | 1 | 964 | 查看 |
10 | 广东省 | 29102336233 | 中山市中心支行 | 管理 | 1 | 962 | 查看 |
排名 | 地区 | 职位代码 | 招聘单位 | 职位名称 | 招考人数 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南省 | 34120411223 | 昆明中心支行 | 经济金融 | 12 | 查看 |
2 | 上海市 | 10000111223 | 上海总部 | 经济金融 | 10 | 查看 |
3 | 北京市 | 11001111223 | 营业管理部机关-承担专项工作 | 经济金融 | 10 | 查看 |
4 | 青海省 | 38141211223 | 西宁中心支行 | 经济金融 | 10 | 查看 |
5 | 广西区 | 30103011223 | 南宁中心支行 | 经济金融 | 9 | 查看 |
6 | 内蒙区 | 16017111223 | 呼和浩特中心支行 | 经济金融 | 9 | 查看 |
7 | 西藏区 | 35128311223 | 拉萨中心支行 | 经济金融 | 8 | 查看 |
8 | 新疆区 | 40146311223 | 乌鲁木齐中心支行 | 经济金融 | 7 | 查看 |
9 | 上海市 | 10000313223 | 上海总部 | 法律 | 7 | 查看 |
10 | 上海市 | 10000414223 | 上海总部 | 计算机 | 7 | 查看 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 550件关注7168人
销量 177件关注4326人
销量 9件关注437人
销量 127件关注5636人
销量 55件关注3658人
销量 11件关注4113人
销量 66件关注3043人
销量 25件关注3192人
销量 58件关注3025人
销量 5件关注342人
销量 46件关注1756人
销量 332件关注1863人
销量 156件关注1723人
销量 23件关注1411人
销量 60件关注1052人
销量 25件关注988人
销量 19件关注1245人
销量 46件关注1756人
销量 332件关注1863人
销量 156件关注1723人