岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26118001 | 派驻纪检监察组 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学;本科:会计学、审计学、财务管理、工程造价、工程审计、财务会计教育。 | 2 | 详细 | |
26118002 | 派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:法学理论、思想政治教育;本科:法学、侦查学、经济犯罪侦查。 | 2 | 详细 | |
26118003 | 派驻纪检监察组 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学、新闻学、中国古代文学、中国现当代文学;本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、新闻学。 | 2 | 详细 | |
26118004 | 综合科 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26118005 | 综合科 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26118006 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:国民经济学、区域经济学、产业经济学;本科:经济学、环境资源与发展经济学、资源与环境经济学、国民经济管理、经济统计学。 | 2 | 详细 | |
26118007 | 社会保险局 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:会计学、审计学、财务管理。 | 2 | 详细 | |
26118008 | 社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26118009 | 德格生态环境局 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、中国少数民族语言文学、环境科学、环境工程、生态学;本科:汉语言文学、秘书学、应用语言学、环境工程、环境科学、资源环境科学、环境生态工程。 | 1 | 详细 | |
26118010 | 石渠生态环境局 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、中国少数民族语言文学、环境科学、环境工程、生态学;本科:汉语言文学、秘书学、应用语言学、环境工程、环境科学、资源环境科学、环境生态工程。 | 1 | 详细 | |
26118011 | 新龙生态环境局 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、中国少数民族语言文学、环境科学、环境工程、生态学;本科:汉语言文学、秘书学、应用语言学、环境工程、环境科学、资源环境科学、环境生态工程。 | 1 | 详细 | |
26118012 | 巴塘生态环境局 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、中国少数民族语言文学、环境科学、环境工程、生态学;本科:汉语言文学、秘书学、应用语言学、环境工程、环境科学、资源环境科学、环境生态工程。 | 1 | 详细 | |
26118013 | 得荣生态环境局 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、中国少数民族语言文学、环境科学、环境工程、生态学;本科:汉语言文学、秘书学、应用语言学、环境工程、环境科学、资源环境科学、环境生态工程。 | 1 | 详细 | |
26118014 | 雅江生态环境局 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、中国少数民族语言文学、环境科学、环境工程、生态学;本科:汉语言文学、秘书学、应用语言学、环境工程、环境科学、资源环境科学、环境生态工程。 | 1 | 详细 | |
26118015 | 甘孜生态环境局 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、中国少数民族语言文学、环境科学、环境工程、生态学;本科:汉语言文学、秘书学、应用语言学、环境工程、环境科学、资源环境科学、环境生态工程。 | 1 | 详细 | |
26118016 | 住房保障和房地产业科 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:城市规划与设计(含风景园林规划与设计)、市政工程;本科:信息管理与信息系统、房地产开发与管理、建筑学。 | 1 | 详细 | |
26118017 | 建设管理科 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:道路与铁道工程、桥梁与隧道工程;本科:交通工程、道路桥梁与渡河工程、土木.水利与交通工程。 | 1 | 详细 | |
26118018 | 公路运输服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:交通运输规划与管理、交通信息工程及控制;本科:交通运输、交通设备与控制工程、城市管理、交通管理。 | 1 | 详细 | |
26118019 | 公路运输服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:车辆工程;本科:交通运输、交通设备与控制工程、汽车服务工程、汽车维修工程教育。 | 1 | 详细 | |
26118020 | 公路运输服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:载运工具运用工程;本科:交通运输、交通设备与控制工程、人力资源管理、交通管理。 | 1 | 详细 | |
26118021 | 甘孜公路分局 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学、金融学;本科:会计学、财务管理、审计学。 | 1 | 详细 | |
26118022 | 乡城公路分局 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学、金融学;本科:会计学、财务管理、审计学。 | 1 | 详细 | |
26118023 | 稻城公路分局 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学、金融学;本科:会计学、财务管理、审计学。 | 1 | 详细 | |
26118024 | 得荣公路分局 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学、金融学;本科:会计学、财务管理、审计学。 | 1 | 详细 | |
26118025 | 甘孜公路分局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、防灾减灾工程及防护工程;本科:道路桥梁与渡河工程、土木.水利与交通工程、土木工程;大专:道路桥梁工程技术、桥隧检测与加固工程技术、公路工程管理。 | 1 | 详细 | |
26118026 | 色达公路分局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、防灾减灾工程及防护工程;本科:道路桥梁与渡河工程、土木.水利与交通工程、土木工程;大专:道路桥梁工程技术、桥隧检测与加固工程技术、公路工程管理。 | 1 | 详细 | |
26118027 | 石渠公路分局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、防灾减灾工程及防护工程;本科:道路桥梁与渡河工程、土木.水利与交通工程、土木工程;大专:道路桥梁工程技术、桥隧检测与加固工程技术、公路工程管理。 | 2 | 详细 | |
26118028 | 乡城公路分局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、防灾减灾工程及防护工程;本科:道路桥梁与渡河工程、土木.水利与交通工程、土木工程;大专:道路桥梁工程技术、桥隧检测与加固工程技术、公路工程管理。 | 1 | 详细 | |
26118029 | 稻城公路分局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、防灾减灾工程及防护工程;本科:道路桥梁与渡河工程、土木.水利与交通工程、土木工程;大专:道路桥梁工程技术、桥隧检测与加固工程技术、公路工程管理。 | 2 | 详细 | |
26118030 | 得荣公路分局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:桥梁与隧道工程、道路与铁道工程、防灾减灾工程及防护工程;本科:道路桥梁与渡河工程、土木.水利与交通工程、土木工程;大专:道路桥梁工程技术、桥隧检测与加固工程技术、公路工程管理。 | 2 | 详细 | |
26118031 | 甘孜公路分局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:汉语言文字学、行政管理、语言学及应用语言学;本科:秘书学、汉语言文学、汉语言;大专:文秘、汉语、行政管理。 | 1 | 详细 | |
26118032 | 石渠公路分局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:汉语言文字学、行政管理、语言学及应用语言学;本科:秘书学、汉语言文学、汉语言;大专:文秘、汉语、行政管理。 | 1 | 详细 | |
26118033 | 巴塘公路分局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:汉语言文字学、行政管理、语言学及应用语言学;本科:秘书学、汉语言文学、汉语言;大专:文秘、汉语、行政管理。 | 1 | 详细 | |
26118034 | 乡城公路分局 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:汉语言文字学、行政管理、语言学及应用语言学;本科:秘书学、汉语言文学、汉语言;大专:文秘、汉语、行政管理。 | 1 | 详细 | |
26118035 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、中国现当代文学;本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学、中国语言与文化。 | 1 | 详细 | |
26118036 | 畜牧兽医科 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:畜牧学类、兽医学类本科:动物医学、动物科学、中兽医学、动物药学、动植物检疫。 | 2 | 详细 | |
26118037 | 农机监理所 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26118038 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、中国少数民族语言文学; 本科:行政管理、汉语言、汉语言文学。 | 1 | 详细 | |
26118039 | 综合科 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:森林保护学、林业经济管理;本科:林学、森林保护、草业科学。 | 1 | 详细 | |
26118040 | 森林病虫防治检疫站 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:计算机应用技术、 通信与信息系统;本科:网络工程、信息安全、网络空间安全。 | 1 | 详细 | |
26118041 | 森林病虫防治检疫站 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:野生动植物保护与利用、森林工程;本科:动植物检疫、植物保护、植物科学与技术。 | 1 | 详细 | |
26118042 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:中国语言文学类、经济学类;本科:中国语言文学类、经济学类。 | 1 | 详细 | |
26118043 | 医药价格与服务管理科 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:医疗保险、药事管理、基础医学、临床医学、药学。 | 1 | 详细 | |
26118044 | 宣传文化科 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:计算机应用技术、计算机软件与理论;本科:数字媒体技术、计算机科学与技术、网络工程。 | 1 | 详细 | |
26118045 | 磨西镇人民政府 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:建筑学类、土木工程类;本科:土木工程、城乡规划、风景园林。 | 1 | 详细 | |
26118046 | 办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:工商管理类;本科:财务管理、会计学、审计学。 | 1 | 详细 | |
26118047 | 资产管理科 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:工商管理类;本科:财务管理、会计学、审计学。 | 1 | 详细 | |
26118048 | 僧尼管理科 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26118049 | 佛事管理科 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26118050 | 内保科 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26118051 | 宣教科 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26118052 | 片区管理组 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26118053 | 片区管理组 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26118054 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218055 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学;本科:汉语言、汉语言文学、秘书学。 | 1 | 详细 | |
26218056 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:法学类;本科:法学、侦查学、经济犯罪侦查。 | 2 | 详细 | |
26218057 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:工商管理类;本科:审计学、会计学、财务管理。 | 1 | 详细 | |
26218058 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:中国语言文学类;本科:汉语言、汉语言文学、秘书学、中国少数民族语言文学。 | 1 | 详细 | |
26218059 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218060 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218061 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:土木工程类;本科:土木工程、给排水科学与工程、城市地下空间工程。 | 1 | 详细 | |
26218062 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:林业工程类、林学类;本科:林学、草业科学、森林保护。 | 1 | 详细 | |
26218063 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:旅游管理、行政管理、新闻学;本科:旅游管理、旅游管理与服务教育、资源与环境经济学。 | 1 | 详细 | |
26218064 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、企业管理、社会保障;本科:审计学、会计学、财务管理。 | 1 | 详细 | |
26218065 | 人才交流和就业服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、企业管理、社会保障;本科:人力资源管理、秘书学、汉语言文学。 | 1 | 详细 | |
26218066 | 统计普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:统计学、国民经济学、数量经济学;本科:统计学、应用统计学、经济统计学。 | 1 | 详细 | |
26218067 | 派驻机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:法学、会计学、审计学。 | 1 | 详细 | |
26218068 | 派驻机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:法学、会计学、审计学。 | 1 | 详细 | |
26218069 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:汉语言文学、汉语言、秘书学。 | 1 | 详细 | |
26218070 | 财务室 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:财务管理、会计学、审计学。 | 1 | 详细 | |
26218071 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:应用心理学、新闻学、传播学、汉语言文字学;本科:网络与新媒体、秘书学、公共事业管理。 | 1 | 详细 | |
26218072 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:汉语言文学、秘书学、行政管理。 | 1 | 详细 | |
26218073 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218074 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:财政学、会计学、金融学;本科:会计学、财政学、金融学、财务管理。 | 2 | 详细 | |
26218075 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:秘书学、汉语言文学、计算机科学与技术。 | 1 | 详细 | |
26218076 | 森林草原防火股 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:森林保护学、野生动植物保护与利用;本科:森林保护、野生动物与自然保护区管理、林学。 | 2 | 详细 | |
26218077 | 人才交流和就业服务局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218078 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218079 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218080 | 社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218081 | 野生动植物保护和检疫站 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218082 | 医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:临床医学、麻醉学、放射医学、精神医学。 | 1 | 详细 | |
26218083 | 医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:计算机类。 | 1 | 详细 | |
26218084 | 人才交流和就业事务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学;本科:会计学、财务管理、审计学。 | 1 | 详细 | |
26218085 | 人才交流和就业事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、语言学及应用语言学;本科:秘书学、汉语言文学、应用语言学。 | 1 | 详细 | |
26218086 | 财务室 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:会计学、财务管理、审计学。 | 1 | 详细 | |
26218087 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218088 | 社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218089 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218090 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218091 | 社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:计算机软件与理论、计算机应用技术;本科:计算机科学与技术、网络工程、电子与计算机工程。 | 1 | 详细 | |
26218092 | 人才交流和就业服务局 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:汉语言文字学、社会保障、行政管理;本科:汉语言文学、人力资源管理、劳动与社会保障。 | 1 | 详细 | |
26218093 | 医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:社会医学与卫生事业管理、劳动卫生与环境卫生学、流行病与卫生统计学;本科:医疗保险、医疗产品管理、养老服务管理。 | 1 | 详细 | |
26218094 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:法学类。 | 1 | 详细 | |
26218095 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218096 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218097 | 社会保险局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218098 | 农村经营管理站 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218099 | 纪检监察组 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:法学类。 | 4 | 详细 | |
26218100 | 财会室 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:会计学、财务管理、审计学。 | 1 | 详细 | |
26218101 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:秘书学、行政管理、应用语言学。 | 1 | 详细 | |
26218102 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218103 | 办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:会计学、财务管理、审计学。 | 2 | 详细 | |
26218104 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218105 | 社会保险局 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:财务管理、会计学、审计学。 | 1 | 详细 | |
26218106 | 人才交流和就业服务局 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:财务管理、会计学、审计学。 | 1 | 详细 | |
26218107 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:马克思主义理论类;本科:马克思主义理论类。 | 1 | 详细 | |
26218108 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218109 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:新闻传播学类。 | 1 | 详细 | |
26218110 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218111 | 办公室 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学、统计学;本科:财务管理、会计学、财务会计教育、审计学。 | 1 | 详细 | |
26218112 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218113 | 社会保险局 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学、统计学;本科:财务管理、会计学、财务会计教育、审计学。 | 1 | 详细 | |
26218114 | 统计普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218115 | 医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218116 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218117 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218118 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218119 | 办公室 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:工商管理类;本科:工商管理类;大专:工商管理类。 | 1 | 详细 | |
26218120 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218121 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218122 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26218123 | 党政综合办事机构 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218124 | 党政综合 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学;本科:会计学、财务管理、财务会计教育。 | 1 | 详细 | |
26218125 | 党政综合 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学;本科:会计学、财务管理、财务会计教育。 | 1 | 详细 | |
26218126 | 党政综合 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学;本科:会计学、财务管理、财务会计教育。 | 1 | 详细 | |
26218127 | 党政综合 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学;本科:会计学、财务管理、财务会计教育。 | 1 | 详细 | |
26218128 | 党政综合 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学;本科:会计学、财务管理、财务会计教育。 | 1 | 详细 | |
26218129 | 党政综合 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学;本科:会计学、财务管理、财务会计教育。 | 1 | 详细 | |
26218130 | 党政综合 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学;本科:会计学、财务管理、财务会计教育。 | 1 | 详细 | |
26218131 | 党政综合 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218132 | 党政综合 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218133 | 党政综合 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218134 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218135 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218136 | 党政综合 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218137 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218138 | 财务室 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:审计学、会计学、财务管理。 | 1 | 详细 | |
26218139 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218140 | 财务室 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:不限;本科:会计学、财务管理、审计学;大专:会计、会计电算化、财务管理。 | 1 | 详细 | |
26218141 | 财务室 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:审计学、会计学、财务管理。 | 1 | 详细 | |
26218142 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:汉语言文学、汉语言、秘书学、中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向)。 | 1 | 详细 | |
26218143 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26218144 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218145 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218146 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218147 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218148 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向);本科:中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向);大专:中国少数民族语言文化(藏语、藏文方向)。 | 1 | 详细 | |
26218149 | 寺庙管理所 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向);本科:中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向);大专:中国少数民族语言文化(藏语、藏文方向)。 | 1 | 详细 | |
26218150 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 研究生:中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向);本科:中国少数民族语言文学(藏语、藏文方向);大专:中国少数民族语言文化(藏语、藏文方向)。 | 1 | 详细 | |
26218151 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218152 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218153 | 办公室 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:工商管理类;本科:工商管理类;大专:工商管理类。 | 1 | 详细 | |
26218154 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218155 | 办公室 | 财务管理 | 大专及以上 | 研究生:工商管理类;本科:工商管理类;大专:工商管理类。 | 1 | 详细 | |
26218156 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218157 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218158 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218159 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218160 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26218161 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218162 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218163 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26218164 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218165 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218166 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26218167 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26218168 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218169 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26218170 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218171 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26218172 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218173 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218174 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218175 | 党政办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218176 | 党政办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26218177 | 党政办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
26218178 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26218179 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218180 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218181 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218182 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26218183 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218184 | 办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218185 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26218186 | 办公室 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26318187 | 市场监督执法支队 | 行政执法 | 本科及以上 | 研究生:药学类;本科:法学、食品质量与安全、药学类 | 1 | 详细 | |
26318188 | 市场监督执法支队 | 行政执法 | 本科及以上 | 研究生:药学类;本科:法学、食品质量与安全、药学类 | 3 | 详细 | |
26318189 | 农业执法支队 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:财政学、会计学、金融学;本科:会计学、财务管理、审计学。 | 1 | 详细 | |
26318190 | 农业执法支队 | 行政执法 | 本科及以上 | 研究生:诉讼法学、宪法学与行政法学;本科:法学、监狱学、信用风险管理与法律防控。 | 1 | 详细 | |
26318191 | 市场监督执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学;本科:会计学、财务管理、财务会计教育。 | 1 | 详细 | |
26318192 | 自然资源监察执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26318193 | 自然资源监察执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26318194 | 市场监督执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26318195 | 综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26318196 | 应急服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:计算机类。 | 1 | 详细 | |
26318197 | 应急服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:行政管理、土地资源管理、公共事业管理、法学。 | 1 | 详细 | |
26318198 | 交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26318199 | 农业综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26318200 | 城市执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26318201 | 市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26318202 | 综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26318203 | 应急服务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:汉语言文学、秘书学、汉语言。 | 1 | 详细 | |
26318204 | 综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26318205 | 城市综合执法局 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学、统计学;本科:财务管理、会计学、财务会计教育、审计学。 | 1 | 详细 | |
26318206 | 城市综合执法局 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26318207 | 劳动监察大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:法学类。 | 1 | 详细 | |
26318208 | 水政监察大队 | 财务管理 | 本科及以上 | 研究生:会计学、财政学、统计学;本科:财务管理、会计学、财务会计教育、审计学。 | 1 | 详细 | |
26318209 | 交通运输行政执法大队 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:交通运输、交通工程、交通设备与控制工程、法学、交通管理工程、抢险救援指挥与技术。 | 1 | 详细 | |
26318210 | 城市综合执法执法中队 | 综合管理 | 本科及以上 | 研究生:不限;本科:行政管理、公共事业管理、城市管理。 | 1 | 详细 | |
