岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26104001 | 泸州市住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木工程,给排水科学与工程,城市地下空间工程,道路桥梁与渡河工程,城乡规划研究生:城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计),岩土工程,结构工程,市政工程,桥梁与隧道工程 | 1 | 详细 | |
26104002 | 泸州市建筑业发展中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类、经济学类、土木类研究生:建筑学、土木工程、应用经济学 | 1 | 详细 | |
26104003 | 泸州市公园城市建设发展中心 | 工作人员(1) | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程 | 1 | 详细 | |
26104004 | 泸州市公园城市建设发展中心 | 工作人员(2) | 硕士研究生及以上 | 城市规划与设计(含风景园林规划与设计)、市政工程、桥梁与隧道工程 | 1 | 详细 | |
26204005 | 泸州市江阳区财政局 | 财务人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、统计学类研究生:应用经济学 | 1 | 详细 | |
26204006 | 泸州市江阳区社会保险事业管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)、中国语言文学类、会计学、财务管理、财务会计教育、审计学研究生:法学、法律、中国语言文学、会计学、审计理论研究、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学、财务管理、会计、审计 | 1 | 详细 | |
26204007 | 泸州市江阳区人民政府南城街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类研究生:土木工程、建筑学 | 1 | 详细 | |
26204008 | 泸州市江阳区人民政府北城街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工程管理、工程造价、土木工程、给排水科学与工程、建筑学、城乡规划、风景园林专业研究生:工程管理、土木工程、城市规划、城乡规划学、城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计)、风景园林学 | 1 | 详细 | |
26204009 | 泸州市江阳区人民政府况场街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:建筑类、土木类研究生:建筑学、城乡规划学、城市规划、土木工程、城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计) | 1 | 详细 | |
26204010 | 泸州市江阳区人民政府邻玉街道办事处 | 财务人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:会计学、审计理论研究、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学、财务管理、会计、审计 | 1 | 详细 | |
26204011 | 泸州市江阳区黄舣镇人民政府 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:安全科学与工程类研究生:安全科学与工程 | 1 | 详细 | |
26204012 | 纳溪区应急管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26204013 | 纳溪区财政国库支付和票据管理中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:会计学、会计、审计、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
26204014 | 纳溪区能源管理服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204015 | 纳溪区社会保险事业管理局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:会计学、会计、审计、审计学、财务管理 | 1 | 详细 | |
26204016 | 纳溪区社会保险事业管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204017 | 纳溪区乡镇机关 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:会计学、会计、审计、审计学、财务管理 | 5 | 详细 | |
26204018 | 纳溪区乡镇机关 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:建筑类、土木类研究生:建筑学、城乡规划学、城市规划、土木工程、城市规划与设计(含∶风景园林规划与设计) | 3 | 详细 | |
26204019 | 纳溪区乡镇机关 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26204020 | 泸县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、语言学、应用语言学、汉语言文学教育,中国语言与文化,中国语言文学,中国文学、汉语言文学与文化传播、编辑学、中文应用、应用语言学、秘书学、文秘、文秘学、新闻学、广播电视新闻学、传播学、新闻、网络与新媒体、新媒体与信息网络研究生:中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
26204021 | 泸县财政局 | 综合管理人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、工商管理、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:财政学、金融学、工商管理、财务管理、会计学、会计、审计、审计学 | 2 | 详细 | |
26304022 | 泸县农业农村局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:地理信息科学、地理科学、测绘工程、土地资源管理、农业工程研究生:地图学与地理信息系统、自然地理学、大地测量学与测量工程、土地资源管理、农业水土工程 | 1 | 详细 | |
26204023 | 泸县水务局 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204024 | 泸县水务局 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:水利类、农业水利工程、工程造价、电气工程及其自动化、信息管理与信息系统研究生:水利工程、农业水土工程、电力系统及其自动化、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26204025 | 泸县应急管理局 | 应急管理人员 | 本科及以上 | 本科:应急技术与管理、安全工程、防灾减灾科学与工程、法学、汉语言文学、汉语言、应用语言学、汉语言文学教育、中国语言与文化、中国语言文学、中国文学研究生:安全技术及工程、安全科学与工程、法学、法律硕士、中国语言文学 | 1 | 详细 | |
26204026 | 泸县信访局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26304027 | 泸县市场监督管理局 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、药学类、中药学类、机械类、仪器类、计算机类研究生:食品科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、药学、中药学、机械工程、仪器科学与技术、计算机科学与技术 | 2 | 详细 | |
26304028 | 泸县市场监督管理局 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204029 | 泸县普查中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、经济学类、统计学类、中国语言文学类、计算机类研究生:工商管理、理论经济学、应用经济学、统计学、中国语言文学、计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
26204030 | 泸县社会保险事业管理局 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:工商管理类、统计学类研究生:工商管理、统计学 | 1 | 详细 | |
26204031 | 泸县社会保险事业管理局 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
26204032 | 泸县社会保险事业管理局 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学、法律硕士 | 1 | 详细 | |
26204033 | 泸县就业服务管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:会计学、会计、审计、审计学 | 1 | 详细 | |
26204034 | 泸县人民政府玉蟾街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26204035 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:经济学类、计算机类、工商管理类;公共管理类研究生:经济学类、计算机类、工商管理类;公共管理类 | 2 | 详细 | |
26204036 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:经济学类、计算机类、工商管理类;公共管理类研究生:经济学类、计算机类、工商管理类;公共管理类 | 2 | 详细 | |
26204037 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 本科:建筑类、土木类、水利类、管理科学与工程类研究生:建筑学、土木工程、水利类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
26204038 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(4) | 本科及以上 | 本科:建筑类、土木类、水利类、管理科学与工程类研究生:建筑学、土木工程、水利类、管理科学与工程类 | 2 | 详细 | |
26204039 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(5) | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:会计学、审计理论研究、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学、财务管理、会计硕士专业 | 2 | 详细 | |
26204040 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(6) | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:会计学、审计理论研究、政府审计理论与实务、内部控制与内部审计、独立审计与实务、审计学、财务管理、会计硕士专业 | 2 | 详细 | |
26204041 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(7) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学、新闻传播学 | 2 | 详细 | |
26204042 | 泸县乡镇机关 | 工作人员(8) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学、新闻传播学 | 2 | 详细 | |
26204043 | 合江县纪委监委派驻单位纪检组 | 工作人员 | 硕士研究生及以上 | 法学(一级学科)、管理学(学科门类)、工学(学科门类)、文学(学科门类),经济学(学科门类) | 1 | 详细 | |
26204044 | 合江县红十字会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学、药学、中药学、信息管理与信息系统研究生:临床医学、药学、中药学、管理科学与工程 | 1 | 详细 | |
26204045 | 合江县档案馆 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204046 | 合江县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国语言与文化、应用语言学、秘书学研究生:中国语言文学 | 1 | 详细 | |
26204047 | 合江县人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国语言与文化、应用语言学、秘书学、新闻学研究生:中国语言文学、新闻学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
26204048 | 合江县卫生健康局 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国语言与文化、应用语言学、秘书学研究生:中国语言文学 | 1 | 详细 | |
26204049 | 合江县卫生健康局 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)、临床医学类、医学技术类研究生:法学、法律、临床医学 | 1 | 详细 | |
26204050 | 合江县卫生健康局 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 本科:医学类(学科门类)研究生:医学(学科门类) | 1 | 详细 | |
26204051 | 合江县审计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、软件工程、智能科学与技术、信息安全研究生:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
26204052 | 合江县医疗保障局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:基础医学、临床医学、中西医临床医学研究生:基础医学、临床医学、中西医结合 | 1 | 详细 | |
26204053 | 合江县乡村振兴局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、物联网工程、数字媒体技术、工商管理、财务管理、会计学、文化产业管理、食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程研究生:计算机科学与技术、工商管理、食品科学与工程 | 1 | 详细 | |
26204054 | 合江县统计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:统计学类、数学类、工商管理类、建筑学、经济学研究生专业:数学、工商管理、建筑学、理论经济学、应用经济学 | 1 | 详细 | |
26204055 | 合江县人民政府符阳街道办事处 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计学、会计学、审计实务、财务会计教育研究生:会计学、审计学、财务管理、会计、审计 | 1 | 详细 | |
26204056 | 合江县人民政府符阳街道办事处 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26204057 | 合江县人民政府临港街道办事处 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学、法律 | 3 | 详细 | |
26204058 | 合江县人民政府临港街道办事处 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类研究生:中国语言文学 | 2 | 详细 | |
26204059 | 合江县就业服务管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204060 | 合江县社会保险事业管理局 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学、法律 | 1 | 详细 | |
26204061 | 合江县社会保险事业管理局 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204062 | 合江县残疾人联合会 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204063 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学、法律 | 9 | 详细 | |
26204064 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:动物医学类、植物生产类、自然保护与环境生态类、农业经济管理类研究生:畜牧学、兽医学、植物保护、作物学、农业资源利用、农林经济管理 | 9 | 详细 | |
26204065 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 本科:统计学类、经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、会计学、财务管理、财务会计教育研究生:理论经济学、应用经济学、会计学、财务管理 | 8 | 详细 | |
26204066 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(4) | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、建筑类、土木类研究生:管理科学与工程、建筑学、环境科学与工程、土木工程 | 8 | 详细 | |
26204067 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(5) | 本科及以上 | 本科:化工与制药类、食品科学与工程类、安全工程研究生:化学工程与技术、食品科学与工程、安全科学与工程 | 8 | 详细 | |
26204068 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(6) | 本科及以上 | 本科:旅游管理类、中国语言文学类研究生:旅游管理、中国语言文学 | 8 | 详细 | |
26204069 | 合江县乡镇机关 | 工作人员(7) | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、交通运输类研究生:环境科学与工程、交通运输工程 | 8 | 详细 | |
26204070 | 叙永县纪委监委 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)、公安学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26204071 | 叙永县纪委监委 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)、公安学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26204072 | 叙永县纪委监委 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26204073 | 中共叙永县委组织部 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:电子与计算机工程、计算机科学与技术、信息安全、新媒体技术研究生:计算机科学与技术 | 1 | 详细 | |
26204074 | 中共叙永县委组织部 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类研究生:新闻传播学 | 1 | 详细 | |
26204075 | 中共叙永县委组织部 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学研究生:工商管理 | 1 | 详细 | |
26204076 | 中共叙永县委宣传部 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、政治学类、法学类(专业类)研究生:中国语言文学、新闻传播学、计算机科学与技术、政治学、法学、法律 | 2 | 详细 | |
26204077 | 中共叙永县委机构编制委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学、法律 | 1 | 详细 | |
26204078 | 中共叙永县直属机关工作委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学、新闻学、网络与新媒体、汉语言文学、秘书学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26204079 | 叙永县总工会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学、法律 | 1 | 详细 | |
26204080 | 叙永县发展和改革局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:管理科学与工程类、经济学类研究生:管理科学与工程、理论经济学、应用经济学 | 2 | 详细 | |
26204081 | 叙永县经济商务科学技术局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26204082 | 叙永县财政局 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:经济学、经济统计学、财政学、税收学、金融学、投资学、会计学、财务管理、审计学、资产评估、统计学、应用统计学研究生:工商管理 | 1 | 详细 | |
26204083 | 叙永县财政局 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、中国语言与文化、秘书学研究生:中国语言文学 | 1 | 详细 | |
26204084 | 叙永县人力资源和社会保障局 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:财务管理、审计学、会计学、财务会计教育研究生:工商管理 | 2 | 详细 | |
26204085 | 叙永县人力资源和社会保障局 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学、法律 | 2 | 详细 | |
26304086 | 叙永县交通运输局 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学研究生:中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
26304087 | 叙永县交通运输局 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:土木工程、交通工程、工程造价、工程管理、道路桥梁与渡河工程研究生:土木工程、交通运输规划与管理 | 1 | 详细 | |
26304088 | 叙永县市场监督管理局 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测研究生:食品科学与工程 | 4 | 详细 | |
26304089 | 叙永县市场监督管理局 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:药学类研究生:药学 | 3 | 详细 | |
26304090 | 叙永县市场监督管理局 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26304091 | 叙永县市场监督管理局 | 工作人员(4) | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、中国语言与文化、应用语言学研究生:中国语言文学 | 1 | 详细 | |
26304092 | 叙永县市场监督管理局 | 工作人员(5) | 本科及以上 | 本科:机械工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程、机械工艺技术研究生:机械工程 | 1 | 详细 | |
26304093 | 叙永县市场监督管理局 | 财务人员 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务会计教育、财务管理研究生:工商管理 | 2 | 详细 | |
26304094 | 叙永县市场监督管理局 | 政策法规人员 | 本科及以上 | 本科:法学、知识产权、信用风险管理与法律防控研究生:法学、法律 | 1 | 详细 | |
26204095 | 叙永县统计局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26304096 | 叙永县综合行政执法局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学、新闻传播学 | 1 | 详细 | |
26204097 | 叙永资源综合利用经济园区管理委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204098 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26204099 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26204100 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26204101 | 叙永县乡镇机关 | 工作人员(4) | 本科及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26204102 | 叙永县少数民族乡镇机关 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26204103 | 叙永县少数民族乡镇机关 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26204104 | 中共古蔺县委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、工商管理、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:财政学、金融学、工商管理、财务管理、会计学、会计、审计、审计学 | 1 | 详细 | |
26204105 | 中共古蔺县委员会办公室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学,法律 | 1 | 详细 | |
26204106 | 古蔺县经济开发区管理委员会 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、食品科学与工程类、土木类、建筑类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、审计、食品科学与工程土木工程、土木水利、建筑学、城乡规划学、城市规划、风景园林学、风景园林 | 4 | 详细 | |
26204107 | 古蔺县卫生健康局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合研究生:临床医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、中医学、中医、中西医结合 | 1 | 详细 | |
26204108 | 古蔺县教育和体育局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类研究生:中国语言文学、汉语国际教育 | 1 | 详细 | |
26204109 | 古蔺县财政局 | 财务人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、工商管理、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:财政学、金融学、工商管理、财务管理、会计学、会计、审计、审计学 | 3 | 详细 | |
26204110 | 古蔺县自然资源和规划局 | 财务人员 | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、工商管理、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:财政学、金融学、工商管理、财务管理、会计学、会计、审计、审计学 | 1 | 详细 | |
26204111 | 古蔺县自然资源和规划局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学,法律 | 1 | 详细 | |
26204112 | 古蔺县住房和城乡建设局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类研究生:土木工程、土木水利、建筑学、城乡规划学、城市规划、风景园林学、风景园林 | 2 | 详细 | |
26304113 | 古蔺县农业农村局 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26204114 | 古蔺县国有资产和金融工作局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:经济学类、经济与贸易类、财政学类、金融学类、工商管理类研究生:理论经济学、应用经济学、金融、税务、保险、工商管理、国际商务、资产评估、审计、会计 | 1 | 详细 | |
26304115 | 古蔺县市场监督管理局 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:药学类研究生:药学 | 1 | 详细 | |
26304116 | 古蔺县市场监督管理局 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26304117 | 古蔺县市场监督管理局 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学,法律 | 2 | 详细 | |
26204118 | 古蔺县人民政府彰德街道办事处 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204119 | 古蔺县~#~技术和电子政务内网服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204120 | 古蔺县档案馆 | 工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26204121 | 中共古蔺县委党史研究室 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:历史学类,政治学类,中国语言文学类研究生:历史学,政治学,中国语言文学,汉语国际教育 | 1 | 详细 | |
26204122 | 古蔺县老龄工作服务中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合研究生:临床医学、公共卫生与预防医学、公共卫生、中医学、中医、中西医结合 | 1 | 详细 | |
26204123 | 古蔺县法律援助中心 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:法学类(专业类)研究生:法学、法律 | 1 | 详细 | |
26204124 | 古蔺县农业经济发展指导中心 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:农业工程类研究生:农业工程 | 2 | 详细 | |
26204125 | 古蔺县农业经济发展指导中心 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 2 | 详细 | |
26204126 | 古蔺县社会保险事业管理局 | 工作人员 | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全 | 1 | 详细 | |
26204127 | 古蔺县乡镇机关 | 工作人员(1) | 本科及以上 | 本科:财政学、金融学、工商管理、财务管理、审计、审计学、会计、会计学、审计实务、财务会计、税务与会计、财务会计教育、会计电算化、财务电算化、会计与统计核算、财会、会计信息化研究生:财政学、金融学、工商管理、财务管理、会计学、会计、审计、审计学 | 3 | 详细 | |
26204128 | 古蔺县乡镇机关 | 工作人员(2) | 本科及以上 | 本科:土木类,建筑类研究生:土木工程,建筑学 | 5 | 详细 | |
26204129 | 古蔺县乡镇机关 | 工作人员(3) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类,新闻传播学类研究生:中国语言文学,新闻传播学 | 3 | 详细 | |
26204130 | 古蔺县乡镇机关 | 工作人员(4) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26204131 | 古蔺县乡镇机关 | 工作人员(5) | 本科及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26204132 | 古蔺县乡镇机关 | 工作人员(6) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26204133 | 古蔺县乡镇机关 | 工作人员(7) | 大专及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26204134 | 古蔺县少数民族乡镇机关 | 工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
共 134 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 6件关注29人
销量 2件关注3人
销量 2件关注30人
销量 4件关注57人
销量 3件关注22人
销量 4件关注22人
销量 2件关注27人
销量 2件关注151人
销量 4件关注271人
销量 5件关注1059人
销量 9件关注464人
销量 4件关注233人
销量 33件关注1236人
销量 3件关注131人
销量 3件关注92人
销量 3件关注129人
销量 2件关注84人
销量 3件关注109人
销量 32件关注537人
销量 26件关注532人