岗位代码 | 内设机构 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26108001 | 遂宁市电子政务网络和密钥保障中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
26108002 | 遂宁市公路事业发展中心 | 工程造价 | 本科及以上 | 本科:工程造价、工程管理、工程审计研究生:管理科学与工程类、土木工程类 | 1 | 详细 | |
26108003 | 遂宁市公路事业发展中心 | 公路工程建设管理 | 本科及以上 | 本科:土木工程、交通工程、道路桥梁与渡河工程研究生:土木工程类、交通运输工程类 | 1 | 详细 | |
26108004 | 遂宁市安居生态环境局 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、法学类、生物科学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26108005 | 遂宁市射洪生态环境局 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26108006 | 遂宁市蓬溪生态环境局 | 综合管理(三) | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、法学类、中国语言文学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26108007 | 遂宁市大英生态环境局 | 综合管理(四) | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程、环境工程、环境科学、汉语言文学、汉语言、秘书学、能源与环境系统工程研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208008 | 遂宁市船山区人民政府办公室 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208009 | 遂宁市船山区发展和改革局 | 办公室工作人员 | 本科及以上 | 本科:汉语言文学、汉语言、秘书学研究生:语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国现当代文学 | 1 | 详细 | |
26208010 | 遂宁市船山区普查中心 | 统计员 | 本科及以上 | 本科:通信工程、计算机科学与技术、信息安全、应用统计学研究生:计算机科学与技术类、应用经济学类、应用统计类 | 1 | 详细 | |
26208011 | 遂宁市船山区社会保险事业管理局 | 系统管理员 | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、软件工程、网络工程研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
26208012 | 遂宁市船山区乡镇机关 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208013 | 遂宁市船山区乡镇机关 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208014 | 遂宁市船山区乡镇机关 | 办公室工作人员 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208015 | 遂宁市船山区乡镇机关 | 会计 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208016 | 安居区乡镇机关 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26208017 | 安居区乡镇机关 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26208018 | 安居区乡镇机关 | 综合管理(三) | 大专及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26208019 | 安居区乡镇机关 | 综合管理(四) | 大专及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26208020 | 中共射洪市纪律检查委员会射洪市监察委员会机关 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、公安学类、心理学类研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
26208021 | 中共射洪市委办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、新闻传播学类、中国语言文学类研究生:法学类、新闻传播学类、中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26208022 | 射洪市人民政府办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、公共管理类、电子商务类、哲学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208023 | 射洪市财政局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财政学、会计学、财务管理研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208024 | 射洪市经济信息化和科学技术局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学类、化学类、材料类研究生:应用经济学类、化学工程与技术类、材料科学与工程类 | 1 | 详细 | |
26208025 | 射洪市信访局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208026 | 遂宁国家农业科技园区管委会 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208027 | 射洪市太和街道办事处 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、工商管理类研究生:应用经济学类、工商管理类 | 1 | 详细 | |
26208028 | 射洪市太和街道办事处 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 4 | 详细 | |
26208029 | 射洪市平安街道办事处 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208030 | 射洪市乡镇机关 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26208031 | 射洪市乡镇机关 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26208032 | 射洪市乡镇机关 | 综合管理(三) | 大专及以上 | 不限 | 8 | 详细 | |
26208033 | 射洪市乡镇机关 | 财务管理(一) | 大专及以上 | 专科:财政学类、金融学类、工商管理类本科:财政学类、金融学类、工商管理类研究生:工商管理类、财政学(含税收学)、金融学(含保险学) | 3 | 详细 | |
26208034 | 射洪市乡镇机关 | 财务管理(二) | 大专及以上 | 专科:财政学类、金融学类、工商管理类本科:财政学类、金融学类、工商管理类研究生:工商管理类、财政学(含税收学)、金融学(含保险学) | 3 | 详细 | |
26208035 | 中共蓬溪县委办公室 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、经济学类、法学类、政治学类、行政管理研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208036 | 蓬溪县党员教育中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208037 | 蓬溪县档案馆 | 档案管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208038 | 蓬溪县妇女联合会 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208039 | 蓬溪县红十字会 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:财务管理、会计学、经济学、经济统计学、税收学、金融学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208040 | 蓬溪县发展和改革局 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208041 | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:公共管理类、中国语言文学类、计算机类、法学类、社会学类、新闻传播学类、应急管理研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208042 | 蓬溪县人民政府普安街道办事处 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208043 | 蓬溪县现代农业示范区管委会 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:电子科学与技术、电子信息工程、信息工程研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208044 | 蓬溪县住房保障和房屋管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208045 | 蓬溪县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208046 | 蓬溪县机关事业职工社会保险局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:管理学大类研究生:管理学大类 | 1 | 详细 | |
26208047 | 蓬溪县机关事业职工社会保险局 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208048 | 蓬溪县机关事业职工社会保险局 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
26208049 | 蓬溪县就业服务管理局 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类研究生:文学大类 | 1 | 详细 | |
26208050 | 蓬溪县法律援助中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208051 | 蓬溪县普查中心 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:法学、统计学、数学与应用数学研究生:法学类、统计学、概率论与数理统计 | 1 | 详细 | |
26208052 | 蓬溪县普查中心 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:会计学、汉语言文学、计算机科学与技术研究生:计算机科学与技术类、会计学、汉语言文字学 | 1 | 详细 | |
26208053 | 蓬溪县社会保险事业管理局 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208054 | 蓬溪县社会保险事业管理局 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:工商管理类、公共管理类研究生:工商管理类、公共管理类 | 1 | 详细 | |
26208055 | 蓬溪县农机监理站 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208056 | 蓬溪县农机监理站 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:法学类、农学、园艺研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208057 | 蓬溪县医疗保障事务中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:会计学、财务管理、审计学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208058 | 蓬溪县医疗保障事务中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:临床医学、药学、预防医学、医疗保险研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208059 | 蓬溪县财政国库集中支付中心 | 财政管理(一) | 本科及以上 | 本科:经济学、金融学、财政学、法学、经济与金融、汉语言文学、会计学、财务管理、资产评估研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208060 | 蓬溪县财政国库集中支付中心 | 财政管理(二) | 本科及以上 | 本科:经济学、金融学、财政学、法学、经济与金融、汉语言文学、会计学、财务管理、资产评估研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208061 | 蓬溪县财政国库集中支付中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208062 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26208063 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26208064 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(三) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26208065 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(四) | 大专及以上 | 不限 | 7 | 详细 | |
26208066 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(五) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26208067 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(六) | 大专及以上 | 不限 | 6 | 详细 | |
26208068 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(七) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26208069 | 蓬溪县乡镇机关 | 综合管理(八) | 大专及以上 | 不限 | 5 | 详细 | |
26208070 | 中共大英县纪律检查委员会大英县监察委员会机关 | 审查调查 | 本科及以上 | 本科:公安学类、法学类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26208071 | 中共大英县纪律检查委员会大英县监察委员会机关 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:计算机类、机械类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26208072 | 中共大英县纪律检查委员会大英县监察委员会机关 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、工商管理类研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26208073 | 大英县电子政务网络管理中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
26208074 | 大英县计划生育协会 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:中医学类、中西医结合类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208075 | 大英县残疾人联合会 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208076 | 大英县科学技术协会 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208077 | 大英县红十字会 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:新闻传播学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208078 | 大英县财政局 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类、金融学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208079 | 大英县财政局 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、社会学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208080 | 大英县财政局 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208081 | 遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:计算机类、新闻传播学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208082 | 大英县普查中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:经济学大类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208083 | 大英县普查中心 | 财务管理 | 本科及以上 | 本科:工商管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208084 | 大英县社会保险事务中心 | 综合管理(一) | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208085 | 大英县社会保险事务中心 | 综合管理(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208086 | 大英县社会保险事务中心 | 综合管理(三) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208087 | 大英县供销合作社联合社 | 综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208088 | 大英县法律援助中心 | 综合管理 | 本科及以上 | 本科:法学类、中国语言文学类、公共管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26208089 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208090 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208091 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208092 | 大英县乡镇机关 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208093 | 大英县乡镇机关 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208094 | 大英县乡镇机关 | 综合管理(三) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208095 | 大英县乡镇机关 | 综合管理(一) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208096 | 大英县乡镇机关 | 综合管理(二) | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26208097 | 大英县乡镇机关 | 综合管理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26308098 | 遂宁市文化市场综合行政执法支队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
26308099 | 遂宁市文化市场综合行政执法支队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:计算机类研究生:计算机科学与技术类 | 1 | 详细 | |
26308100 | 遂宁市卫生健康综合行政执法支队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:临床医学、预防医学、中西医临床医学、医学检验技术、公共事业管理、法学研究生:临床医学类、公共卫生与预防医学类、中西医结合类、社会医学与卫生事业管理 | 1 | 详细 | |
26308101 | 遂宁市射洪生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 不限 | 3 | 详细 | |
26308102 | 遂宁市射洪生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、自然保护与环境生态类、中国语言文学类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26308103 | 遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队 | 行政执法(三) | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程类、法学类、中国语言文学类研究生:不限 | 3 | 详细 | |
26308104 | 遂宁市大英生态环境保护综合执法大队 | 行政执法(四) | 本科及以上 | 本科:环境科学与工程、环境工程、环境科学、能源与环境系统工程研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308105 | 遂宁市大英生态环境保护综合执法大队 | 行政执法(五) | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、汉语言文学、汉语言、秘书学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308106 | 遂宁市大英生态环境保护综合执法大队 | 行政执法(六) | 本科及以上 | 本科:法学类、会计学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308107 | 遂宁市船山区农业综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:农学大类、法学类、社会学类、农业经济管理类研究生:法学类、社会学类 | 1 | 详细 | |
26308108 | 遂宁市船山区农业综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:农学大类、法学类、社会学类、农业经济管理类研究生:法学类、社会学类 | 3 | 详细 | |
26308109 | 遂宁市安居区卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
26308110 | 遂宁市安居区卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、生物工程类、公共管理类研究生:临床医学类、公共卫生与预防医学类、中医学类、中西医结合类、生物医学工程类、公共管理类 | 2 | 详细 | |
26308111 | 遂宁市安居区市场监管综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:机械类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308112 | 射洪市自然资源综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:法学、社会学、汉语言文学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308113 | 射洪市自然资源综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:人文地理与城乡规划、城乡规划、土地资源管理研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308114 | 射洪市交通运输综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:土木类研究生:土木工程类 | 1 | 详细 | |
26308115 | 射洪市交通运输综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 3 | 详细 | |
26308116 | 射洪市农业综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:植物生产类、食品科学与工程类研究生:作物学类、园艺学类、植物保护类、食品科学与工程类 | 2 | 详细 | |
26308117 | 射洪市农业综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:动物生产类、动物医学类、水产类研究生:畜牧学类、兽医学类、水产类 | 2 | 详细 | |
26308118 | 射洪市农业综合行政执法大队 | 行政执法(三) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
26308119 | 射洪市农业综合行政执法大队 | 行政执法(四) | 本科及以上 | 本科:工商管理类、农业经济管理类研究生:工商管理类、农林经济管理类 | 2 | 详细 | |
26308120 | 射洪市文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 1 | 详细 | |
26308121 | 射洪市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308122 | 射洪市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:医学大类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308123 | 射洪市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法(三) | 本科及以上 | 本科:计算机科学与技术、中西医临床医学、行政管理研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308124 | 射洪市卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法(四) | 本科及以上 | 本科:医学影像学、护理学、会计学研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308125 | 射洪市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:法学类、食品科学与工程类研究生:法学类、食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
26308126 | 射洪市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:食品科学与工程类研究生:食品科学与工程类 | 1 | 详细 | |
26308127 | 射洪市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法(三) | 本科及以上 | 本科:药学、中药学、中药制药研究生:药学类 | 1 | 详细 | |
26308128 | 射洪市市场监管综合行政执法大队 | 行政执法(四) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 详细 | |
26308129 | 射洪市城市行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:法学类 | 2 | 详细 | |
26308130 | 射洪市城市行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:土木类、建筑类研究生:建筑学类、土木工程类 | 1 | 详细 | |
26308131 | 射洪市城市行政执法大队 | 行政执法(三) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类研究生:中国语言文学类 | 1 | 详细 | |
26308132 | 射洪市城市行政执法大队 | 行政执法(四) | 本科及以上 | 本科:财政学类、金融学类、工商管理类研究生:工商管理类 | 1 | 详细 | |
26308133 | 蓬溪县自然资源综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:自然地理与资源环境、测绘工程、地理空间信息工程、城乡规划、土地资源管理研究生:地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程、土地资源管理、城市规划与设计 | 1 | 详细 | |
26308134 | 蓬溪县自然资源综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:财务管理、经济学、会计学研究生:会计学、城市规划与设计、环境与资源保护法学 | 1 | 详细 | |
26308135 | 蓬溪县农业综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:动物科学、动物医学、农学、农业资源与环境、农药化肥、设施农业科学与工程、种子科学与工程研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308136 | 蓬溪县农业综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:动物科学、动物医学、农学、农业资源与环境、农药化肥、设施农业科学与工程、种子科学与工程研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308137 | 蓬溪县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26308138 | 蓬溪县城市管理行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:公共管理类、法学、汉语言文学研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26308139 | 蓬溪县城市管理行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 不限 | 2 | 详细 | |
26308140 | 蓬溪县住房和城乡建设监察大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:建筑类、法学研究生:不限 | 2 | 详细 | |
26308141 | 蓬溪县住房和城乡建设监察大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26308142 | 大英县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:中国语言文学类、新闻传播学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308143 | 大英县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:法学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308144 | 大英县交通运输综合行政执法大队 | 行政执法(三) | 本科及以上 | 本科:土木类、管理科学与工程类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308145 | 大英县农业综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 本科:植物生产类、动物生产类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308146 | 大英县农业综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 本科:植物生产类、动物生产类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308147 | 大英县农业综合行政执法大队 | 行政执法(三) | 本科及以上 | 本科:农业工程类、农业经济管理类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308148 | 大英县文化市场综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26308149 | 大英县自然资源综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:地理科学类、林学类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308150 | 大英县卫生健康综合行政执法大队 | 行政执法 | 本科及以上 | 本科:医学大类研究生:不限 | 1 | 详细 | |
26308151 | 大英县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法(一) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
26308152 | 大英县市场监管综合行政执法大队 | 行政执法(二) | 本科及以上 | 不限 | 1 | 详细 | |
共 152 条信息 |
网络在线共享式学习 考前个性化教学辅导
销量 6件关注29人
销量 2件关注3人
销量 2件关注30人
销量 4件关注57人
销量 3件关注22人
销量 4件关注22人
销量 2件关注27人
销量 2件关注151人
销量 4件关注271人
销量 5件关注1059人
销量 9件关注464人
销量 4件关注233人
销量 33件关注1236人
销量 3件关注131人
销量 3件关注92人
销量 3件关注129人
销量 2件关注84人
销量 3件关注109人
销量 32件关注537人
销量 26件关注532人